C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Cavalese (TN) - 16/06/23 - 18/06/23 Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio 1 giri Destrezza 1 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE | 6 |
1 | 20 | GALLIANI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 30.621 | 400 | 40 |
2 | 50 | PRESTI LORENZO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 31.470 | 399 | 36 |
3 | 27 | ALLEVI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 31.481 | 398 | 32 |
4 | 39 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 31.639 | 397 | 28 |
5 | 61 | BERLAKOVICH CONNOR WEST | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 31.771 | 396 | 26 |
6 | 70 | CALDARELLI MATTIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 31.794 | 395-0.5 (B)=394.5 | 24 |
7 | 69 | BIANCHI ANDREA | 3901 | ARETUSA SKATE (SR) | 31.965 | 394 | 22 |
8 | 6 | COLETTO MANUEL | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.040 | 393 | 20 |
9 | 28 | GIACOMINI NICOLO' | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 32.099 | 392 | 18 |
10 | 8 | RAMPAZZO MATTEO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 32.962 | 391 | 16 |
11 | 33 | FICHERA LORENZO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 32.993 | 390 | 14 |
12 | 51 | SERRACCHIANI LEON | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 33.102 | 389 | 12 |
13 | 37 | PANCIERA SEBASTIANO | 1055 | PATT.LIB.PORCIA (PN) | 33.207 | 388 | 10 |
14 | 19 | CITTERIO MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 33.378 | 387 | 8 |
15 | 42 | PARDO DIEGO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 33.457 | 386 | 6 |
16 | 21 | IPPOLITO DA RE GIOVANNI | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 33.544 | 385 | 4 |
17 | 18 | CALDERINI GABRIELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 33.565 | 384 | 2 |
18 | 43 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 33.594 | 383 | 2 |
19 | 22 | IRACANE MATTEO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 33.698 | 382 | 2 |
20 | 24 | BARILE VALENTINO | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 33.714 | 381 | 2 |
21 | 17 | ZAMPI ANDREA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 33.731 | 380-0.5 (B)=379.5 | 2 |
22 | 64 | ROBECCHI GABRIELE | 3814 | ANPINLINE (MI) | 33.742 | 379 | 1 |
23 | 23 | PIGLIAPOCO LUCA | 315 | S.MARIA NUOVA (AN) | 33.769 | 378 | 1 |
24 | 53 | NORLATTI ETIENNE | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 33.864 | 377 | 1 |
25 | 76 | OROSIO TOMMASO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 33.869 | 376 | 1 |
26 | 35 | MEDICI CHRISTIAN | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 33.980 | 375 | 1 |
27 | 15 | DELL'ORTO FILIPPO | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 34.009 | 374 | 1 |
28 | 36 | PANCIERA PAOLO ANDREA | 1055 | PATT.LIB.PORCIA (PN) | 34.049 | 373 | 1 |
29 | 72 | PEPE LORENZO | 4014 | SPORT LAB (SA) | 34.155 | 372 | 1 |
30 | 13 | GABRIELE ALESSANDRO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 34.504 | 371 | 1 |
31 | 12 | GABRIELE FRANCESCO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 34.602 | 370 | 1 |
32 | 49 | MARCHETTO RICCARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 34.636 | 369 | 1 |
33 | 65 | SHAMROUKH GIANTHAIR | 3814 | ANPINLINE (MI) | 34.643 | 368 | 1 |
34 | 26 | ROSSELLI JACOPO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 34.668 | 367 | 1 |
35 | 75 | DELLEDONNE LORENZO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 34.859 | 366 | 1 |
36 | 71 | ONORI MARCO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 35.039 | 365 | 1 |
37 | 55 | ZOCCA GIACOMO | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 35.104 | 364-0.5 (B)=363.5 | 1 |
38 | 5 | SCHIESARO MILO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 35.132 | 363 | 1 |
39 | 62 | CAL? RICCARDO | 3814 | ANPINLINE (MI) | 35.171 | 362 | 1 |
40 | 3 | BALDAN MATTIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 35.206 | 361 | 1 |
41 | 30 | ZANGARINI ALVISE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 35.245 | 360 | 1 |
42 | 41 | DI IORIO RICCARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 35.291 | 359 | 1 |
43 | 40 | DE ASCENTIIS LEONARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 35.298 | 358 | 1 |
44 | 44 | FRIGERIO SIMONE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 35.337 | 357 | 1 |
45 | 16 | VOGT CHRISTIAN | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 35.358 | 356 | 1 |
46 | 78 | GRUSSU LEONARDO | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 35.365 | 355 | 1 |
47 | 10 | TABO' LEONARDO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 35.427 | 354 | 1 |
48 | 52 | STRAZZERA SAMUELE | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 35.455 | 353 | 1 |
49 | 34 | BALDONI ALESSANDRO | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 35.566 | 352 | 1 |
50 | 63 | MARTIRADONNA DAVIDE | 3814 | ANPINLINE (MI) | 35.615 | 351 | 1 |
51 | 60 | SIMBOLA FEDERICO | 3707 | MLSKATE (CA) | 35.661 | 350 | 1 |
52 | 4 | PREVIATO DARIO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 35.687 | 349 | 1 |
53 | 11 | TURONE GABRIELE | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 35.715 | 348 | 1 |
54 | 25 | CAGNA PIETRO | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 35.826 | 347 | 1 |
55 | 46 | ALCUNITI DELIO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 36.021 | 346 | 1 |
56 | 29 | PEPA SALIERNO DIEGO | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 36.199 | 345 | 1 |
57 | 14 | SOZZI RICCARDO | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 36.234 | 344 | 1 |
58 | 48 | MAGGIO DAVIDE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 36.406 | 343 | 1 |
59 | 74 | TOLA ALESSANDRO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 37.152 | 342 | 1 |
60 | 73 | PARIZZI JACOPO | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 37.295 | 341-0.5 (B)=340.5 | 1 |
61 | 2 | GUIDO ALEX | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 37.300 | 340 | 1 |
62 | 54 | ROSATI DANIEL | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 37.599 | 339 | 1 |
63 | 77 | FONTANA EMANUELE | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 37.887 | 338 | 1 |
64 | 67 | DONDI FRANCESCO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 38.024 | 337 | 1 |
65 | 1 | BONARIVA GABRIELE | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 38.207 | 336 | 1 |
66 | 45 | SILVESTRI DARIO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 38.524 | 335-0.5 (B)=334.5 | 1 |
67 | 32 | ABBADESSA NICOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 38.956 | 334 | 1 |
68 | 9 | ROSINI ALESSIO GIORGIO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 39.036 | 333 | 1 |
69 | 7 | MASIERO GABRIELE | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 39.455 | 332 | 1 |
70 | 47 | BELLINASO EDOARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 39.925 | 331 | 1 |
71 | 31 | VOLPATO ANDREA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 41.830 | 330 | 1 |
72 | 66 | CARRIERI LORIS | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 42.275 | 329 | 1 |
68 | GHISONI LORENZO | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP |
Il Giudice Arbitro MULLAI ALTIN |
La segreteria BASILE Gianluca |