C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
FERRARA - 01 MAGGIO 2023 Organizzato da PALESTRA GINNASTICA FERRARA 100 m Sprint GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE | 1 |
1 | 15 | RIZZATO MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 11.199 | 400 | 25 |
2 | 13 | FRANZOI CHIARA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 11.280 | 399 | 21 |
3 | 14 | MASI MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 11.400 | 398 | 18 |
4 | 77 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 11.404 | 397 | 16 |
5 | 19 | GABANA ANNA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 11.502 | 396 | 14 |
6 | 23 | PITRELLI MATILDE FATIMA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 11.586 | 395 | 12 |
7 | 63 | BASSETTI SARA | 3388 | NUOVA RINASCITA (BO) | 11.590 | 394 | 10 |
8 | 82 | TEI JESSICA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 11.627 | 393 | 8 |
9 | 74 | PAJER CHIARA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 11.643 | 392 | 6 |
10 | 17 | CERONI DIANA | 113 | PATT.RI MARGHERA (VE) | 11.665 | 391 | 4 |
11 | 59 | CARRETTI ASIA | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 11.689 | 390 | 2 |
12 | 41 | BORTOLATO LAVINIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 11.753 | 389 | 2 |
13 | 42 | COCCIA BEATRICE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 11.794 | 388 | 2 |
14 | 11 | OPREA ADA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 11.797 | 387 | 2 |
15 | 25 | D'ASCIA CHIARA | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 11.841 | 386 | 2 |
16 | 12 | SACCARDIN CLAUDIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 11.884 | 385 | 2 |
17 | 36 | SCOLA' ELETTRA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 11.902 | 384 | 2 |
18 | 3 | MARCANTE MARGHERITA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 11.919 | 383 | 2 |
19 | 50 | TORRESIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 11.979 | 382 | 2 |
20 | 67 | MORTOLINI NIVES | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 11.990 | 381 | 2 |
21 | 22 | BOSCHI GIORGIA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 11.996 | 380 | 2 |
22 | 31 | COPIZ EMMA | 627 | PATT.TOLMEZZO (UD) | 12.005 | 379 | 2 |
23 | 32 | ALTOBELLI CECILIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 12.008 | 378 | 2 |
24 | 9 | BALAUSTRA FRANCESCA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 12.012 | 377 | 2 |
25 | 21 | SALMASO EVA | 205 | PATT.RI S.SIRO (PD) | 12.039 | 376 | 2 |
26 | 66 | DIOTALLEVI BIANCA | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 12.054 | 375 | 2 |
27 | 44 | TOMAELLO PETRA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 12.068 | 374 | 2 |
28 | 81 | POPOLI ANITA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 12.096 | 373 | 2 |
29 | 51 | ANNIBALE DILETTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 12.114 | 372 | 2 |
30 | 73 | DEPALO ANNALOU | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 12.130 | 371 | 2 |
31 | 62 | BALDAS GRETA | 3388 | NUOVA RINASCITA (BO) | 12.135 | 370 | 2 |
32 | 8 | BALAUSTRA VITTORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 12.205 | 369 | 2 |
33 | 2 | MAMPRESO CHIARA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 12.267 | 368 | 2 |
34 | 30 | TURRI BONOMO CAMILLA | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 12.293 | 367 | 2 |
35 | 76 | PISELLA ARIANNA | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 12.310 | 366 | 2 |
36 | 16 | SENATORE GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 12.335 | 365 | 2 |
37 | 26 | LAGO CHIARA | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 12.347 | 364 | 2 |
38 | 52 | TIVERON TECLA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 12.368 | 363 | 2 |
39 | 10 | MEO CRISTAL | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 12.380 | 362 | 2 |
40 | 35 | IEZZI GRETA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 12.392 | 361 | 2 |
41 | 58 | MONDIN SARA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 12.399 | 360 | 2 |
42 | 54 | CORNEDI ILARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 12.533 | 359 | 2 |
43 | 1 | D'ERRICO MARIA ASSUNTA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 12.546 | 358 | 2 |
44 | 37 | CONTON ALMAGUER ANGELINE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 12.551 | 357 | 2 |
45 | 24 | COLELLA GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 12.581 | 356 | 2 |
46 | 57 | QUIRINI GRETA | 2590 | CSEN ROMA PATT. (RM) | 12.603 | 355 | 2 |
47 | 28 | PASQUALINI ADELE | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 12.607 | 354-0.5 (F)=353.5 | 2 |
48 | 38 | MAMPRIN EVA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 12.657 | 353 | 2 |
49 | 68 | PICCARELLI LUDOVICA | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 12.672 | 352 | 2 |
50 | 6 | VAROTTO OLIVIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 12.690 | 351 | 2 |
51 | 18 | DODAJ AURORA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 12.707 | 350 | 2 |
52 | 33 | BRUNELLINI AURORA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 12.761 | 349 | 2 |
53 | 53 | ANASTRELLI MARTINA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 12.790 | 348 | 2 |
54 | 43 | LOSERI AURORA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 12.810 | 347 | 2 |
55 | 60 | OLIVIERI MATILDE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA (RO) | 12.821 | 346 | 2 |
56 | 47 | BORTOLATO ADELE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 12.871 | 345 | 2 |
57 | 7 | VITTURI ANNA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 12.884 | 344 | 2 |
58 | 84 | DEI NEGRI IRIS CARMEN | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 12.910 | 343 | 2 |
59 | 85 | PACELLA SERENA MARIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 12.926 | 342 | 2 |
60 | 27 | PANZAN ANNA | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 12.944 | 341 | 2 |
61 | 71 | MARTINELLI IRENE | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 12.949 | 340 | 2 |
62 | 29 | TOTA MIRIAN | 581 | PATT.LEGNAGO (VR) | 12.967 | 339 | 2 |
63 | 70 | DI ROSA MARIA | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 12.968 | 338 | 2 |
64 | 49 | TORRESIN ANITA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 12.981 | 337 | 2 |
65 | 48 | ROSSI GIORGIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 13.025 | 336 | 2 |
66 | 79 | ANTONETTI AURORA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 13.129 | 335 | 2 |
67 | 20 | VENDRAME SVEVA | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 13.197 | 334 | 2 |
68 | 45 | MEDICI KAYLA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 13.284 | 333 | 2 |
69 | 75 | PETRI SERENA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 13.297 | 332 | 2 |
70 | 78 | BOSISIO LUDOVICA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 13.311 | 331 | 2 |
71 | 5 | SERENA GAIA FATIMA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 13.355 | 330 | 2 |
72 | 55 | FARAONE MARIA VITTORIA | 2590 | CSEN ROMA PATT. (RM) | 13.402 | 329 | 2 |
73 | 80 | MALVISI MARGHERITA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 13.469 | 328 | 2 |
74 | 4 | MARETTO GEA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 13.678 | 327 | 2 |
75 | 69 | PALUMBO ALYSON | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 13.820 | 326 | 2 |
76 | 83 | BASSUTTI SARA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 14.006 | 325 | 2 |
77 | 72 | CRIGNANO GIULIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 14.287 | 324 | 2 |
78 | 65 | CASTELLANI ALICE | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | 14.832 | 323 | 2 |
64 | CARNEVALI MARTINA | 3438 | B-SIDE R.FOLIGNO (PG) | NP | |||
56 | PIACENTI GIORGIA | 2590 | CSEN ROMA PATT. (RM) | NP | |||
46 | GIARDINA MARTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | NP |
Il Giudice Arbitro BASILE GIANLUCA |
La segreteria BRUSCHI LIDIANA |