C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA J/S/M
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 13-14 MAGGIO 2023
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAMBENEDETTESI
15000 m Eliminazione JUNIORES M - CLASSIFICA FINALE

8
1 96 GHIOTTO MANUEL 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.36.718 80
2 137 MONCHIERO FABIO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.39.834 72
3 18 MULLAI ARDIT 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 23.40.289 64
4 188 BALINI EMANUELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 60
5 203 MENEGALDO DAVIDE 752 PATT.SPINEA (VE) 56
6 46 BOSSI LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 52
7 303 CASSARINO GIOVANNI 4400 ASD PATTINATORI CANICATTINESI (SR) 48
8 11 GALLIAZZO DAMIANO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 44
9 210 SIVIGLIA LUCA 3814 ANPINLINE (MI) 40
10 125 MERRA FABRIZIO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 36
11 194 BONVICINO TOMMASO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32
12 376 CARRARO ELIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28
13 94 CANAZZA NICOLO' 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24
14 84 ANGELINI SAMUELE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 20
15 393 GOBBATO GIACOMO 752 PATT.SPINEA (VE) 16
16 111 STOCCO SAMUELE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 12
17 51 FRIGO FRANCESCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 8
18 261 PECCIANTI ALESSANDRO 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 4
19 113 MORELLI NICOLA 752 PATT.SPINEA (VE) 4
20 144 MASSA KEVIN 1057 FORLI' ROLLER (FC) 3
21 162 COVELLI ALESSANDRO ANTONIO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 3
22 128 CURZI GIANMARCO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 2
23 399 BIANCHI ERIK 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 2
24 142 ZAZZARINI FILIPPO 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 2
25 161 BESANA GABRIELE 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 2
26 6 CECCHINI DOMINIQUE 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 2
27 100 BAIETTA RICCARDO 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
28 108 MASCAZZINI TOMMASO 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
29 62 BERGAMASCHI LEONARDO 3635 ASD FLASH (CA) 2
30 104 VOVK STANISLAV 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 2
31 129 SILVESTRI MARCO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 2
32 192 BORGES BRAIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 2
33 151 MICHELACCI LUDWIG 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 2
34 394 CAMPAGNARO FILIPPO 752 PATT.SPINEA (VE) 2
35 88 CESTARELLI MARCO 3333 ROLLER GREEN (AP) 2
36 39 CEOLA RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
37 45 MANZOTTI CHRISTIAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
37 386 COLUCCI PATRIZIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 2
39 196 TAGLIENTE DAVIDE 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
39 431 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 2
41 230 ABIS SAMUELE 3370 CARDANO SKATING (VA) 2
41 198 FICHERA ALESSIO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 2
43 390 GILARDI GABRIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 2
43 245 CASORZO ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
45 252 BRESCIANI FABIO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 2
45 321 BEVILACQUA ALESSIO 3696 SKATING TRAPANI (TP) 2
47 271 GIUFFRE' SIMONE 3696 SKATING TRAPANI (TP) 2
47 126 LUGATO MATTIA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
49 481 RIZZO MICHELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
49 232 TRAMA LORENZO 3370 CARDANO SKATING (VA) 2
49 138 DAL CORSO LEONARDO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 2
52 57 VEZZOLI ANDREA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
53 109 CALZATI MATTIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
54 37 BERTOLO FRANCESCO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 2
42 PUSIOL ALESSANDRO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) NP
158 TURCHET GIANLUCA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) NP

Note
Diffida al n. 303 CASSARINO GIOVANNI
Ammonizione al n. 6 CECCHINI DOMINIQUE
Ammonizione al n. 144 MASSA KEVIN
Ammonizione al n. 210 SIVIGLIA LUCA
Ammonizione al n. 11 GALLIAZZO DAMIANO
Ammonizione al n. 125 MERRA FABRIZIO
Ammonizione al n. 194 BONVICINO TOMMASO
Ammonizione al n. 100 BAIETTA RICCARDO

Il Giudice Arbitro
GIANLUCA BASILE
La segreteria
M. DE RIU - C. COLTORTI