| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 23 - 25 GIUGNO 2023 Organizzato da C.P.G.A. ASD Destrezza 1 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 5 |
| 1 | 260 | ILLUMINATI CHIARA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 27.080 | 400 | 25 |
| 2 | 274 | PILLI CRISTINA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 27.645 | 399 | 21 |
| 3 | 230 | BALDASSARRI SUSANNA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 27.818 | 398 | 18 |
| 4 | 275 | PRINCIGALLI VALERIA NUNZIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 28.593 | 397 | 16 |
| 5 | 254 | DOTTORI SOFIA | 4349 | SKYROLLER (MC) | 28.606 | 396 | 14 |
| 6 | 244 | COSMAN GIORGIA MARIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 28.774 | 395 | 12 |
| 7 | 261 | LATINO GIULIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 28.792 | 394 | 10 |
| 8 | 228 | ALLEGRI ALLEGRA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 28.940 | 393 | 8 |
| 9 | 283 | TIERNO SELINA | 3948 | CH ROLLER SALERNO (SA) | 29.435 | 392 | 6 |
| 10 | 270 | PARISSE STELLA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 29.491 | 391 | 4 |
| 11 | 278 | SCAFATI EMMA LIA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 29.830 | 390 | 2 |
| 12 | 257 | FARA ROBERTA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 29.872 | 389 | 2 |
| 13 | 231 | BARICCI CHIARA | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 29.911 | 388 | 2 |
| 14 | 229 | ANZELLOTTI SOFIA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 29.952 | 387 | 2 |
| 15 | 288 | TRIBUZI MARIA GIULIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 30.681 | 386 | 2 |
| 16 | 287 | TRAINI ALESSANDRA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 30.710 | 385 | 2 |
| 17 | 259 | GIUDILLI MARTINA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 30.743 | 384 | 2 |
| 18 | 249 | DAVASCIO MARTINA | 3948 | CH ROLLER SALERNO (SA) | 30.760 | 383 | 2 |
| 19 | 268 | MOGETTA IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 31.000 | 382 | 2 |
| 20 | 245 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 31.018 | 381 | 2 |
| 21 | 289 | USAI FRANCESCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.069 | 380 | 2 |
| 22 | 174 | SILENZI SILVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 31.116 | 379 | 2 |
| 23 | 264 | MALLAU CLAUDIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.157 | 378 | 2 |
| 24 | 277 | SANTANGELO ARIANNA | 3296 | CALATIA ROLLER CASERTA (CE) | 31.162 | 377 | 2 |
| 25 | 251 | DELLA MALVA SARA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 31.353 | 376 | 2 |
| 26 | 235 | CARBONI ARIANNA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.477 | 375 | 2 |
| 27 | 237 | CESCHINI VALERIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 31.489 | 374 | 2 |
| 28 | 281 | TAMPONI ALICE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 31.500 | 373 | 2 |
| 29 | 291 | VOLPE ILARIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 31.646 | 372 | 2 |
| 30 | 284 | TORQUATI GIULIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 31.787 | 371 | 2 |
| 31 | 233 | CANALE VANESSA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 31.843 | 370 | 2 |
| 32 | 265 | MASTRANGELO GRAZIA | 3948 | CH ROLLER SALERNO (SA) | 31.922 | 369 | 2 |
| 33 | 253 | DI NICOLA GIORGIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 32.132 | 368 | 2 |
| 34 | 266 | MELES GIULIA | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 32.214 | 367 | 2 |
| 35 | 293 | ZAMPONI MARIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 32.236 | 366 | 2 |
| 36 | 290 | VIVESE LIVIA | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 32.291 | 365 | 2 |
| 37 | 263 | LORENZONI SARA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 32.304 | 364 | 2 |
| 38 | 285 | TORRACO FEDERICA | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 32.380 | 363 | 2 |
| 39 | 236 | CARDARELLI MIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 32.415 | 362 | 2 |
| 40 | 262 | LIBERATI AURORA | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 32.597 | 361 | 2 |
| 41 | 280 | SECONE EVA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 32.651 | 360 | 2 |
| 42 | 256 | FANCELLU NOEMI | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 32.874 | 359 | 2 |
| 43 | 247 | D'OLIMPIO MIRIAM | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 33.114 | 358 | 2 |
| 44 | 258 | GALLO CHIARA | 3948 | CH ROLLER SALERNO (SA) | 33.193 | 357 | 2 |
| 45 | 240 | CITTADINI GIULIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 33.240 | 356 | 2 |
| 46 | 267 | MELLINI EMMA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 33.357 | 355 | 2 |
| 47 | 242 | COLUCCI GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 33.366 | 354 | 2 |
| 48 | 232 | BERGONZI SOFIA | 3846 | GREEN TEAM PC (PC) | 33.406 | 353 | 2 |
| 49 | 276 | RICCI AZZURRA | 3703 | A.S.D. RIETI IN LINE (RI) | 33.588 | 352 | 2 |
| 50 | 282 | TAVERA GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 33.638 | 351 | 2 |
| 51 | 271 | PAZZI EMMA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 33.883 | 350 | 2 |
| 52 | 255 | EMILI ANITA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 33.948 | 349 | 2 |
| 53 | 234 | CAPONI VIOLA MARLENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 34.274 | 348 | 2 |
| 54 | 239 | CHESSA ERIKA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 34.288 | 347 | 2 |
| 55 | 269 | PANICHELLI NATASCIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 34.300 | 346 | 2 |
| 56 | 243 | CORDIALE GIORGIA | 3296 | CALATIA ROLLER CASERTA (CE) | 34.320 | 345 | 2 |
| 57 | 272 | PEPE BEATRICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 34.472 | 344 | 2 |
| 58 | 252 | DI BACCO CARLOTTA | 4193 | AB ROLLER ASD (CH) | 34.539 | 343 | 2 |
| 59 | 279 | SCARSELLA ASIA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 34.810 | 342 | 2 |
| 60 | 238 | CHESSA CARLOTTA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 34.953 | 341 | 2 |
| 61 | 250 | DEIDDA BIANCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 35.000 | 340 | 2 |
| 62 | 241 | COCOCCIA ELISA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 35.072 | 339 | 2 |
| 63 | 246 | D'AMICO ANGELICA | 4167 | ASD PESCARA ROLLER TEAM (PE) | 35.896 | 338 | 2 |
| 64 | 248 | DANAILA ALESSIA MARIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 36.241 | 337 | 2 |
| 273 | PEZA VITTORIA | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | NP |
| Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria NEZI M. - MORTINI V. |