C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
L'AQUILA - 23 - 25 GIUGNO 2023 Organizzato da C.P.G.A. ASD 500 m Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 52 |
1 | 322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 43.054 | 25 | |
2 | 160 | YU-LIN HUANG | 7005 | CHINESE TAIPEI (EE) | 43.151 | 21 | |
3 | 162 | TSU-CHENG CHAO | 7005 | CHINESE TAIPEI (EE) | 43.372 | 18 | |
4 | 164 | CHENG-CHE TSAI | 7005 | CHINESE TAIPEI (EE) | 43.541 | 16 | |
5 | 163 | CHENG-HSUAN TSAI | 7005 | CHINESE TAIPEI (EE) | 43.532 | 14 | |
6 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 3160 | CITTA' DI P.GARGALLO (SR) | 43.879 | 12 | |
7 | 298 | MENEGALDO ANDREA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 44.322 | 10 | |
8 | 161 | YAN-CHENG CHEN | 7005 | CHINESE TAIPEI (EE) | 44.498 | 8 | |
9 | 201 | GERARD HUGO | 7017 | SINGLE ATHLETE (EE) | 44.927 | 6 | |
10 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 43.485 | 4 | |
11 | 188 | PEULA CABELLO FRANCISCO JOSE | 7013 | ROLLERBLADE W. TEAM (EE) | 43.697 | 2 | |
12 | 973 | BOSCO LORENZO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 43.903 | 2 | |
13 | 278 | FIORITO ROBERTO | 3160 | CITTA' DI P.GARGALLO (SR) | 44.434 | 2 | |
14 | 993 | MARINELLI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 45.280 | 2 | |
15 | 605 | BARISON MATTEO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 45.862 | 2 | |
16 | 159 | CASADEI MATTEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 45.198 | 2 | |
17 | 128 | ABEDI-DORCHEH MOHAMMAD-REZA | 7001 | IRAN HEIDARY CLUB (EE) | 45.226 | 2 | |
18 | 158 | FU-SHUAN KO | 7005 | CHINESE TAIPEI (EE) | 46.131 | 2 | |
19 | 126 | OLIAZADEH SHERVIN | 7001 | IRAN HEIDARY CLUB (EE) | 46.166 | 2 | |
20 | 168 | MAR SERIGNE BASSIROLI | 7008 | TEAM SENEGAL (EE) | 46.817 | 2 | |
21 | 913 | MARTINELLI RENATO | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 47.951 | 2 | |
22 | 109 | DI BERNARDO GIORGIO | 900 | A.S.D.PATT. PESCARA (PE) | 51.199 | 2 | |
23 | 170 | SAGNA DJIBRIL | 7008 | TEAM SENEGAL (EE) | 2 | ||
189 | TARAZONA CARLOS ARTURO | 7013 | ROLLERBLADE W. TEAM (EE) | NP | |||
422 | DI STEFANO ROBERTO | 371 | NUOVO CIRC. PATT.RI (AQ) | NP | |||
171 | NGOUNDA FAM SERINE SALIOU | 7008 | TEAM SENEGAL (EE) | NP | |||
122 | BEHZADIBROUJENI AMIR | 7001 | IRAN HEIDARY CLUB (EE) | NP | |||
169 | ISMAILA SECK | 7008 | TEAM SENEGAL (EE) | NP | |||
135 | SHAFIHEI ASEF | 7001 | IRAN HEIDARY CLUB (EE) | NP | |||
567 | SINGH SIMRANJIT | 1241 | LANDI SKATE SA (SA) | NP | |||
123 | HEIDARI MOHAMMA DAMIN | 7001 | IRAN HEIDARY CLUB (EE) | NP | |||
142 | SALEHI MILAD | 7002 | IRAN FEDERATION (EE) | Squalif |
Il Giudice Arbitro Basile Giovanni Enzo |
La segreteria NEZI MARIA MICHELA |