C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
biella - 26/03/23 Organizzato da Struttura territoriale FISR 8 g In linea ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE | 12 |
1 | 449 | GIOLITTO MATTEO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.32.836 | 400 | 6 |
2 | 448 | FENOGLIO RICCARDO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.33.581 | 399 | 5 |
3 | 442 | BIROLO FILIPPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.35.292 | 398 | 4 |
4 | 428 | ROLLE TOMMASO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 01.36.427 | 397 | 3 |
5 | 418 | GARAFFI ANDREA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.43.522 | 396 | 2 |
6 | 453 | ZENNARO LEONARDO | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 01.44.495 | 395 | 1 |
7 | 427 | LACCHIA SAMUEL | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 01.45.587 | 394 | 1 |
8 | 452 | CERREIA FUS GREGORIO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 01.45.922 | 393 | 1 |
9 | 411 | VOTTA ALESSIO | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 01.46.340 | 392 | 1 |
10 | 447 | BIROLO JACOPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.46.982 | 391 | 1 |
11 | 451 | MINICHIELLO STEFANO | 4021 | BI ROLLER (BI) | 01.47.383 | 390 | 1 |
12 | 423 | MORABITO FRANCESCO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 01.47.538 | 389 | 1 |
13 | 450 | BORELLO MANUELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 02.00.171 | 388 | 1 |
14 | 454 | RAGUSA GABRIELE | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 02.02.788 | 387 | 1 |
15 | 125 | CROVELLA CRISTIAN | 4021 | BI ROLLER (BI) | 02.06.204 | 386 | 1 |
Il Giudice Arbitro Telesa Chiara |
La segreteria D'Amico Giacomo |