C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE STRADA BG/BS/CO/CR/LC/MI/PV/VA/MB cat. R12/R/A/J/S/M
CASSANO D'ADDA - 12/03/23
Organizzato da A.S.D. SKATING CLUB CASSANO D'ADDA
3000 m In linea RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

7

CREMONA
1 79 LAZZARINI ARIANNA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 3
2 78 CICCHINè ARIANNA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
3 66 DAMIANI VAJOLET 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 1
4 81 PAVEL SOFIA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 0.5
5 68 MARIOTTI MARTINA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 0.5
6 69 ARDIGO' REBECCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 0.5
7 551 ZEKA ALBA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) dopp 0.5

MILANO
1 141 D'ANDRETTA MATILDE 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 3
2 111 GIANNASCA GAIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 2
3 550 PEREGO AURORA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 1
4 471 CATTANEO CAMILLA 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
5 470 VENTURINO ANITA 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
6 5 CAZZANIGA GAIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 0.5
7 549 OGNIBENE GAIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 0.5
8 472 CERIANI NOELIA 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
9 146 GRANATO ELISA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 0.5
10 61 DORONZO LAURA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 0.5
10 567 ADAMO ARIANNA 3814 ANPINLINE (MI) 0.5
12 474 BERTOLINI IRENE 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
12 233 DE MARIA NICOLETTA 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 0.5
14 566 MARTIRADONNA SARA 3814 ANPINLINE (MI) 0.5
15 703 FERRI SARA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 0.5
16 467 CASERTA STELLA 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
16 4 MERONI MATILDE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 0.5
18 618 PALMIERI MELISSA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 0.5
18 859 PIZZO IRENE 1290 SKATING RHO (MI) 0.5
20 246 CANTONI ADELAIDE 919 ASA (MI) 0.5
21 90 COGLIATI GINEVRA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) dopp 0.5

COMO
1 295 MARELLI GIULIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 3
2 67 BIANCHI CHANEL 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
3 541 BARBAGALLO FRIDA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 1
4 297 CALZATI SOFIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
5 540 PAPIRIO REBECCA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5
6 247 POZZOLI AMANDA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
7 539 PIEROTTI ALESSIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5
8 717 MELONI MICHELLE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5
9 252 GRAZIANO DESIREE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
10 538 GEROSA VITTORIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5
10 74 LOGLISCI ANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 0.5

VARESE
1 59 ASPESI ASIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 3
2 473 SOZZI VIOLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
3 125 CASTELNOVO LETIZIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 1
4 48 GROPPI-NIDOLA SOFIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
5 181 BIANCHI AURORA 1136 SKATING C.UBOLDO (VA) 0.5
6 124 MINOTTI MARTINA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
7 46 GROPPI - NIDOLA NICOLE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
8 1 SANTOCCHINI GIULIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
8 127 FILO MARIKA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
8 129 CIOFFI CHIARA GRETA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 0.5
11 814 BORRELLO ANGELA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) rit 0.5
12 33 TURETTA ARTEMISIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 0.5
65 GATTAMORTA LISA 3370 CARDANO SKATING (VA) NP

LECCO
1 209 FUMAGALLI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 3
2 234 LORELLO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
3 136 VISCARDI ELISA TERESA ADELE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 1
4 98 VAGO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 0.5
5 87 BIAGIONI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 0.5
5 206 FENU GIADA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 0.5
7 213 GALBIATI PETRA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) dopp 0.5

MONZA E DELLA BRIANZA
1 8 PASSERO SARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 5:23.190 3
2 685 DAL SANTO ELEONORA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 2
3 7 NAPOLITANO MATILDE 310 POL. BELLUSCO (MB) 1
4 687 BARZAGHI GAIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 0.5
5 515 GATTI EMMA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 0.5
6 237 VARISCO GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 0.5
7 238 CUCI AMY 310 POL. BELLUSCO (MB) dopp 0.5

BRESCIA
1 80 PAGLIARI SABRINA 4171 SKATING VEROLAVECCHIA (BS) rit 0.5

BERGAMO
1 475 MINIGGIO GIULIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 3
2 485 BINDA SOFIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
2 405 GUZLA VIOLA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) rit 2
4 482 SANGALLI MARTINA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 0.5

Note
Ammonizione al n. 549 OGNIBENE GAIA
Ammonizione al n. 297 CALZATI SOFIA
Ammonizione al n. 125 CASTELNOVO LETIZIA

Il Giudice Arbitro
Iuliani Stefano
La segreteria
Bramati C. - Gregori F.