C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
CANTU' - 26/03/23 Organizzato da G.P. MOBILI CANTU' Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | MD M | MD F | MC M | MC F | MB M | MB F | MA M | MA F | ||||
1 | 310 | POL. BELLUSCO | 236 | 64 | 31 | 40 | 36 | 4 | 18 | 17 | 9 | 5 | 12 | ||||||||
2 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 183 | 35 | 16 | 12 | 6 | 33 | 17 | 22 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
3 | 3370 | CARDANO SKATING | 112 | 24 | 6 | 5 | 11 | 17 | 16 | 3 | 19 | 8 | 1 | 2 | |||||||
4 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 111 | 11 | 34 | 2 | 9 | 6 | 8 | 23 | 12 | 6 | |||||||||
5 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 98 | 8 | 26 | 4 | 18 | 18 | 2 | 12 | 10 | ||||||||||
6 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 84 | 21 | 2 | 7 | 7 | 34 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
7 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 78 | 6 | 33 | 5 | 16 | 12 | 6 | ||||||||||||
8 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 75 | 6 | 2 | 6 | 7 | 31 | 10 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 1290 | SKATING RHO | 59 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
10 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 57 | 4 | 22 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 42 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||
11 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 42 | 8 | 10 | 6 | 18 | ||||||||||||||
13 | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 39 | 2 | 2 | 9 | 22 | 4 | |||||||||||||
14 | 3814 | ANPINLINE | 27 | 10 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
15 | 4000 | ASD INLINE 360 | 25 | 14 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
16 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 24 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
17 | 959 | S.C.GIUSSANO | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
18 | 1136 | SKATING C.UBOLDO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 3682 | SALA GALBIATE | 8 | 8 | |||||||||||||||||
20 | 4171 | SKATING VEROLAVECCHIA | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
21 | 919 | ASA | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 2 | 2 |
Il Giudice Arbitro Gandolfi Matteo |
La segreteria Bramati C. - Gregori F. |