C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO INTERPROVINCIALE PISTA BG/BS/CO/CR/LC/MI/PV/VA/MB Cat. G/E m/f
RHO - 23/04/23
Organizzato da A.S.D. SKATING RHO
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

MILANO

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. 399 393 398 797
2 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. 392 373 392 784
3 TETTAMANZI ANNA 1290 SKATING RHO 389 392 379 781
4 PIZZO SOFIA 1290 SKATING RHO 386 389 378 775
5 FERRARIO NINA 919 ASA 383 388 382 771
6 CATTANEO ANNA 1290 SKATING RHO 386.5 376 383 769.5
7 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO 377.5 385 371 762.5
8 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. 369 361 384 753
9 DELCASTELLO MATILDE 589 SKATING C.CASSANO D. 368 378 369 747
10 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. 353.5 357 381 738
11 SANTORO ELENA PAOLA 1290 SKATING RHO 371 364 355 735
12 CHIECCHI LUCREZIA SARA 919 ASA 362 363 366 729
13 TARDIO GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. 355 370 354 725
14 MIHALCIUC NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO 361 356 356 717
15 DONES MAJA 919 ASA 359 352 0 711
16 BONOMI ALLEGRA 589 SKATING C.CASSANO D. 339 350 360 710
17 STUCCHI ASIA 919 ASA 342 353 351 704
18 ABATI SOFIA 589 SKATING C.CASSANO D. 0 346 352 698
19 PULETTO BEATRICE 1290 SKATING RHO 338 337 342 680
19 CAZZANIGA NICOLE 589 SKATING C.CASSANO D. 341 339 330 680
21 BLAGA DARIA ELENA 1290 SKATING RHO 331 335 339 674
22 CIRAVOLO REBECCA 1290 SKATING RHO 0 338 334 672
22 CHEN ZIRUI AVRIL 3814 ANPINLINE 332 325 340 672
22 MORO ROSSELLA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO 340 332 332 672
25 SAMMARTINO CHIARA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO 320 320 326 646
26 LEVANTI GAIA 1290 SKATING RHO 316 321 323 644
27 FORIN MATILDA 1290 SKATING RHO 324 0 319 643
28 CHEN ZIAN AILEEN 3814 ANPINLINE 315 311 308 626
29 FORIN SVEVA 1290 SKATING RHO 313 312 310 625
29 DI BISCEGLIE ELENA MARIA 919 ASA 314 305 311 625
31 CLERICI MICHELA CARLOTTA 919 ASA 310 310 312 622

LECCO

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 BAILO EVA 697 A.S.DIL.PADERNESE 380.5 390 384.5 774.5
2 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 366 365 390 756
3 STETCO SOFIA ILARIA 697 A.S.DIL.PADERNESE 364 359 389 753
4 BACCARO GINEVRA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 379 368 370 749
5 MANZOCCHI ALESSIA 697 A.S.DIL.PADERNESE 374 373 362 747
6 BATTł VERONICA 697 A.S.DIL.PADERNESE 360 371 368 739
7 LOSCOCCO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 346 355 373 728
8 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE 363 362 359 725
9 CATTANEO IRENE NURIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 348 349 358 707
10 MACALUSO LUCIA 3682 SALA GALBIATE 0 333 341 674
11 TRIPI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 327 329 344 673
12 DORNOPUK SOFIIA 697 A.S.DIL.PADERNESE 329 334 338 672
13 GRIMOLDI SOLE ROSALLEGRA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE 336 331 335 671
14 DAINESI OLIVIA LUCIA 3682 SALA GALBIATE 322 319 325 647

MONZA E DELLA BRIANZA

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 PUCCINI ELISA 310 POL. BELLUSCO 400 399 400 800
2 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO 388 387 375 775
3 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO 382 391 331 773
4 CANNAMELA MELISSA 310 POL. BELLUSCO 384 386 367 770
5 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO 376 377 391 768
6 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO 390 372 377 767
7 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO 380 381 376 761
8 GOGHIE LAURA REBECCA 310 POL. BELLUSCO 377 379 380 759
9 PEREGO EMMA 310 POL. BELLUSCO 367 382 374 756
10 DAL SANTO GIORGIA 959 S.C.GIUSSANO 357 354 357 714
11 FUMAGALLI REBECCA 959 S.C.GIUSSANO 351 347 314 698
12 SALA SVEVA 81 SKATING CONCOREZZO 337 348 349 697
13 GERVASI MARTA 81 SKATING CONCOREZZO 343 351 345 696
14 MAGGIONI GAIA 310 POL. BELLUSCO 334 341 329 675
15 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO 318 323 322 645
15 MACCHIONE GIULIA 959 S.C.GIUSSANO 325 314 320 645
17 BAZZA ELENA 81 SKATING CONCOREZZO 309 309 309 618

VARESE

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 COSENTINO NICOL 3370 CARDANO SKATING 390.5 366 387 777.5
2 NOTARANGELO SERENA 3370 CARDANO SKATING 352 374 361 735
3 VOLPATO CHIARA 920 A.S.D.POL.AIROLDI 349 358 347 707
4 CATANIA ISABELLA 218 PATT.CARONNO PERT. 353 327 348 701
5 MAGNOCAVALLO ALICE 3370 CARDANO SKATING 326 324 336 662
6 ZHOU XIN RAN GIADA 218 PATT.CARONNO PERT. 330 328 324 658
7 NAVA MARTINA 218 PATT.CARONNO PERT. 328 317 306 645

COMO

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 RUSCONI ALLEGRA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 395 394 393 789
2 TAGLIABUE AURORA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 383 384 386 770
3 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' 373 380 371.5 753
4 SARTORIO CAMILLA 651 G.P.MOBILI CANTU' 375 368.5 362 743.5
5 ARNABOLDI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' 370 367 365 737
6 CORTI CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 365 360 363 728
7 FUMAGALLI MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 356 344 353 709
8 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' 358 340 328 698
9 CERLETTI SARA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 347 326 346 693
10 RONCHETTI NOEMI 651 G.P.MOBILI CANTU' 335 345 327 680
11 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' 345 330 333 678
12 CAMPAGNA ARIANNA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 323 322 321 645
13 D'ALESSANDRO EMMA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 317 315 315 632
14 POZZOLI CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE 312 308 311 623

CREMONA

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM 398 400 399 799
2 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM 397 398 397 795
3 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM 396 397 396 793
4 CARBONI ARIANNA 3816 REDBLACK R.TEAM 393 396 395 791
5 BOLDI AMBRA 3816 REDBLACK R.TEAM 394 395 394 789
6 POROTTI NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM 372 383 388 771
7 MAZZONI REBECCA 3816 REDBLACK R.TEAM 344 343 343 687
8 CATALDO ELISA 3816 REDBLACK R.TEAM 319 313 317 636

BERGAMO

ClassAtletaSocieta' 2 g Sprint (GE) Destrezza 1 8 g In linea Somma Migliori 2
1 CORTI PAMELA 4185 POL. CALUSCHESE 350 342 350 700
2 SANNA FEBE 4185 POL. CALUSCHESE 333 336 337 673
3 PIAZZOLLA BRENDA 4185 POL. CALUSCHESE 321 318 318 639
4 AMBROSINI GIULIA 4185 POL. CALUSCHESE 0 316 316 632
5 MINZERA BEATRICE 4185 POL. CALUSCHESE 311 306 0 617
6 VIGORITO VIRGINIA 4185 POL. CALUSCHESE 308 307 307 615

Il Giudice Arbitro
BEVILACQUA ORLANDO
La segreteria
BRAMATI CHIARA