C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 03/06/23 - 04/06/23 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO 1 g Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 5 |
1 | 11 | PUCCINI ELISA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 21.948 | 400 | 25 |
2 | 61 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 22.460 | 399 | 21 |
3 | 64 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 22.585 | 398 | 18 |
4 | 55 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 22.723 | 397 | 16 |
5 | 59 | CARBONI ARIANNA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 22.918 | 396 | 14 |
6 | 73 | TURRIN MARGHERITA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 22.946 | 395 | 12 |
7 | 58 | BOLDI AMBRA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 22.996 | 394 | 10 |
8 | 60 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 23.072 | 393 | 8 |
9 | 230 | SANTACROCE ARIANNA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 23.271 | 392 | 6 |
10 | 8 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.294 | 391 | 4 |
11 | 49 | RUSCONI ALLEGRA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 23.302 | 390 | 2 |
12 | 10 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.348 | 389 | 2 |
13 | 68 | PAOLOTTI SOFIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 23.527 | 388 | 2 |
14 | 437 | BARTOLI MARGHERITA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 23.619 | 387 | 2 |
15 | 16 | LOPEZ ALONSO LANI | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 23.649 | 386 | 2 |
16 | 312 | GOGHIE LAURA REBECCA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.725 | 385 | 2 |
17 | 9 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.737 | 384 | 2 |
18 | 52 | TAGLIABUE AURORA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 23.739 | 383 | 2 |
19 | 31 | CATTANEO ANNA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 23.808 | 382 | 2 |
20 | 15 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 23.819 | 381 | 2 |
21 | 1 | CANNAMELA MELISSA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 23.865 | 380 | 2 |
22 | 300 | FERRARIO NINA | 919 | ASA (MI) | 23.908 | 379 | 2 |
23 | 320 | RENZI MARGHERITA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 24.029 | 378 | 2 |
24 | 37 | D'AMBROSIO CHIARA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 24.036 | 377 | 2 |
25 | 6 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.041 | 376 | 2 |
26 | 451 | DI SCIUVA ELISABETTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 24.057 | 375 | 2 |
27 | 30 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 24.184 | 374 | 2 |
28 | 27 | BAILO EVA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 24.279 | 373-0.5 (F)=372.5 | 2 |
29 | 187 | MANZOCCHI ALESSIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 24.300 | 372 | 2 |
30 | 124 | BOANO GIADA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 24.422 | 371 | 2 |
31 | 44 | TETTAMANZI ANNA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 24.452 | 370 | 2 |
32 | 155 | PIZZO SOFIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 24.456 | 369 | 2 |
33 | 32 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO (MI) | 24.526 | 368 | 2 |
34 | 25 | SARTORIO CAMILLA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 24.583 | 367 | 2 |
35 | 257 | DELCASTELLO MATILDE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 24.596 | 366 | 2 |
36 | 5 | IODICE ILENIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.616 | 365 | 2 |
37 | 235 | FROIO EMMA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 24.677 | 364 | 2 |
38 | 199 | RICCI SOFIA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 24.683 | 363 | 2 |
39 | 75 | ARNABOLDI AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 24.697 | 362 | 2 |
40 | 222 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 24.770 | 361 | 2 |
41 | 48 | CORTI CAROLA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 24.812 | 360 | 2 |
42 | 359 | SALA SVEVA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 24.928 | 359 | 2 |
43 | 306 | MAGGIONI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.977 | 358 | 2 |
44 | 39 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 24.985 | 357 | 2 |
45 | 374 | SOLINA ALICE | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 24.987 | 356 | 2 |
46 | 57 | CHEN ZIRUI AVRIL | 3814 | ANPINLINE (MI) | 25.019 | 355 | 2 |
47 | 193 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 25.023 | 354 | 2 |
48 | 167 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 25.050 | 353 | 2 |
49 | 416 | REALE LAVINIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 25.051 | 352 | 2 |
50 | 350 | TARDIO GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.063 | 351 | 2 |
51 | 446 | SANCHEZ PEREZ LEA MATILDE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 25.069 | 350 | 2 |
52 | 36 | SCACCABAROZZI MIRIAM | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.100 | 349 | 2 |
53 | 28 | BATTł VERONICA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 25.142 | 348 | 2 |
54 | 17 | CATANO GAIA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 25.170 | 347 | 2 |
55 | 50 | FUMAGALLI MATILDE | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 25.171 | 346 | 2 |
56 | 328 | DAL SANTO GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 25.232 | 345 | 2 |
57 | 227 | NOTARANGELO SERENA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 25.273 | 344 | 2 |
58 | 363 | CATANIA ISABELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 25.419 | 343 | 2 |
59 | 40 | STETCO SOFIA ILARIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 25.499 | 342 | 2 |
60 | 221 | FERRI MIA | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) | 25.536 | 341 | 2 |
61 | 38 | LOSCOCCO SOFIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 25.543 | 340 | 2 |
62 | 120 | VOLPATO CHIARA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 25.577 | 339-0.5 (B)=338.5 | 2 |
63 | 54 | CACCAVO GAIA | 3814 | ANPINLINE (MI) | 25.581 | 338 | 2 |
64 | 443 | BERUTTO MIRIAM | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 25.618 | 337 | 2 |
65 | 4 | GERVASI MARTA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 25.628 | 336 | 2 |
66 | 65 | BONOMI ALLEGRA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.636 | 335 | 2 |
67 | 119 | STUCCHI ASIA | 919 | ASA (MI) | 25.657 | 334 | 2 |
68 | 122 | FUMAGALLI REBECCA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 25.686 | 333 | 2 |
69 | 225 | SINELLA MEGGY | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 25.758 | 332 | 2 |
70 | 111 | MACALUSO LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 25.760 | 331 | 2 |
71 | 70 | CORTI PAMELA | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 25.832 | 330 | 2 |
72 | 34 | BUONOCORE LIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 25.863 | 329 | 2 |
73 | 53 | NOSOTTI ASIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 25.873 | 328 | 2 |
74 | 41 | FRATI GIORGIA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 25.941 | 326 | 2 |
75 | 276 | QUERCIA SARA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) | 25.933 | 327-2 (A)=325 | 2 |
75 | 35 | CATTANEO IRENE NURIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 25.994 | 325 | 2 |
77 | 21 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 26.005 | 324 | 2 |
78 | 265 | DORNOPUK SOFIIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 26.032 | 323 | 2 |
79 | 450 | BENA LUCILLA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 26.093 | 322 | 2 |
80 | 259 | SANNA FEBE | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 26.151 | 321 | 2 |
81 | 137 | CIRAVOLO REBECCA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 26.210 | 320 | 2 |
82 | 163 | PULETTO BEATRICE | 1290 | SKATING RHO (MI) | 26.296 | 319 | 2 |
83 | 162 | BLAGA DARIA ELENA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 26.297 | 318 | 2 |
84 | 125 | MACCHIONE GIULIA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 26.322 | 317 | 2 |
85 | 20 | ORTUSO ARIANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 26.412 | 316 | 2 |
86 | 14 | CAZZANIGA NICOLE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 26.458 | 315-0.5 (B)=314.5 | 2 |
87 | 426 | RODAS SALLARI GIADA ALESSANDRA | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) | 26.552 | 314 | 2 |
88 | 298 | DONES MAJA | 919 | ASA (MI) | 26.641 | 313 | 2 |
89 | 224 | STINI NICOLE | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 26.796 | 312 | 2 |
90 | 438 | IAVARONE GAIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 26.838 | 311 | 2 |
91 | 347 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 26.936 | 310 | 2 |
92 | 231 | BARILLI MAYA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 27.059 | 309 | 2 |
93 | 56 | CHEN ZIAN AILEEN | 3814 | ANPINLINE (MI) | 27.216 | 308 | 2 |
94 | 223 | MARCOMINI LETIZIA | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 27.221 | 307 | 2 |
95 | 441 | VAI ILARIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 27.314 | 306 | 2 |
96 | 308 | ARIZZI GINEVRA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 27.333 | 305 | 2 |
97 | 351 | CAMPAGNA ARIANNA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 27.479 | 304 | 2 |
98 | 63 | MOCCI DE ABREU EMILIA | 4020 | I CORVI (S9) | 27.832 | 303 | 2 |
99 | 104 | CALANOCE REBECCA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 27.904 | 302 | 2 |
100 | 440 | PRIORE GAIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 28.044 | 301 | 2 |
101 | 159 | LEVANTI GAIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 28.054 | 300 | 2 |
102 | 189 | D'ALESSANDRO EMMA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 28.237 | 299 | 2 |
103 | 274 | BOSCO BEATRICE | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 28.305 | 298 | 2 |
104 | 331 | DI BISCEGLIE ELENA MARIA | 919 | ASA (MI) | 28.401 | 297 | 2 |
105 | 267 | DAINESI OLIVIA LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 28.753 | 296 | 2 |
106 | 146 | FORIN MATILDA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 28.797 | 295 | 2 |
107 | 254 | CLERICI MICHELA CARLOTTA | 919 | ASA (MI) | 28.934 | 294 | 2 |
108 | 3 | CASATI MICOL JOAN | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 29.598 | 293 | 2 |
109 | 147 | FORIN SVEVA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 29.730 | 292 | 2 |
110 | 266 | VANZULLI VANESSA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 30.442 | 291 | 2 |
111 | 94 | BONSAGLIA EMMA TERESA | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 33.569 | 290 | 2 |
112 | 342 | GASPARI GIULIA | 919 | ASA (MI) | elim | 2 | |
113 | 29 | BADALAMENTI VICTORIA | 4020 | I CORVI (S9) | rit | 2 | |
114 | 420 | COLOMBI AMELIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim | 2 | |
115 | 453 | STAGNO ALICE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | elim | 2 | |
270 | VITETTA VIOLA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) | NP | |||
110 | POZZI SOFIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | NP | |||
316 | BONALUMI CHLOE' | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | NP | |||
62 | POROTTI NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | NP |
Il Giudice Arbitro CICCHINE' ANTONIO |
La segreteria Bramati Chiara |