C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 03/06/23 - 04/06/23 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES M |
Class | Atleta | Societa' | 8 g In linea | 1 g Destrezza 2 | Somma Migliori 2 | |
1 | MAZZI PAUL MARIE | 310 | POL. BELLUSCO | 398 | 400 | 798 |
2 | SERRA LORENZO | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 399 | 394 | 793 |
3 | MARELLI LUCA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 398 | 393 | 791 |
3 | MURRU GIOELE | 4020 | I CORVI | 394 | 397 | 791 |
5 | FRATELLO RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO | 397 | 392 | 789 |
5 | CASTELLAZZI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO | 393 | 396 | 789 |
7 | CAMPAGNA SIMONE | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 390 | 398 | 788 |
7 | MORETTI LORIS | 2564 | SAVONA IN LINE | 389 | 399 | 788 |
9 | PICCHI GIOVANNI | 1260 | ROLLING BOSICA | 395.5 | 387 | 782.5 |
10 | GORIN ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA | 395 | 386 | 781 |
11 | ABRAMO MATTEO | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 391 | 384 | 775 |
11 | GIOLITTO MATTEO | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 387 | 388 | 775 |
13 | TEDESCHI FEDERICO | 2564 | SAVONA IN LINE | 382 | 391 | 773 |
14 | GORRINI COSIMO | 2564 | SAVONA IN LINE | 381 | 389 | 770 |
15 | MARINI ANDREA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 388 | 381 | 769 |
16 | ZANGARINI TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA | 385 | 382 | 767 |
17 | BONAZZA LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE | 378.5 | 385 | 763.5 |
18 | PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ | 4020 | I CORVI | 392 | 371 | 763 |
19 | MAROTTA DOMENICO | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 385.5 | 376 | 761.5 |
20 | BARBUTO DIEGO | 2564 | SAVONA IN LINE | 368 | 390 | 758 |
21 | DEIMANI GIACOMO | 2564 | SAVONA IN LINE | 376 | 378 | 754 |
22 | BONACCORSO FILIPP CRISTIAN | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 358.5 | 395 | 753.5 |
23 | POZZOLI ANDREA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 367 | 383 | 750 |
23 | DI MURO ANDREA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 380 | 370 | 750 |
25 | FERRANTE LEONARDO | 3814 | ANPINLINE | 382 | 367 | 749 |
26 | FENOGLIO RICCARDO | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 378 | 369 | 747 |
27 | BORDA DANIEL | 2564 | SAVONA IN LINE | 366 | 380 | 746 |
28 | OMEGNA ALESSANDRO ENEA | 3814 | ANPINLINE | 372 | 372.5 | 744.5 |
29 | RINALDI FRANCESCO | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 363 | 377 | 740 |
29 | PEYRE' RICCARDO | 959 | S.C.GIUSSANO | 361 | 379 | 740 |
31 | PARIZZI MATTIA | 4018 | REAL SKATING TEAM | 375 | 362 | 737 |
31 | RIGAMONTI DIEGO | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 365 | 372 | 737 |
33 | CARPITELLA RICCARDO | 4018 | REAL SKATING TEAM | 360 | 374 | 734 |
33 | CANU GIAN MARIO | 3370 | CARDANO SKATING | 373 | 361 | 734 |
35 | RICCI VALERIO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 372 | 361 | 733 |
35 | DI CASTRI NICOLO' | 3814 | ANPINLINE | 369 | 364 | 733 |
37 | BACCINO GABRIELE GEO | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 364 | 366 | 730 |
37 | GARAFFI ANDREA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 362 | 368 | 730 |
39 | ENNA FILIPPO | 4020 | I CORVI | 377 | 352 | 729 |
40 | PANUNZIO GIOELE | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 352 | 375 | 727 |
40 | SFRAGARO EMANUELE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 367 | 360 | 727 |
42 | BIROLO FILIPPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 353 | 365 | 718 |
42 | TRASARTI GRAZIANO EMILIO | 310 | POL. BELLUSCO | 370 | 348 | 718 |
44 | PETRACCO STEFANO | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 357 | 357 | 714 |
45 | RUSSO ALESSANDRO FRANCESCO | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 358 | 354 | 712 |
46 | RANTINO FABRIZIO PIETRO | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 356 | 355.5 | 711.5 |
47 | CAGLIANI MARCO | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 355 | 355 | 710 |
47 | CHEN ZIXIANG ALVIN | 3814 | ANPINLINE | 351 | 359 | 710 |
49 | ROLLE TOMMASO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 354 | 353 | 707 |
50 | MORABITO FRANCESCO | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 345 | 358 | 703 |
51 | BELLOTTI FEDERICO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 348 | 350 | 698 |
51 | BIROLO JACOPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 347 | 351 | 698 |
51 | VOTTA ALESSIO | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME | 349 | 349 | 698 |
54 | LACCHIA SAMUEL | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 344 | 347 | 691 |
55 | BORELLO MANUELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 343 | 346 | 689 |
56 | LEVANTI PAOLO | 1290 | SKATING RHO | 341 | 345 | 686 |
57 | RASOIRA LEONARDO | 310 | POL. BELLUSCO | 383 | 0 | 383 |
58 | SCARLATTI TOMMASO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 350 | 0 | 350 |
59 | MINICHIELLO STEFANO | 4021 | BI ROLLER | 346 | 0 | 346 |
60 | CROVELLA CRISTIAN | 4021 | BI ROLLER | 342 | 0 | 342 |
Il Giudice Arbitro CICCHINE' ANTONIO |
La segreteria Bramati Chiara |