C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 03/06/23 - 04/06/23 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI M |
Class | Atleta | Societa' | 5 g In linea | 1 g Destrezza 2 | Somma Migliori 2 | |
1 | GALLIANI FILIPPO | 310 | POL. BELLUSCO | 400 | 400 | 800 |
2 | CAPECE THOMAS | 1260 | ROLLING BOSICA | 398 | 398 | 796 |
3 | ALLEVI ANDREA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 395 | 399 | 794 |
4 | CALDARELLI MATTIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 398.5 | 395 | 793.5 |
5 | MAGGIO DAVIDE | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 396 | 397 | 793 |
6 | GIACOMINI NICOLO' | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 397 | 394 | 791 |
7 | GHISONI LORENZO | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 393 | 392 | 785 |
8 | IRACANE MATTEO | 310 | POL. BELLUSCO | 385 | 396 | 781 |
9 | OROSIO TOMMASO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 394 | 385 | 779 |
10 | CARELLI DAVIDE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 390 | 388 | 778 |
10 | CITTERIO MARCO | 310 | POL. BELLUSCO | 388 | 390 | 778 |
10 | ROBECCHI GABRIELE | 3814 | ANPINLINE | 387 | 391 | 778 |
10 | CALDERINI GABRIELE | 310 | POL. BELLUSCO | 392 | 386 | 778 |
10 | PICCHI SERGIO | 1260 | ROLLING BOSICA | 391 | 387 | 778 |
15 | ZANGARINI ALVISE | 752 | PATT.SPINEA | 383 | 393 | 776 |
16 | IPPOLITO DA RE GIOVANNI | 310 | POL. BELLUSCO | 380 | 389 | 769 |
17 | PARIZZI JACOPO | 4018 | REAL SKATING TEAM | 384 | 381 | 765 |
18 | BOTEZATU ALEX | 4021 | BI ROLLER | 379 | 383 | 762 |
18 | ROSSELLI JACOPO | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 378 | 384 | 762 |
18 | CALò RICCARDO | 3814 | ANPINLINE | 382 | 380 | 762 |
21 | GUIDO ALEX | 81 | SKATING CONCOREZZO | 381 | 379 | 760 |
22 | TURONE GABRIELE | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 375 | 382 | 757 |
23 | CAGNA PIETRO | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 377 | 376 | 753 |
24 | MARCHETTO RICCARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 374 | 378 | 752 |
25 | ALCUNITI DELIO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 376 | 375 | 751 |
25 | DELLEDONNE LORENZO | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 386 | 365 | 751 |
25 | SHAMROUKH GIANTHAIR | 3814 | ANPINLINE | 387 | 364 | 751 |
28 | MARTIRADONNA DAVIDE | 3814 | ANPINLINE | 373 | 377 | 750 |
29 | SOZZI RICCARDO | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 371 | 373 | 744 |
30 | BONARIVA GABRIELE | 81 | SKATING CONCOREZZO | 372 | 369 | 741 |
30 | FUMAGALLI DIEGO | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 369 | 372 | 741 |
32 | SIUNDU GREGORY SIFUMA | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 370 | 368 | 738 |
32 | BELLINASO EDOARDO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 364 | 374 | 738 |
34 | GARGAGLIONE MARCO | 1290 | SKATING RHO | 366 | 370 | 736 |
34 | MURGIA RICCARDO | 3370 | CARDANO SKATING | 365 | 371 | 736 |
36 | GRIGOLO MATTIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 367 | 367 | 734 |
37 | CARMINATI MATTIA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 368 | 362 | 730 |
38 | BORELLO GIORGIO | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 362 | 366 | 728 |
39 | VOLPATO ANDREA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 361 | 363 | 724 |
40 | BONA EDOARDO | 1290 | SKATING RHO | 359 | 361 | 720 |
41 | FILOSO RICCARDO | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 363 | 0 | 363 |
42 | PIRAS MANUEL | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 360 | 0 | 360 |
Il Giudice Arbitro CICCHINE' ANTONIO |
La segreteria Bramati Chiara |