C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Iglesias (SU) - 12/02/23 Organizzato da A.S.D. I Corvi Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE |
1 | 36 | D'AGOSTINO GIORGIA | 4020 | I CORVI (S9) | 22.720 | 400 |
2 | 87 | TATTI CHIARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.240 | 399 |
3 | 70 | PINNA SARA GIOVANNA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 23.510 | 398 |
4 | 69 | SIMBULA ELEONORA | 3707 | MLSKATE (CA) | 23.680 | 397 |
5 | 82 | MEI NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.820 | 396 |
6 | 7 | DELPUPO MAXIMA BELEN | 3635 | ASD FLASH (CA) | 23.950 | 395 |
7 | 34 | ZUCCA BENEDETTA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 24.440 | 394 |
8 | 83 | SOATTO VIOLA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 24.640 | 393 |
9 | 20 | MANNAI GIULIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 24.680 | 392 |
10 | 67 | PIRAS SARA | 3707 | MLSKATE (CA) | 24.740 | 391 |
11 | 3 | SCHIRRU ERICA | 1475 | FOLGORE MONASTIR (CA) | 24.790 | 390-0.5 (B)=389.5 |
12 | 89 | VIRDIS SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 24.860 | 389 |
13 | 10 | FRESU MARTA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 25.020 | 388 |
14 | 100 | TUNIS ELENA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 25.080 | 387 |
15 | 38 | TAIBI EMILIA | 4020 | I CORVI (S9) | 25.150 | 386 |
16 | 33 | TOLA FRANCESCA CATERINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 25.160 | 385 |
17 | 6 | LEBIU LAETITIA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 25.240 | 384 |
18 | 81 | MARICA ELISA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 25.320 | 383 |
19 | 60 | DESOGUS FRANCESCA CHIARA | 3707 | MLSKATE (CA) | 25.440 | 382 |
20 | 77 | AGUS GIOIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 25.480 | 381 |
21 | 1 | IDDA AURORA ANGELICA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 25.570 | 380-0.5 (B)=379.5 |
22 | 95 | FARA ROBERTA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 25.650 | 379 |
23 | 49 | DEDOLA SOFIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 25.760 | 378 |
24 | 4 | CIREDDU FIORELLA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 25.840 | 377 |
25 | 71 | MEI CHIARA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 25.980 | 376 |
26 | 43 | VASSENA GAIA | 4020 | I CORVI (S9) | 26.070 | 375 |
27 | 16 | PALMAS ANITA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 26.100 | 374 |
28 | 65 | DE BERNARDO IMMACOLATA | 3707 | MLSKATE (CA) | 26.610 | 373 |
29 | 29 | MOCCI DE ABREU EMILIA | 4020 | I CORVI (S9) | 26.760 | 372 |
30 | 86 | SPANU GIOIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 27.040 | 371 |
31 | 84 | PILLONI SARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 27.110 | 370 |
32 | 46 | SEDDA CAROLINA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 27.130 | 369 |
33 | 56 | SORAGGI ANGELA RITA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 27.350 | 368 |
34 | 96 | MALLAU CLAUDIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 27.370 | 367 |
35 | 27 | SILANUS PENELOPE | 4020 | I CORVI (S9) | 27.420 | 366 |
36 | 102 | TAMPONI ALICE | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 27.460 | 365 |
37 | 105 | FANCELLU NOEMI | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 27.730 | 364 |
38 | 287 | FENU GIOIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 27.820 | 363 |
39 | 31 | COLUCCI GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 27.930 | 362 |
40 | 78 | BASSO EMMA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 28.060 | 361 |
41 | 97 | USAI FRANCESCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 28.090 | 360 |
42 | 57 | FENU MARTINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 28.160 | 359 |
43 | 54 | MARRAS ALICE | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 28.300 | 358 |
44 | 51 | DE PASQUALE ILARIA | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 28.430 | 357 |
45 | 19 | PINTORE ANGELICA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 28.590 | 356 |
46 | 8 | COGHE CAROLINA | 1475 | FOLGORE MONASTIR (CA) | 28.660 | 355 |
47 | 11 | BADALAMENTI VITTORIA | 4020 | I CORVI (S9) | 28.680 | 354 |
47 | 93 | CHESSA ERIKA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 28.680 | 354 |
49 | 62 | CICAḶ VIOLA | 3707 | MLSKATE (CA) | 28.770 | 352 |
50 | 37 | TAVERA GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 28.870 | 351 |
51 | 53 | AUTERI LUDOVICA | 3707 | MLSKATE (CA) | 28.910 | 350 |
52 | 18 | ADDARIS ILARIA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 29.800 | 349 |
53 | 85 | SABIU GRETA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 29.850 | 348 |
54 | 45 | DEIDDA BIANCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 30.140 | 347 |
55 | 48 | ROCCA MARIA | 3707 | MLSKATE (CA) | 30.790 | 346 |
56 | 74 | SPERANZA SOFIA | 3707 | MLSKATE (CA) | 31.630 | 345 |
57 | 94 | CHESSA CARLOTTA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 32.620 | 344 |
58 | 15 | PORCU ELISA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 34.620 | 343 |
59 | 72 | PINTUS AURORA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | ELIM. | |
59 | 41 | MARTIS IOLE SOPHIA | 3635 | ASD FLASH (CA) | ELIM. | |
59 | 91 | MURA ELEONORA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | RIT. | |
90 | PILLITU ADELE | 3635 | ASD FLASH (CA) | NP |
Il Giudice Arbitro LECIS GIANLUCA |
La segreteria SABINA ONIDI CHIARA PIA CONTU |