C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Iglesias (SU) - 12/02/23 Organizzato da A.S.D. I Corvi 2 g Sprint (GE) ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE |
1 | 50 | MURRU GIOELE | 4020 | I CORVI (S9) | 19.220 | 400 |
2 | 53 | PRZYBYCIEN SZCZESNY IWO MARIUSZ | 4020 | I CORVI (S9) | 20.580 | 399 |
3 | 23 | ENNA FILIPPO | 4020 | I CORVI (S9) | 20.830 | 398-0.5 (B)=397.5 |
4 | 47 | BONI MATTEO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 21.940 | 397 |
5 | 39 | FIORI ARISTOTELE | 3635 | ASD FLASH (CA) | 22.880 | 396-0.5 (B)=395.5 |
6 | 28 | PISANO ANDREA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 23.300 | 395 |
7 | 44 | MADEDDU MATTIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.500 | 394-0.5 (B)=393.5 |
8 | 22 | PINNA ANDREA MARIO | 3635 | ASD FLASH (CA) | 23.650 | 393 |
9 | 31 | DE FRANCISCI JASON | 3635 | ASD FLASH (CA) | 23.680 | 392 |
10 | 25 | GIADROSSICH DENI' | 887 | G.ROTELL. STUDIUM (SS) | 23.840 | 391 |
11 | 46 | ATZORI FABIO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.880 | 390 |
12 | 48 | PRESTI DAMIAN | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 23.920 | 389 |
13 | 20 | ONNIS LEONARDO | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 24.030 | 388 |
14 | 26 | PISANO GABRIELE | 3635 | ASD FLASH (CA) | 24.520 | 387 |
15 | 49 | COSSU FRANCESCO | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 24.550 | 386 |
16 | 24 | DE FRANCISCI DOMINIC | 3635 | ASD FLASH (CA) | 29.270 | 385 |
17 | 21 | PORTAS CHRISTIAN | 2939 | ELMAS IN LINE (CA) | 31.980 | 384 |
18 | 43 | VARGIU ALESSIO | 1475 | FOLGORE MONASTIR (CA) | ELIM. | |
18 | 52 | MATTA GIOVANNI | 4020 | I CORVI (S9) | ELIM. | |
18 | 27 | PAGELLA FRANCESCO | 3635 | ASD FLASH (CA) | ELIM. |
Il Giudice Arbitro LECIS GIANLUCA |
La segreteria SABINA ONIDI CHIARA PIA CONTU |