C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 15/04/23 - 16/04/23 Organizzato da ASD polisportiva Bellusco Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | MD M | MD F | MC M | MC F | MB M | MB F | MA M | MA F | ||||
1 | 310 | POL. BELLUSCO | 274 | 103 | 50 | 47 | 28 | 2 | 12 | 7 | 9 | 2 | 14 | ||||||||
2 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 125 | 6 | 27 | 4 | 22 | 29 | 11 | 14 | 12 | ||||||||||
3 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 119 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 17 | 12 | 16 | 10 | |||||||||
4 | 3370 | CARDANO SKATING | 104 | 19 | 4 | 4 | 14 | 15 | 17 | 2 | 17 | 10 | 1 | 1 | |||||||
5 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 86 | 8 | 21 | 8 | 2 | 20 | 2 | 17 | 3 | 5 | |||||||||
6 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 77 | 2 | 24 | 5 | 7 | 4 | 6 | 19 | 10 | ||||||||||
7 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 68 | 12 | 13 | 4 | 2 | 19 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||
8 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 64 | 11 | 2 | 5 | 6 | 31 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
9 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 62 | 4 | 31 | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | |||||||||
10 | 1290 | SKATING RHO | 60 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
11 | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 35 | 2 | 2 | 6 | 22 | 3 | |||||||||||||
12 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 32 | 4 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||
13 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 31 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||
14 | 4000 | ASD INLINE 360 | 25 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | |||||||||||||
15 | 3814 | ANPINLINE | 23 | 7 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
16 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
17 | 959 | S.C.GIUSSANO | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
18 | 1136 | SKATING C.UBOLDO | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
19 | 3682 | SALA GALBIATE | 8 | 8 | |||||||||||||||||
20 | 919 | ASA | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
21 | 4171 | SKATING VEROLAVECCHIA | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
22 | 89 | CENTRO TEMPO LIBERO | 2 | 2 | |||||||||||||||||
22 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 2 | 2 |
Il Giudice Arbitro Gandolfi Matteo |
La segreteria GREGORI FEDERICA |