| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
Ferrara - 01/05/24 Organizzato da PALESTRA GINNASTICA FE CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
| Class | Atleta | Societa' | 200 m Sprint (GE) | 1000 m In linea | Somma Migliori 2 | |
| 1 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 400 | 400 | 800 |
| 2 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO | 397 | 399 | 796 |
| 3 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 399 | 396 | 795 |
| 4 | ZOCCARATO GIORGIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 395 | 397 | 792 |
| 5 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 393 | 398 | 791 |
| 6 | RIZZATO MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 390 | 395 | 785 |
| 6 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 396 | 389 | 785 |
| 6 | BRUNETTI ELEONORA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 391 | 394 | 785 |
| 9 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 398 | 382 | 780 |
| 10 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA | 387 | 391 | 778 |
| 11 | FRATI GIORGIA | 4018 | REAL SKATING TEAM | 388 | 387 | 775 |
| 11 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO | 383 | 392 | 775 |
| 13 | MARANGONI ANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 385 | 388 | 773 |
| 13 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 380 | 393 | 773 |
| 15 | LANDONI AZZURRA HERMIONE | 3370 | CARDANO SKATING | 381 | 390 | 771 |
| 16 | SEGALA MAYA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 384 | 386 | 770 |
| 17 | BOZZA GLORIA | 205 | PATT.RI S.SIRO | 389 | 378 | 767 |
| 18 | COCCIA BEATRICE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 386 | 379 | 765 |
| 19 | VISENTIN ALICE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 379 | 385 | 764 |
| 20 | BONSIGNORE NOEMI | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO | 376 | 384 | 760 |
| 21 | PESCE ELISA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 378 | 381 | 759 |
| 22 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 377 | 380 | 757 |
| 23 | TEI JESSICA | 4239 | PATT. MAREMMANI | 369.5 | 383 | 752.5 |
| 24 | ZAMPONI MARIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 373 | 376 | 749 |
| 25 | SQUIZZATO ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. | 374 | 374 | 748 |
| 26 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 392 | 355 | 747 |
| 27 | FRANZOI CHIARA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 371 | 375 | 746 |
| 28 | MAGON MARTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 382 | 363 | 745 |
| 28 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO | 372 | 373 | 745 |
| 30 | BERTOLUCCI EGLE | 4018 | REAL SKATING TEAM | 367 | 377 | 744 |
| 31 | GRANDI ANITA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 375 | 362 | 737 |
| 32 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 365 | 370 | 735 |
| 32 | MESINA SOFIA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 368 | 367 | 735 |
| 34 | VILLANOVA ALICE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 369 | 364 | 733 |
| 34 | BASSETTI SARA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 362 | 371 | 733 |
| 36 | GIACOMIN ANNA GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 363 | 366 | 729 |
| 36 | BALDAS GRETA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 357 | 372 | 729 |
| 38 | MASI MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 366 | 360 | 726 |
| 39 | D'ASCIA CHIARA | 581 | PATT.LEGNAGO | 356 | 368 | 724 |
| 40 | FACCHIN GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 354 | 369 | 723 |
| 41 | PENNINO BIANCA | 752 | PATT.SPINEA | 361 | 361 | 722 |
| 42 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 364 | 356 | 720 |
| 43 | MIHALCIUC NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 360 | 357 | 717 |
| 44 | TONIATO GAIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 351 | 365 | 716 |
| 45 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 358 | 351 | 709 |
| 46 | GALASSI ELENA MARIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 349 | 359 | 708 |
| 46 | OPREA ADA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 350 | 358 | 708 |
| 48 | BALAUSTRA VITTORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 353 | 354 | 707 |
| 49 | TURRI BONOMO CAMILLA | 581 | PATT.LEGNAGO | 346 | 353 | 699 |
| 50 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 345 | 352 | 697 |
| 51 | COLELLA GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 343 | 347 | 690 |
| 52 | MONDIN SARA | 2733 | AZZURRA PATT. | 341 | 346 | 687 |
| 52 | ANNIBALE DILETTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 338 | 349 | 687 |
| 54 | OLIVIERI IRENE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 333 | 350 | 683 |
| 55 | CAMPACI ADELE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 340 | 342 | 682 |
| 56 | TORRESIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 339 | 339 | 678 |
| 56 | REGINATO MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 334 | 344 | 678 |
| 58 | VICENTINI MARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 344 | 332 | 676 |
| 58 | VITTURI ANNA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 336 | 340 | 676 |
| 60 | GABANA ANNA | 173 | S.CLUB COMINA | 347 | 328 | 675 |
| 61 | GAMBARIN ALICE | 827 | LA VANGADINA MENA' | 329 | 345 | 674 |
| 62 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 335 | 338 | 673 |
| 63 | MARINI SVEVA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 348 | 324 | 672 |
| 63 | MARCANTE MARGHERITA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 352 | 320 | 672 |
| 63 | ZANCHETTIN EMMA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 337 | 335 | 672 |
| 66 | COCCIA MARIASOLE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 342 | 326 | 668 |
| 66 | SACCARDIN CLAUDIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 359 | 309 | 668 |
| 68 | CERONI DIANA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 317 | 348 | 665 |
| 69 | BALAUSTRA FRANCESCA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 331 | 333 | 664 |
| 70 | BISOGNO VITTORIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 332 | 331 | 663 |
| 70 | SPOLAORE ANNA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 322 | 341 | 663 |
| 70 | BORTOLATO ADELE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 320 | 343 | 663 |
| 73 | MUSONE MIRIAM | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 326 | 336 | 662 |
| 74 | ARGENTINA VANESSA | 581 | PATT.LEGNAGO | 324 | 337 | 661 |
| 75 | SCARPA AURORA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 330 | 330 | 660 |
| 76 | TOMASI ANNA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 323 | 334 | 657 |
| 76 | MEO CRISTAL | 98 | SKATING C.ROVIGO | 328 | 329 | 657 |
| 78 | TIVERON TECLA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 355 | 301 | 656 |
| 79 | BRINZAN ALEXANDRA-ALISA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 327 | 327 | 654 |
| 80 | DIDONE NICOLE | 728 | ROLLER CIVITANOVA | 319 | 322 | 641 |
| 81 | GIACHI MIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 315 | 325 | 640 |
| 82 | DEL NEGRO ELEONORA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 316 | 323 | 639 |
| 83 | PACELLA SERENA MARIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 318 | 318 | 636 |
| 84 | PASQUALINI ADELE | 581 | PATT.LEGNAGO | 312 | 321 | 633 |
| 85 | FORNASIERO SOFIA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 325 | 304 | 629 |
| 86 | DELPRIORI GAIA | 836 | FORTITUDO FABRIANO | 313 | 312 | 625 |
| 86 | CAZZARO GIADA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 311 | 314 | 625 |
| 88 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 308 | 315 | 623 |
| 89 | ROSSI GIORGIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 306 | 313 | 619 |
| 90 | CATALDO ELISA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 299 | 319 | 618 |
| 91 | TEREBENT MELANIA MIHAELA | 581 | PATT.LEGNAGO | 314 | 303 | 617 |
| 91 | PIVETTA IRENE | 173 | S.CLUB COMINA | 300 | 317 | 617 |
| 93 | PERON GRETA | 752 | PATT.SPINEA | 309 | 307 | 616 |
| 94 | D'ERRICO MARIA ASSUNTA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 310 | 305 | 615 |
| 94 | MAMPRIN EVA | 752 | PATT.SPINEA | 307 | 308 | 615 |
| 96 | BEACCO TANIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 304 | 310 | 614 |
| 97 | SCARPATO ILARIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 301 | 311 | 612 |
| 98 | NEGRELLO ARIANNA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 295 | 316 | 611 |
| 99 | GARAVINI ANITA | 1057 | FORLI' ROLLER | 303 | 306 | 609 |
| 100 | LAMBERTINI IRENE | 183 | POL.PONTEVECCHIO | 302 | 300 | 602 |
| 100 | COSMAI FRANCESCA | 752 | PATT.SPINEA | 305 | 297 | 602 |
| 102 | MUNERATO ALESSIA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 298 | 302 | 600 |
| 103 | VERONESE LUCIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 296 | 299 | 595 |
| 103 | CEDRINO ALESSIA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 297 | 298 | 595 |
| 105 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 394 | 0 | 394 |
| 106 | PEREYRA BEATRIZ | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 321 | 0 | 321 |
| Il Giudice Arbitro CASONI EUGENIO |
La segreteria BASILE Gianluca |