C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24 Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE | 9 |
1 | 46 | ALLEGRI ALLEGRA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 24.627 | 400 | 40 |
2 | 214 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 24.658 | 399 | 36 |
3 | 52 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 24.700 | 398 | 32 |
4 | 216 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 24.784 | 397 | 28 |
5 | 34 | ZOCCARATO GIORGIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 24.934 | 396 | 26 |
6 | 131 | DI SCIUVA ELISABETTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 24.992 | 395 | 24 |
7 | 163 | NEGRO MELISSA MARIA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 25.067 | 394 | 22 |
8 | 23 | MARANGONI ANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 25.245 | 393 | 20 |
9 | 40 | BOZZA GLORIA | 205 | PATT.RI S.SIRO (PD) | 25.246 | 392 | 18 |
10 | 57 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.342 | 391 | 16 |
11 | 9 | BRUNETTI ELEONORA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 25.361 | 390 | 14 |
12 | 55 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.457 | 389 | 12 |
13 | 7 | BONSIGNORE NOEMI | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO (PI) | 25.469 | 388 | 10 |
14 | 207 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 25.479 | 387 | 8 |
15 | 180 | ROSATI VICTORIA | 3333 | ROLLER GREEN (AP) | 25.505 | 386 | 6 |
16 | 229 | ROMAGNOLI MATILDE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 25.506 | 385 | 4 |
17 | 22 | GRANDI ANITA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 25.558 | 384 | 2 |
18 | 35 | BARBIERI ELISA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 25.566 | 383 | 2 |
19 | 11 | DI GALLO SVEVA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 25.590 | 382 | 2 |
20 | 32 | RIZZATO MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 25.696 | 381 | 2 |
21 | 53 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.739 | 380 | 2 |
22 | 111 | ROMAGNOLETTI GAIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 25.816 | 379 | 1 |
23 | 76 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 25.824 | 378 | 1 |
24 | 21 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 25.826 | 377-0.5 (B)=376.5 | 1 |
25 | 217 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 25.848 | 376 | 1 |
26 | 12 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 25.848 | 376-0.5 (B)=375.5 | 1 |
27 | 39 | MALERBA MARGHERITA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 25.852 | 374 | 1 |
28 | 27 | VISENTIN ALICE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 25.878 | 373 | 1 |
29 | 56 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 25.903 | 372 | 1 |
30 | 233 | DI BARTOLO CLOE | 4020 | I CORVI (S9) | 25.933 | 371 | 1 |
31 | 36 | CLEMENTE MATILDE | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 25.952 | 370 | 1 |
32 | 119 | MENGHI ALESSIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 26.011 | 369 | 1 |
33 | 155 | GALASSI ELENA MARIA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 26.061 | 367 | 1 |
34 | 154 | ANNIBALE DILETTA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 26.067 | 366 | 1 |
34 | 167 | LATINO GIULIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 26.037 | 368-2 (A)=366 | 1 |
36 | 65 | DELCASTELLO MATILDE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 26.082 | 365 | 1 |
37 | 51 | COGLIATI KIM | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 26.143 | 364 | 1 |
38 | 128 | CICCONI EMMA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 26.150 | 363 | 1 |
39 | 271 | FARMESCHI ANNA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 26.168 | 362 | 1 |
40 | 29 | FRANZOI CHIARA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 26.307 | 361 | 1 |
41 | 209 | TAGLIABUE CECILIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 26.315 | 360 | 1 |
42 | 198 | ALDEGHI SARA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 26.355 | 359 | 1 |
43 | 30 | GIACOMIN ANNA GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 26.378 | 358 | 1 |
44 | 222 | NECCHI VITTORIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 26.384 | 357 | 1 |
45 | 157 | TIVERON TECLA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 26.410 | 356 | 1 |
46 | 162 | FROIO EMMA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 26.414 | 355 | 1 |
47 | 237 | PINTUS AURORA | 4020 | I CORVI (S9) | 26.417 | 354-0.5 (B)=353.5 | 1 |
48 | 135 | PASCANIUC REBECCA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 26.418 | 353 | 1 |
49 | 31 | MASI MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 26.437 | 352 | 1 |
50 | 122 | TRIBUZI MARIA GIULIA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 26.439 | 351 | 1 |
51 | 93 | DAL SANTO GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 26.473 | 350 | 1 |
52 | 61 | PINTACORONA LIA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) | 26.512 | 349 | 1 |
53 | 94 | FUMAGALLI REBECCA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 26.548 | 348 | 1 |
54 | 261 | DEDOLA SOFIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 26.579 | 347 | 1 |
55 | 70 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 26.587 | 346 | 1 |
56 | 254 | TATTI CHIARA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 26.594 | 345 | 1 |
57 | 200 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 26.603 | 344 | 1 |
58 | 263 | FIORICA GAIA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) | 26.649 | 343 | 1 |
59 | 120 | MOGETTA IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 26.661 | 342 | 1 |
60 | 19 | BALAUSTRA FRANCESCA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 26.668 | 341 | 1 |
61 | 166 | SQUIZZATO ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 26.671 | 340 | 1 |
62 | 257 | VIRDIS SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 26.681 | 339 | 1 |
63 | 69 | BRUNO AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 26.721 | 338 | 1 |
64 | 121 | TORDINI IRENE | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 26.738 | 337 | 1 |
65 | 129 | LUPACCHINI GAIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 26.743 | 336 | 1 |
66 | 225 | BENEDETTI PENELOPE | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 26.755 | 335 | 1 |
67 | 79 | SANTORO CORINNA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 26.822 | 334 | 1 |
68 | 230 | BERTOLUCCI EGLE | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 26.846 | 333 | 1 |
69 | 66 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 26.852 | 332 | 1 |
70 | 164 | PALA DENISE | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 26.856 | 331 | 1 |
71 | 25 | OPREA ADA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 26.890 | 330 | 1 |
72 | 170 | FARAZPEY ARIANNA | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 26.900 | 329 | 1 |
73 | 137 | REALE LAVINIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 26.927 | 328 | 1 |
74 | 124 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 26.955 | 327 | 1 |
75 | 218 | CAZZANIGA NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 26.958 | 326 | 1 |
76 | 273 | LA MURA SULLO CAMILLA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 26.961 | 325 | 1 |
77 | 169 | TORQUATI GIULIA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 26.962 | 324 | 1 |
78 | 24 | MEO CRISTAL | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 27.010 | 323 | 1 |
79 | 26 | SACCARDIN CLAUDIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 27.040 | 322 | 1 |
80 | 244 | PIERANGELINI ALICE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 27.053 | 321 | 1 |
81 | 199 | MACALUSO LUCIA | 3682 | SALA GALBIATE (LC) | 27.057 | 320 | 1 |
82 | 245 | SANTANDREA GIORGIA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 27.061 | 319 | 1 |
83 | 227 | FERRATO NICOLETTA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 27.062 | 318 | 1 |
84 | 72 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 27.069 | 317 | 1 |
85 | 255 | TOLA FRANCESCA CATERINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 27.073 | 316 | 1 |
86 | 184 | NOTARANGELO SERENA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 27.097 | 315 | 1 |
87 | 17 | TONIATO GAIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 27.126 | 314 | 1 |
88 | 215 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 27.154 | 313 | 1 |
89 | 228 | JORGO CRISTINA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 27.185 | 312 | 1 |
90 | 221 | MIHALCIUC NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 27.196 | 311 | 1 |
91 | 15 | MARCANTE MARGHERITA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 27.235 | 310 | 1 |
92 | 2 | GERVASI MARTA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 27.256 | 309 | 1 |
93 | 68 | SCACCABAROZZI MIRIAM | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 27.263 | 308 | 1 |
94 | 269 | ARRIGHI LIVIA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 27.290 | 307 | 1 |
95 | 95 | MACCHIONE GIULIA | 959 | S.C.GIUSSANO (MB) | 27.308 | 306 | 1 |
96 | 156 | SCARPA AURORA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 27.324 | 305 | 1 |
96 | 176 | IZZO MADRID AINHOA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 27.324 | 305 | 1 |
98 | 116 | DI MUZIO MELISSA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 27.331 | 303 | 1 |
99 | 134 | MORETTO SELVAGGIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 27.355 | 302 | 1 |
100 | 59 | ALLARIA ANITA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) | 27.361 | 301 | 1 |
101 | 73 | ORTUSO ARIANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 27.362 | 300 | 1 |
102 | 41 | CATANIA ISABELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 27.375 | 299 | 1 |
103 | 74 | ROMITO CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 27.389 | 298 | 1 |
104 | 142 | PULETTO BEATRICE | 1290 | SKATING RHO (MI) | 27.392 | 297 | 1 |
105 | 193 | PALMAS ANITA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 27.397 | 296 | 1 |
106 | 91 | LAURICELLA ANGELICA STELLA | 956 | ROLLER AGRIGENTO (AG) | 27.415 | 295 | 1 |
107 | 60 | BARISCIANO DORA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) | 27.430 | 294 | 1 |
108 | 6 | SOLINA ALICE | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 27.463 | 293 | 1 |
109 | 267 | FERRI MIA | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) | 27.473 | 292 | 1 |
110 | 270 | CARAMANTE IRENE | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 27.489 | 291 | 1 |
111 | 84 | BARBANERA NADIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 27.494 | 290 | 1 |
112 | 205 | PAJER CHIARA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 27.514 | 289 | 1 |
113 | 224 | CILTA ANASTASIA IONELIA | 4000 | ASD INLINE 360 (MI) | 27.519 | 288 | 1 |
114 | 38 | MAFFI GINEVRA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 27.521 | 287 | 1 |
115 | 123 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 27.525 | 286 | 1 |
116 | 159 | BRINZAN ALEXANDRA-ALISA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 27.532 | 285 | 1 |
117 | 192 | COLLU AMBRA | 3635 | ASD FLASH (CA) | 27.536 | 284 | 1 |
118 | 201 | FIGLIOLI MAYA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 27.637 | 283 | 1 |
119 | 97 | CANE CARLOTTA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 27.638 | 282 | 1 |
120 | 249 | PINTORE SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 27.672 | 281 | 1 |
121 | 158 | VEDOVATO GRETA | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 27.679 | 280-0.5 (B)=279.5 | 1 |
122 | 171 | FLORIS CARLOTTA | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) | 27.688 | 279 | 1 |
123 | 264 | MIRA GINEVRA | 4329 | SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) | 27.696 | 278 | 1 |
124 | 174 | CARDILLO CICCIONE GRETA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 27.708 | 277 | 1 |
125 | 210 | CACCAVO GAIA | 3814 | ANPINLINE (MI) | 27.717 | 276 | 1 |
126 | 5 | RENZI MARGHERITA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 27.750 | 275 | 1 |
127 | 49 | BONALUMI CHLOE' | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 27.756 | 274 | 1 |
128 | 188 | FORCHIA GINEVRA | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 27.758 | 273 | 1 |
129 | 160 | MUSONE MIRIAM | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 27.766 | 272 | 1 |
130 | 126 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 27.772 | 271 | 1 |
131 | 108 | DAMBRA ANNA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 27.778 | 270 | 1 |
132 | 258 | ZUCCA BENEDETTA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 27.798 | 269 | 1 |
133 | 234 | LITTARRU ILARIA | 4020 | I CORVI (S9) | 27.821 | 268 | 1 |
134 | 256 | USAI MARGHERITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 27.824 | 267 | 1 |
135 | 241 | RAMAGLIA FRANCESCA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 27.850 | 266 | 1 |
136 | 1 | GATTI LUCIA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 27.868 | 265 | 1 |
137 | 37 | COLOMBO CHIARA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) | 27.882 | 264 | 1 |
138 | 127 | CIARROCCHI SOFIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 27.884 | 263 | 1 |
139 | 54 | MAGGIONI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 27.885 | 262 | 1 |
140 | 96 | BONAVERO DIAMANTE | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 27.890 | 261 | 1 |
141 | 18 | VITTURI ANNA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 27.903 | 260 | 1 |
142 | 125 | PENNA AGATA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 27.908 | 259 | 1 |
143 | 178 | PEPE BEATRICE | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 27.924 | 258 | 1 |
144 | 118 | CINGOLANI REBECCA | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | 27.946 | 257 | 1 |
144 | 236 | PALA CHIARA | 4020 | I CORVI (S9) | 27.946 | 257 | 1 |
146 | 219 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 27.979 | 255 | 1 |
147 | 114 | BONANNI MARTINA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 27.980 | 254 | 1 |
148 | 240 | CATELLO MIRIANA | 4056 | SKATERS (BA) | 27.996 | 253 | 1 |
149 | 45 | ZONI GIORGIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 28.005 | 252 | 1 |
150 | 14 | MANCINO VIOLA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 28.013 | 251 | 1 |
150 | 42 | TOMMASEO MATILDE | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 28.013 | 251 | 1 |
152 | 139 | BLAGA DARIA ELENA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 28.036 | 249 | 1 |
153 | 67 | LOPEZ ALONSO LANI | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 28.037 | 248 | 1 |
154 | 20 | BALAUSTRA VITTORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 28.059 | 247 | 1 |
155 | 189 | MARTINELLI IRENE | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 28.066 | 246 | 1 |
156 | 161 | VICENTINI MARIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 28.094 | 245 | 1 |
157 | 185 | PASCULLI ANDREA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 28.101 | 244 | 1 |
158 | 105 | BELFIORI ARIANNA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 28.113 | 243 | 1 |
158 | 203 | INCANDELA ERIKA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 28.113 | 243 | 1 |
158 | 242 | ROCCHETTI GAIA | 4092 | CUS MOLISE (CB) | 28.113 | 243 | 1 |
161 | 138 | VAI ILARIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 28.119 | 240 | 1 |
161 | 145 | SEBIKHI YAKOUT | 1290 | SKATING RHO (MI) | 28.119 | 240 | 1 |
163 | 153 | TORRESIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 28.122 | 238-0.5 (B)=237.5 | 1 |
164 | 179 | LUNARDI MARTINA | 3309 | POL.SALINE TRAPANESI (TP) | 28.135 | 237 | 1 |
165 | 75 | NORTESANI SOFIA | 728 | ROLLER CIVITANOVA (MC) | 28.141 | 236 | 1 |
166 | 248 | PERSEO ELISA MARIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 28.151 | 235-0.5 (F)=234.5 | 1 |
167 | 206 | PETRI ALESSIA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 28.221 | 234 | 1 |
168 | 83 | VOLPATO CHIARA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI (VA) | 28.233 | 233 | 1 |
169 | 8 | BISOGNO VITTORIA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 28.236 | 232 | 1 |
170 | 211 | CHEN ZIAN AILEEN | 3814 | ANPINLINE (MI) | 28.252 | 231 | 1 |
171 | 175 | CRUSCO FLAVIA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 28.253 | 230 | 1 |
172 | 177 | MELLINI EMMA | 3257 | DEBBY ROLLER TEAM (RM) | 28.294 | 229 | 1 |
173 | 107 | CIONNA VITTORIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 28.314 | 228 | 1 |
174 | 204 | PACE MILENA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 28.318 | 227 | 1 |
175 | 165 | MONDIN SARA | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 28.383 | 226 | 1 |
176 | 239 | SILANUS PENELOPE | 4020 | I CORVI (S9) | 28.398 | 225 | 1 |
177 | 231 | FRATI GIORGIA | 4018 | REAL SKATING TEAM (PR) | 28.409 | 224-0.5 (B)=223.5 | 1 |
178 | 152 | TOMASI ANNA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 28.448 | 223 | 1 |
179 | 208 | MAURI BRIGITTA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 28.510 | 222 | 1 |
180 | 190 | FORNASIERO SOFIA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE (VR) | 28.516 | 221 | 1 |
181 | 141 | LEVANTI GAIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 28.522 | 220 | 1 |
182 | 77 | MAMPRIN EVA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 28.523 | 219 | 1 |
183 | 99 | DONADIO GINEVRA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 28.526 | 218 | 1 |
184 | 28 | CAZZARO GIADA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 28.550 | 217 | 1 |
185 | 146 | VISENTIN GIORGIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 28.588 | 216 | 1 |
186 | 187 | DI ROSA MARIA | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 28.609 | 215 | 1 |
187 | 13 | FIORETTO ANNA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 28.660 | 214 | 1 |
188 | 252 | SABIU GRETA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 28.661 | 213 | 1 |
189 | 213 | FRAU GIORGIA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 28.663 | 212 | 1 |
190 | 272 | FORMICOLA BIANCA | 4440 | PATT.PIOMBINESI (LI) | 28.675 | 211 | 1 |
191 | 147 | BORTOLATO ADELE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 28.685 | 210 | 1 |
192 | 109 | LILLINI CATERINA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 28.687 | 209 | 1 |
193 | 85 | CONSOLI VIOLA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 28.736 | 208 | 1 |
194 | 89 | PULVIRENTI EMMA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 28.754 | 207 | 1 |
195 | 112 | ROTOLONI LISA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 28.767 | 206 | 1 |
196 | 149 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 28.820 | 205 | 1 |
197 | 247 | MASSA SOFIA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 28.839 | 204 | 1 |
198 | 43 | VANZULLI VANESSA | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 28.871 | 203 | 1 |
199 | 186 | CAFASSO CLEOFE | 3570 | SPEEDY WHEELS LT (LT) | 28.889 | 202 | 1 |
200 | 181 | CANU ELISA | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 28.903 | 201 | 1 |
201 | 148 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 28.940 | 200 | 1 |
202 | 168 | SPAZIANI GRETA | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 28.968 | 199-0.5 (B)=198.5 | 1 |
203 | 16 | SERENA GAIA FATIMA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 28.971 | 198 | 1 |
204 | 71 | MOTTA ANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 28.986 | 197 | 1 |
205 | 253 | SAIRU CARLOTTA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 29.005 | 196 | 1 |
206 | 33 | ZANELLA EMMA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 29.013 | 195 | 1 |
206 | 150 | PERON GIADA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 29.013 | 195 | 1 |
208 | 182 | CAVALERA ALICE | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 29.095 | 193 | 1 |
209 | 235 | MURTAS AURORA | 4020 | I CORVI (S9) | 29.171 | 192 | 1 |
210 | 133 | IAVARONE GAIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 29.187 | 191 | 1 |
211 | 194 | BRACACCINI BIANCA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 29.208 | 190 | 1 |
212 | 106 | BUFANO MELANIA | 1014 | ASD MOLINELLI (AN) | 29.210 | 189 | 1 |
213 | 151 | ROSSI GIORGIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 29.250 | 188 | 1 |
214 | 115 | COCOCCIA ELISA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 29.263 | 187 | 1 |
215 | 81 | COCCIA MARIASOLE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 29.306 | 186 | 1 |
216 | 48 | GIANNINI MARTA | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 29.374 | 185 | 1 |
216 | 246 | FENU MARTINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 29.374 | 185 | 1 |
218 | 78 | PERON GRETA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 29.416 | 183 | 1 |
219 | 260 | COCCO GIADA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 29.446 | 182 | 1 |
220 | 259 | CARRUANA DESIR?E | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. (S9) | 29.481 | 181 | 1 |
221 | 88 | GIARRIZZO IRENE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 29.487 | 180 | 1 |
222 | 136 | PRIORE GAIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 29.511 | 179 | 1 |
223 | 265 | LATTONI MIA | 4349 | SKYROLLER (MC) | 29.525 | 178 | 1 |
224 | 226 | EMILI GRETA | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 29.530 | 177 | 1 |
225 | 243 | BIONDI MATILDE | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 29.534 | 176 | 1 |
226 | 250 | SABA NICOLE | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 29.544 | 175 | 1 |
227 | 113 | BOLOGNA CHIARA | 1091 | C.P.G.A. ASD (AQ) | 29.714 | 174 | 1 |
228 | 90 | RIZZO ALESSIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 29.715 | 173 | 1 |
229 | 143 | ROSSI SABRINA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 29.717 | 172 | 1 |
230 | 82 | DEL NEGRO ELEONORA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 29.752 | 171 | 1 |
231 | 10 | D'ERRICO MARIA ASSUNTA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 30.031 | 170 | 1 |
232 | 140 | GRITTI GIORGIA | 1290 | SKATING RHO (MI) | 30.048 | 169 | 1 |
233 | 87 | GIARRIZZO BEATRICE MARIA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 30.158 | 168 | 1 |
234 | 238 | SABA VANESSA MARIA | 4020 | I CORVI (S9) | 30.216 | 167 | 1 |
235 | 63 | SCOCCA BEATRICE | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 30.260 | 166 | 1 |
236 | 251 | SABA NOEMI | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 30.282 | 165 | 1 |
237 | 4 | PIEROTTI GIULIA | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 30.343 | 164 | 1 |
238 | 183 | LEONE ALICE | 3370 | CARDANO SKATING (VA) | 30.571 | 163 | 1 |
239 | 132 | GIARDINA MARTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 30.670 | 162 | 1 |
240 | 64 | BRUSAMOLINO MILENA | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 30.727 | 161 | 1 |
241 | 86 | COSENTINO AGNESE | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 30.791 | 160 | 1 |
242 | 202 | GRIGNANO ANNAMARIA | 3696 | SKATING TRAPANI (TP) | 30.900 | 159 | 1 |
243 | 212 | CATALDO ELISA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 30.901 | 158 | 1 |
244 | 62 | BAGNOLI GRETA | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) | 31.010 | 157 | 1 |
245 | 220 | LOCATELLI AGNES | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO (MI) | 31.011 | 156 | 1 |
