C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi
Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
2 giri Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

11
1 216 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 21.868400 40
2 46 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 22.059399 36
3 131 DI SCIUVA ELISABETTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.120398 32
4 34 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.338397 28
5 52 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.366396 26
6 57 PEREGO EMMA 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.397395 24
7 229 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.417394 22
8 40 BOZZA GLORIA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 22.454393 20
9 130 BARTOLI MARGHERITA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.459392 18
10 254 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.468391 16
11 207 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.480390 14
12 22 GRANDI ANITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.589389 12
13 135 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.593388 10
14 217 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 22.627387 8
15 214 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 22.628386 6
16 111 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 22.735385 4
17 7 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 22.779384 2
18 55 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO (MB) 22.858383 2
19 23 MARANGONI ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 22.861382 2
20 209 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 22.862381 2
21 12 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 22.863380-1 (BB)=379 2
21 122 TRIBUZI MARIA GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.890379 2
23 94 FUMAGALLI REBECCA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 22.897378 1
24 134 MORETTO SELVAGGIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 22.904377 1
25 271 FARMESCHI ANNA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 22.908376 1
26 180 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 22.991375 1
27 9 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.023374 1
28 53 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.044373 1
29 200 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 23.075372 1
30 27 VISENTIN ALICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.097371 1
31 30 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.110370 1
32 32 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.112369 1
33 269 ARRIGHI LIVIA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 23.116368 1
34 262 PINNA SARA GIOVANNA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.136367 1
35 129 LUPACCHINI GAIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.159366 1
36 167 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 23.168365 1
37 35 BARBIERI ELISA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.174364 1
38 163 NEGRO MELISSA MARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.188363 1
39 56 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.195362 1
40 21 COCCHIERI MATILDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.200361 1
41 29 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.262360 1
42 257 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.265359 1
43 65 DELCASTELLO MATILDE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.277358 1
44 11 DI GALLO SVEVA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.284357 1
45 66 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.285356 1
46 261 DEDOLA SOFIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 23.294355 1
47 120 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.315354 1
48 61 PINTACORONA LIA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 23.322353 1
49 76 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 23.330352 1
50 237 PINTUS AURORA 4020 I CORVI (S9) 23.355351 1
51 119 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.364350 1
52 54 MAGGIONI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 23.366349 1
53 154 ANNIBALE DILETTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.379348 1
54 157 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.380347 1
55 39 MALERBA MARGHERITA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.383346 1
56 176 IZZO MADRID AINHOA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.426345 1
57 230 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 23.433344 1
58 93 DAL SANTO GIORGIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 23.438343 1
59 68 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 23.542342 1
60 128 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.543341 1
61 47 BIANCHI LAISA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.548340 1
62 79 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 23.588339 1
63 36 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.599338 1
64 155 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.600337 1
65 222 NECCHI VITTORIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 23.611336 1
66 192 COLLU AMBRA 3635 ASD FLASH (CA) 23.620335 1
67 193 PALMAS ANITA 3635 ASD FLASH (CA) 23.623334 1
68 263 FIORICA GAIA 4329 SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) 23.625333 1
69 249 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.640332 1
70 258 ZUCCA BENEDETTA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.666331 1
71 110 PETRACCINI MAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.723330 1
72 255 TOLA FRANCESCA CATERINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 23.725329 1
73 41 CATANIA ISABELLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 23.760328 1
74 198 ALDEGHI SARA 3682 SALA GALBIATE (LC) 23.769327 1
75 31 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.778326 1
76 15 MARCANTE MARGHERITA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 23.805325 1
77 116 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 23.806324 1
78 162 FROIO EMMA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 23.811323 1
79 72 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 23.827322 1
80 273 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 23.837321 1
81 70 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 23.838320 1
82 124 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 23.839319 1
83 25 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 23.864318 1
84 225 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.874317 1
85 38 MAFFI GINEVRA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.888316 1
86 95 MACCHIONE GIULIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 23.898315 1
87 166 SQUIZZATO ALICE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 23.901314 1
88 185 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING (VA) 23.902313 1
89 245 SANTANDREA GIORGIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 23.954312 1
90 270 CARAMANTE IRENE 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 23.978311 1
91 18 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.008310 1
91 221 MIHALCIUC NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 24.008310 1
93 45 ZONI GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 24.019308 1
93 51 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.019308 1
95 121 TORDINI IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.040306 1
96 164 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.046305 1
97 156 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.072304 1
98 171 FLORIS CARLOTTA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 24.079303 1
99 138 VAI ILARIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.085302 1
100 252 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.086301 1
101 126 TRIPI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 24.117300 1
102 256 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.129299 1
103 159 BRINZAN ALEXANDRA-ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.160298 1
104 69 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.167297 1
105 228 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.178296 1
106 170 FARAZPEY ARIANNA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 24.212295 1
107 73 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.221294 1
108 59 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 24.230293 1
109 201 FIGLIOLI MAYA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 24.240292 1
110 227 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.255291 1
111 199 MACALUSO LUCIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 24.261290 1
112 179 LUNARDI MARTINA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 24.265289 1
113 67 LOPEZ ALONSO LANI 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 24.277288 1
114 108 DAMBRA ANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 24.281287 1
115 17 TONIATO GAIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.307286 1
116 91 LAURICELLA ANGELICA STELLA 956 ROLLER AGRIGENTO (AG) 24.311285-0.5 (B)=284.5 1
117 19 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.318284 1
118 248 PERSEO ELISA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.324283 1
119 236 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 24.329282 1
120 242 ROCCHETTI GAIA 4092 CUS MOLISE (CB) 24.350281 1
121 20 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.356280 1
122 142 PULETTO BEATRICE 1290 SKATING RHO (MI) 24.372279 1
123 26 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.390278 1
124 218 CAZZANIGA NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 24.402277 1
125 60 BARISCIANO DORA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 24.427276 1
126 160 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.433275 1
127 6 SOLINA ALICE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.448274 1
128 1 GATTI LUCIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.461273 1
129 215 MAZZONI REBECCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 24.475272 1
130 96 BONAVERO DIAMANTE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 24.492271 1
131 137 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 24.545270 1
131 158 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.545270 1
133 231 FRATI GIORGIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 24.549268 1
134 125 PENNA AGATA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 24.550267 1
135 211 CHEN ZIAN AILEEN 3814 ANPINLINE (MI) 24.556266 1
136 244 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 24.563265 1
137 205 PAJER CHIARA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 24.576264 1
138 224 CILTA ANASTASIA IONELIA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 24.584263 1
139 161 VICENTINI MARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 24.593262 1
140 153 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 24.599261 1
141 8 BISOGNO VITTORIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.605260 1
142 188 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 24.607259 1
143 250 SABA NICOLE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.634258 1
144 234 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 24.648257 1
145 118 CINGOLANI REBECCA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.668256 1
146 177 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.672255 1
147 97 CANE CARLOTTA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 24.674254 1
148 83 VOLPATO CHIARA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 24.708253 1
149 2 GERVASI MARTA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 24.739252 1
150 246 FENU MARTINA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.765251 1
151 81 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.775250 1
152 264 MIRA GINEVRA 4329 SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) 24.777249 1
153 174 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.778248 1
154 219 CORNO MICHELA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 24.793247 1
155 267 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 24.823246 1
156 203 INCANDELA ERIKA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 24.840245 1
157 251 SABA NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 24.869244 1
158 210 CACCAVO GAIA 3814 ANPINLINE (MI) 24.886243 1
159 28 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.899242 1
160 80 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.912241 1
161 178 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.939240 1
162 75 NORTESANI SOFIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.961239 1
163 74 ROMITO CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.970238 1
164 107 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 24.997237 1
165 247 MASSA SOFIA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 25.016236 1
166 115 COCOCCIA ELISA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 25.034235 1
166 184 NOTARANGELO SERENA 3370 CARDANO SKATING (VA) 25.034235 1
168 24 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.035233 1
169 123 CRIPPA CECILIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 25.036232 1
170 109 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.039231 1
171 127 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.074230 1
172 5 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 25.085229 1
173 37 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.104228 1
174 208 MAURI BRIGITTA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.119227 1
175 175 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 25.136226 1
176 145 SEBIKHI YAKOUT 1290 SKATING RHO (MI) 25.164225-0.5 (F)=224.5 1
177 152 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.175224 1
178 206 PETRI ALESSIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.183223 1
179 49 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.185222 1
180 14 MANCINO VIOLA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.219221 1
181 189 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 25.257220 1
182 141 LEVANTI GAIA 1290 SKATING RHO (MI) 25.264219 1
183 190 FORNASIERO SOFIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 25.313218 1
184 148 LOREGGIAN LINDA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.336217 1
185 87 GIARRIZZO BEATRICE MARIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.363216 1
186 204 PACE MILENA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 25.379215 1
187 133 IAVARONE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.395214 1
188 99 DONADIO GINEVRA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 25.410213 1
189 84 BARBANERA NADIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.433212 1
190 168 SPAZIANI GRETA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 25.458211 1
191 260 COCCO GIADA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.463210 1
192 71 MOTTA ANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 25.502209 1
193 112 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.511208 1
194 165 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 25.555207 1
195 42 TOMMASEO MATILDE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 25.584206 1
196 241 RAMAGLIA FRANCESCA 4092 CUS MOLISE (CB) 25.623205 1
197 105 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.626204 1
198 272 FORMICOLA BIANCA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 25.648203 1
199 143 ROSSI SABRINA 1290 SKATING RHO (MI) 25.701202 1
200 182 CAVALERA ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 25.711201 1
200 186 CAFASSO CLEOFE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 25.711201 1
202 149 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.738199 1
203 265 LATTONI MIA 4349 SKYROLLER (MC) 25.742198 1
204 16 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.848197 1
205 13 FIORETTO ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.860196 1
206 88 GIARRIZZO IRENE MARIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.866195 1
207 239 SILANUS PENELOPE 4020 I CORVI (S9) 25.877194 1
208 43 VANZULLI VANESSA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 25.897193 1
208 139 BLAGA DARIA ELENA 1290 SKATING RHO (MI) 25.897193 1
210 89 PULVIRENTI EMMA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.911191 1
211 106 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.968190 1
212 90 RIZZO ALESSIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.997189 1
213 77 MAMPRIN EVA 752 PATT.SPINEA (VE) 26.017188 1
214 10 D'ERRICO MARIA ASSUNTA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.018187 1
215 78 PERON GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 26.118186 1
216 243 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.159185 1
217 226 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.236184 1
218 146 VISENTIN GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 26.295183 1
219 151 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.361182 1
220 213 FRAU GIORGIA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 26.376181 1
221 147 BORTOLATO ADELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.396180 1
221 238 SABA VANESSA MARIA 4020 I CORVI (S9) 26.396180 1
223 48 GIANNINI MARTA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 26.457178 1
224 113 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 26.471177 1
225 259 CARRUANA DESIR?E 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 26.500176 1
226 181 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING (VA) 26.510175 1
227 212 CATALDO ELISA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 26.579174 1
228 62 BAGNOLI GRETA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 26.710173 1
229 63 SCOCCA BEATRICE 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 26.714172 1
230 82 DEL NEGRO ELEONORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.745171 1
231 194 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 26.774170 1
232 136 PRIORE GAIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.820169 1
233 132 GIARDINA MARTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.834168 1
234 64 BRUSAMOLINO MILENA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 26.862167 1
235 223 SAMMARTINO CHIARA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 26.964166 1
236 202 GRIGNANO ANNAMARIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 27.130164 1
237 86 COSENTINO AGNESE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 27.141163 1
237 183 LEONE ALICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 27.112165-2 (A)=163 1
239 58 ZAPPA AURORA 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.144162 1
240 140 GRITTI GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 27.191161 1
241 173 PIN CLARISSA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 27.213160 1
242 220 LOCATELLI AGNES 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 27.294159 1
243 3 GIUSTO MAYA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 27.420158 1
244 92 CHIA CLARA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 27.462157 1
245 44 VITANZA SOFIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 27.624156 1
246 4 PIEROTTI GIULIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 27.641155 1
247 172 PIERETTO LUDOVICA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 27.737154 1
248 233 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) 27.988153 1
249 187 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 28.390152 1
250 85 CONSOLI VIOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 28.713151 1
251 33 ZANELLA EMMA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 30.163150 1
252 235 MURTAS AURORA 4020 I CORVI (S9) 30.626149 1
253 253 SAIRU CARLOTTA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.541148 1
254 240 CATELLO MIRIANA 4056 SKATERS (BA) 32.167147 1
255 150 PERON GIADA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 32.611146 1
256 114 BONANNI MARTINA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) Elim. T.P. 1
257 169 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) Elim. T.P. 1
103 SALAMONE GLORIA 1002 VITTORIA TORINO (TO) NP
144 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) NP
195 LANCI MATILDA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) NP
196 TUDOR VALENTINA MARIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) NP
197 VOLPINI NICOLE 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) NP
232 CAMPIONE GIULIA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
BASILE GIANLUCA