C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi
Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
Destrezza 1 ESORDIENTI M - CLASSIFICA FINALE

14
1 70 BORDA DANIEL 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.359400 40
2 99 FERRANTE LEONARDO 3814 ANPINLINE (MI) 30.399399 36
3 73 GORRINI COSIMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.488398 32
4 55 PICCHI GIOVANNI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 30.634397 28
5 69 BONAZZA LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.663396-0.5 (F)=395.5 26
6 96 GRITTI MARCO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.671395 24
7 45 MEDICI CHRISTIAN 1014 ASD MOLINELLI (AN) 30.715394-0.5 (B)=393.5 22
8 20 MARZI DIEGO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.098393 20
9 24 GALLIANI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.134392-0.5 (B)=391.5 18
10 50 SANTUCCI LORENZO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.159391 16
10 108 MAROTTA DOMENICO 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 31.159391 16
12 36 SCOLA' ELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 31.401389 12
13 37 ZANGARINI TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 31.435388 10
14 77 PRESTI LORENZO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.452387-0.5 (B)=386.5 8
15 118 CARPITELLA RICCARDO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 31.503386-0.5 (B)=385.5 6
16 15 FIOROT LEONARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 31.543385 4
17 30 BABINI JACOPO 315 S.MARIA NUOVA (AN) 31.661384 2
18 18 ALLEGRI CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.678383-0.5 (F)=382.5 2
19 29 MECARELLI LORENZO 312 SKATING CLUB JESI (AN) 31.750382 2
20 11 PANUNZIO GIOELE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 31.775381 2
21 72 DEIMANI GIACOMO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 31.829380 2
22 94 BERLAKOVICH CONNOR WEST 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 31.877379-0.5 (B)=378.5 1
23 113 GIULIANI MARTINO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 31.880378 1
24 103 ABRAMO MATTEO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.949377-0.5 (B)=376.5 1
25 79 PISTILLI OSVALDO 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 32.007376 1
26 85 BORDONI PIETRO 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 32.035375 1
27 27 RASOIRA LEONARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.045374 1
28 35 GIACOMINI NICOLO' 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.068373 1
29 21 ZAMPI ANDREA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.079372 1
30 7 COLETTO MANUEL 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.086371 1
31 106 BIANCHI ANDREA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 32.168369 1
32 81 TATULLI LEONARDO 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 32.126370-2 (A)=368 1
33 51 CAPECE THOMAS 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.178368-0.5 (B)=367.5 1
34 80 BOCU KEVIN IONUT 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 32.192367 1
35 115 ONORI MARCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.193366 1
36 49 CARDINI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 32.271365 1
37 47 PANCIERA SEBASTIANO 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 32.280364 1
38 19 DELL'ORTO FILIPPO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.288363 1
39 122 BONI MATTEO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 32.291362 1
40 46 PANCIERA PAOLO ANDREA 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) 32.294361 1
41 65 NOTARFRANCESCO THOMAS 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 32.307360 1
42 110 SIANI ALDO 3948 CH ROLLER SALERNO (SA) 32.310359 1
43 101 ROBECCHI GABRIELE 3814 ANPINLINE (MI) 32.345358 1
44 13 RICCI VALERIO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 32.357357 1
45 44 GIAMPAOLETTI RAUL 1014 ASD MOLINELLI (AN) 32.384356 1
46 60 DAMIAN STEFAN 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 32.389355 1
47 57 BIROLO FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.390354 1
48 34 ALLEVI ANDREA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.437353-1 (BF)=352 1
48 26 IRACANE MATTEO 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.445352 1
50 22 CALDERINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.458351 1
51 107 CALDARELLI MATTIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 32.465350 1
51 86 MAGGIO DAVIDE 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 32.465350 1
53 88 PAGELLA FRANCESCO 3635 ASD FLASH (CA) 32.481348 1
54 114 MURGIA LORENZO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.608347 1
55 120 ROSELLI FRANCESCO 4056 SKATERS (BA) 32.633346-0.5 (B)=345.5 1
56 23 CITTERIO MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 32.660345 1
57 56 PIERGALLINI MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.669344 1
58 104 GHISONI LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 32.687343 1
59 54 PICCHI SERGIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 32.855341 1
60 62 MAGGIOLO RICCARDO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 32.791342-2.5 (BA)=339.5 1
60 5 BISSACCO CRISTIAN 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 32.927340-0.5 (B)=339.5 1
62 98 DI CASTRI NICOLO' 3814 ANPINLINE (MI) 32.934339 1
63 87 FERRAIOLO EMMANUEL FABIO 3635 ASD FLASH (CA) 32.944338 1
64 68 BINA LEONARDO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 32.998337 1
65 14 DEL ZOTTO DAVE 173 S.CLUB COMINA (PN) 33.086336 1
66 16 GABRIELE FRANCESCO 173 S.CLUB COMINA (PN) 33.091335 1
67 58 GARAFFI ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.163334 1
68 25 IPPOLITO DA RE GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.207333 1
69 82 STRAZZERA SAMUELE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 33.254332 1
70 31 PIGLIAPOCO LUCA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 33.264331 1
71 116 PONGETTI NICOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 33.268330 1
72 9 DI MURO ANDREA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 33.308329 1
73 8 RAMPAZZO MATTEO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.354328-0.5 (B)=327.5 1
74 102 SHAMROUKH GIANTHAIR 3814 ANPINLINE (MI) 33.422327 1
75 53 PARDO DIEGO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 33.482326 1
76 112 BARTOLAZZI MENCHETTI FILIPPO FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 33.575325 1
77 39 FICHERA LORENZO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.579324 1
78 17 GABRIELE ALESSANDRO 173 S.CLUB COMINA (PN) 33.587323 1
79 100 MARTIRADONNA DAVIDE 3814 ANPINLINE (MI) 33.666322 1
80 6 SACCOMAN MATTIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 33.704321 1
81 61 FAVERO GREGORIO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 33.745320 1
82 125 CECCHELLI NICHOLAS 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 33.755319 1
83 111 MAGNI ALESSANDRO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 33.794318 1
84 123 MADEDDU MATTIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 33.822317 1
85 95 DIANA EMANUELE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 33.926316 1
86 32 SIRI LORENZO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 34.201315 1
87 38 PETRACCO STEFANO 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 34.362314 1
88 83 NORLATTI ETIENNE 3333 ROLLER GREEN (AP) 34.818313 1
89 33 CAGNA PIETRO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 34.920312 1
90 109 CHIRICO PAOLO 3948 CH ROLLER SALERNO (SA) 35.303311 1
91 89 PILLITU MASSIMILIANO 3635 ASD FLASH (CA) 35.402310 1
92 91 CAPPARELLA FILIPPO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 35.421309 1
93 3 GUIDO ALEX 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 35.597307 1
94 76 FAVARO PIETRO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 35.591308-1.5 (BBB)=306.5 1
95 12 PROFETA TIZIANO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 35.656306 1
96 63 ROSSETTO MARCO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 35.804305 1
97 119 VASSENA FRANCESCO 4020 I CORVI (S9) 35.830304 1
98 84 ZOCCA GIACOMO 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 35.970303 1
99 67 ALESTEU GABRIEL DENIS 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.134302 1
100 71 CANALI FABRIZIO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 36.146301 1
101 74 BORTOLATO FILIPPO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 36.594300 1
102 117 PEPE LORENZO 4014 SPORT LAB (SA) 36.616299 1
103 105 SFRAGARO EMANUELE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 36.620298 1
104 28 TRASARTI GRAZIANO EMILIO 310 POL. BELLUSCO (MB) 36.727297 1
105 42 SANTANGELO DIEGO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 37.066296 1
106 93 MAROTTA MATTEO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 37.122295 1
107 92 MARI FEDERICO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 37.267294 1
108 64 MARTON FRANCESCO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 37.353293 1
109 121 ATZORI FABIO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 37.442292 1
110 66 ALCUNITI DELIO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 37.741291 1
111 124 MARONGIU FABIO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 37.850290 1
112 97 CHEN ZIXIANG ALVIN 3814 ANPINLINE (MI) 37.852289 1
113 43 CONTE DIEGO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 38.542288 1
114 52 GALIFFA IAN 1260 ROLLING BOSICA (TE) 38.561287 1
115 41 RIZZO GIUSEPPE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 38.891286 1
116 59 LEVANTI PAOLO 1290 SKATING RHO (MI) 39.402285 1
117 40 PRIVITERA SAMUELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 41.866284 1
118 4 MONTANARI CESARE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 43.950283 1
119 75 DORO LORENZO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 47.176282 1
78 GAROFALO CHRISTIAN 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) NP
2 BONARIVA GABRIELE 81 SKATING CONCOREZZO (MB) NP
90 TORNATI LORENZO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
BASILE GIANLUCA