C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi
Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
Destrezza 1 GIOVANISSIMI F - CLASSIFICA FINALE

2
1 39 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 32.548400 40
2 16 DOLFI AGATHA 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.135399 36
3 99 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 33.632398 32
4 80 BINA MIRIAM 2564 SAVONA IN LINE (SV) 33.814397 28
5 58 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 33.919396 26
6 49 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 33.991395 24
7 33 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 34.059394 22
8 51 SPAGNOLO VIOLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 34.217393 20
9 145 GRIECO GIADA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 34.254392 18
10 104 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 34.264391 16
11 106 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 34.443390 14
12 32 FUSCO NINA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 34.477389 12
13 41 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 34.534388 10
14 73 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 34.559387 8
15 64 MEAZZA TECLA 1290 SKATING RHO (MI) 34.633386 6
16 83 NEGRO MIRIAM IRIDE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 34.646385 4
17 3 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 34.710384 2
18 5 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 34.747383 2
19 24 RACITI CARLOTTA 424 U.S.DIL. GALATEA (CT) 34.778382 2
20 65 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 34.786381 2
21 127 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 34.918380 2
22 84 ROVERE GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 34.936379 1
23 139 TACCORI EMMA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 34.964378 1
24 4 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 34.979377 1
25 113 BOSISIO LUDOVICA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 34.984376 1
26 6 FERRANDO EMMA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 35.044375 1
27 93 CAMELIN CLOE 3370 CARDANO SKATING (VA) 35.047374 1
28 37 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 35.064373 1
29 110 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 35.167372 1
30 17 GAUZZI GIADA 310 POL. BELLUSCO (MB) 35.172371 1
31 35 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 35.245370 1
32 21 URQUIZO ALIZ?E EMILY 310 POL. BELLUSCO (MB) 35.293369 1
33 19 RUSSO AMELIE LUANA 310 POL. BELLUSCO (MB) 35.301368 1
34 40 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 35.345367 1
35 68 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 35.364366 1
36 28 BESANA ALESSIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 35.445365 1
37 50 QUADRELLI DAFNE 959 S.C.GIUSSANO (MB) 35.489364 1
38 44 TROPEA RACHELE 768 FULGOR PUNTESE (CT) 35.592363 1
39 137 GRUSSU SARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 35.596362 1
40 102 BIZZARRI ANNA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 35.628361 1
41 90 VIRGA VALERIE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 35.682360 1
42 79 AMEDEO ESTER 2564 SAVONA IN LINE (SV) 35.688359-0.5 (F)=358.5 1
43 100 DORO VITTORIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 35.745358 1
44 36 DE FLORIO AMELIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 35.794357 1
45 125 ROCCHETTI CHLOE 4092 CUS MOLISE (CB) 35.882356 1
46 63 DI SCIUVA LUCIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 35.892355 1
47 140 RENNA MATILDA 4329 SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) 36.013354 1
48 76 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.070353 1
49 18 PARATO MARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 36.117352 1
50 81 LEONARDI SABRINA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 36.143351 1
51 71 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.231350 1
52 121 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 36.246349 1
53 38 MINUCCI VERONICA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 36.251348 1
54 54 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 36.287347 1
55 1 MAURI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 36.290346 1
56 78 VEZZARO VANESSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.305345 1
57 124 SCALERA GIORGIA 4056 SKATERS (BA) 36.313344 1
58 72 COPPOLA CAMILLA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.335343 1
59 116 VASSALLO GAIA 3948 CH ROLLER SALERNO (SA) 36.481342 1
60 135 GIAMPIETRO CLARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 36.571341 1
61 88 DEL CASTELLO SOFIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 36.742340 1
62 48 ZAPPALA' VITTORIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 36.783339 1
63 22 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA (AN) 36.788338 1
64 82 MARABOTTO GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 36.828337 1
65 126 VARRIANO NICOLE 4092 CUS MOLISE (CB) 36.856336 1
66 132 BRUNU MELISSA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 36.881335 1
67 74 GHELLER VITTORIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.893334 1
68 107 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 36.930333 1
69 87 GOLISANO VITTORIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 36.963332 1
70 120 MORI CHIARA 4020 I CORVI (S9) 36.967331 1
71 114 NECCHI ANNA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 36.980330 1
72 34 BOTTONI ASIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 37.026329 1
73 77 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 37.035328 1
74 26 POGGI LISA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 37.038327 1
75 30 BERNASCONI MARTA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 37.046326 1
76 97 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 37.049325 1
77 61 FRIGERIO CAMILLA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 37.151324 1
78 7 DODAJ AURORA 173 S.CLUB COMINA (PN) 37.160323 1
79 115 SAMMARTINO GIULIA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 37.183322 1
80 141 VELLA FLAVIA 4329 SICIL SKATE LINE A.S.D. (AG) 37.342321 1
81 57 VENDITTI LUCREZIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 37.460320 1
82 69 SANVIDO GIULIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 37.590319 1
83 47 SAPIENZA LARA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 37.641318 1
84 105 ENNAS ASIA 3635 ASD FLASH (CA) 37.657317 1
85 118 CILTA SOFIA CATTLEYA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 37.684316 1
86 62 CASETTA ELETTRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 37.691315 1
87 12 ROMEO ALESSIA AGATA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 37.829314 1
88 23 SCARPONI STELLA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 37.893313 1
89 117 BOLZONI MIA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 37.936312 1
90 56 GIANFELICE VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 38.020311 1
91 11 PRETTO SERENA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 38.054310 1
92 85 STROTSKA AHNESA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 38.058309 1
93 142 CATENELLI ALICE 4349 SKYROLLER (MC) 38.092308 1
94 134 DESOGUS FLAVIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 38.108307 1
95 67 PINAFFO GLORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 38.140306 1
96 136 SCANO NOEMI 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 38.152305 1
97 138 MATTANA ADELE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 38.248304 1
98 20 TRASARTI DILETTA LAURA 310 POL. BELLUSCO (MB) 38.304303 1
99 111 MONTAGNA LETIZIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 38.548302 1
100 103 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 38.577301 1
101 42 STELLA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 38.591300 1
102 146 VALTOLINA MARTA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 38.686299 1
103 91 BENVENGA ELISA 3333 ROLLER GREEN (AP) 38.712298 1
104 122 PISTIS LETIZIA 4020 I CORVI (S9) 38.765297 1
105 94 NAVARRETE NAVARRETE MARIAH KELLI 3370 CARDANO SKATING (VA) 38.819296 1
106 25 MACCIO' CORINNA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 38.943295 1
107 43 DI MAURO ASIA CARMELA 768 FULGOR PUNTESE (CT) 39.144294 1
108 131 BRAI ELEONORA MARIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 39.157293 1
109 108 BERGAMINI AMELIA VIOLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 39.267292 1
110 86 DI PIERRO CLAIRE ELEONORA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 39.295291 1
111 31 DE FRANCO IRENE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 39.325290 1
112 29 QUARTIERI GAIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 39.361289 1
113 55 CIOTTI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 39.414288 1
113 129 RENZI GIORGIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 39.414288 1
115 109 COLOMBO NAIKE 3682 SALA GALBIATE (LC) 39.433286 1
116 96 SCARPA NICOLE 3370 CARDANO SKATING (VA) 39.550285 1
117 59 BERETTA FRANCESCA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 39.703284 1
118 75 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 39.725283 1
119 45 DI PAOLA ADELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 39.772282 1
120 14 BRACELLI ARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 39.781281 1
121 27 TRAVERSA REBECCA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 39.840280 1
122 46 ROMEO MIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 40.021279 1
123 112 SILVESTRO ILARIA 3814 ANPINLINE (MI) 40.271278 1
124 144 DEL BRUTTO GRETA 4349 SKYROLLER (MC) 40.657277 1
125 130 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 40.732276 1
126 10 MUHAMMAD BIENATI STELLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 40.861275 1
127 66 MAZZON ILARIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 40.867274 1
128 8 FORRESU GIADA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 41.104273 1
129 15 CADENELLI MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 41.295272 1
130 13 MASTI AURORA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 41.475271 1
131 92 RICCI ELENA 3333 ROLLER GREEN (AP) 41.720270 1
132 133 COLELLA MATILDE 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 41.867269 1
133 89 TOSCANO ALESSIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 41.947268 1
134 60 CICCHINI AGNESE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 42.420267 1
135 123 PRZYBYCIEN SZCZESNA FRANCISZKA JOZEFA 4020 I CORVI (S9) 43.061266 1
136 128 MANCANIELLO FRANCESCA ALBA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 43.438265-0.5 (B)=264.5 1
137 143 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER (MC) 46.105264 1
138 98 GAVA IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 52.254263 1
139 95 PROTASONI ALESSIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 58.332262-2.5 (AB)=259.5 1
101 BARONE CAMILLA MARIA 3626 ROAD RUNNERS (AN) NP
119 D'AGOSTINO FRANCESCA 4020 I CORVI (S9) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
BASILE GIANLUCA