C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi
Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
Destrezza 2 GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

5
1 36 ROSSATO PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.073400 40
2 43 SERRACCHIANI LEON 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 26.154399 36
3 15 BARILE VALENTINO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 26.301398 32
4 38 SILVESTRI DARIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 26.435397 28
5 18 ZANGARINI ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) 26.531396-0.5 (B)=395.5 26
6 40 MARCHETTO RICCARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.580395 24
7 58 OROSIO TOMMASO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 26.811394 22
8 39 BELLINASO EDOARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.923393 20
9 29 DI IORIO RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 27.293392 18
10 11 SOZZI RICCARDO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 27.446391 16
11 60 GRUSSU LEONARDO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.518390 14
12 12 VOGT CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 27.580389 12
13 51 ATTIVELLI CRISTIAN ROSARIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 27.581388 10
14 50 DONDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 27.775387 8
15 46 FRULLINI THOMAS 3626 ROAD RUNNERS (AN) 27.837386 6
16 30 FRIGERIO SIMONE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 27.870385 4
17 3 CAVALIERE EDGARDO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.885384 2
18 17 PEPA SALIERNO DIEGO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 27.941383 2
19 28 D'AMBROSIO ANDREA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 28.113382 2
20 1 BALDAN MATTIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.146381 2
21 8 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 28.230380-0.5 (B)=379.5 2
22 44 ROSATI DANIEL 3333 ROLLER GREEN (AP) 28.233379 1
23 59 FONTANA EMANUELE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 28.259378 1
24 47 ESU MATTIA 3635 ASD FLASH (CA) 28.278377 1
25 21 ABBADESSA NICOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 28.339376 1
26 57 MARTOCCIA LEONARDO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 28.373375 1
27 6 ETERE CRISTIAN 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 28.605374 1
28 35 CIOBANU DANIEL 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 28.616373 1
29 16 DAMONTE CHRISTIAN 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 28.857372 1
30 56 TOLA ALESSANDRO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 28.862371 1
31 34 BRUTOCAO TOMMASO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 28.911370 1
32 37 MORGANTI ROBERTO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 29.106369-0.5 (F)=368.5 1
33 14 STUCCHI ARIS 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.229368 1
34 41 TESSITORE IACOPO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 29.322367 1
35 25 LORENZANO NOAH 1014 ASD MOLINELLI (AN) 29.453366-0.5 (B)=365.5 1
36 9 PERISSINOTTO EDOARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 29.628365 1
37 32 MORETTO ROCCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.687364 1
38 22 SAPIENZA MATTIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 29.865363 1
39 7 KUMBARO ILIR 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 29.872362 1
40 48 BUCCINI ALESSIO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 29.968361 1
41 20 VOLPATO ANDREA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 30.015360 1
42 2 PIVETTA MARCO 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 30.078359 1
43 53 DONNINI FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 30.265358 1
44 13 PESSINA IVAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.292357 1
45 52 SGROI ALESSANDRO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 30.441356 1
46 54 PARIZZI JACOPO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 30.466355 1
47 27 MATERA ETTORE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 30.559354 1
48 19 FONTI MICHELE 768 FULGOR PUNTESE (CT) 30.593353 1
49 55 DONATI ALESSIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 30.600352 1
50 42 COSSU ANDREA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 30.692351-0.5 (B)=350.5 1
51 45 MURGIA RICCARDO 3370 CARDANO SKATING (VA) 31.145350 1
52 33 PELLEGRINI BRIAN 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.173349 1
53 62 MUNDA LEONARDO 4349 SKYROLLER (MC) 32.223347 1
54 31 GIARDINA MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.583346 1
54 5 MASIERO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 32.163348-2 (A)=346 1
56 49 SERRA MARTIN 3814 ANPINLINE (MI) 32.679345 1
57 4 GALUPPO ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 33.331344 1
58 61 LIU GIULIANO 4349 SKYROLLER (MC) 33.854343 1
59 10 CACCAMO EMANUELE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 34.795342 1
60 26 COCOCCIA TOMMASO 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 35.859341 1
24 SALAMONE RICCARDO 1002 VITTORIA TORINO (TO) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
BASILE GIANLUCA