C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' - B.Tiezzi
Fanano (MO) - 14/06/24 - 15/06/24
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
2 giri Sprint (GE) GIOVANISSIMI M - CLASSIFICA FINALE

7
1 38 SILVESTRI DARIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 22.775400 40
2 58 OROSIO TOMMASO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 22.970399 36
3 40 MARCHETTO RICCARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.218398 32
4 8 TABO' LEONARDO 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.249397 28
5 43 SERRACCHIANI LEON 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.394396 26
6 18 ZANGARINI ALVISE 752 PATT.SPINEA (VE) 23.688395 24
7 15 BARILE VALENTINO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 23.736394 22
8 5 MASIERO GABRIELE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.882393 20
9 39 BELLINASO EDOARDO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 23.895392-0.5 (B)=391.5 18
10 54 PARIZZI JACOPO 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 23.956391 16
11 36 ROSSATO PIETRO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 23.982390 14
12 12 VOGT CHRISTIAN 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.241388 12
13 41 TESSITORE IACOPO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.268387 10
13 46 FRULLINI THOMAS 3626 ROAD RUNNERS (AN) 24.236389-2 (A)=387 10
15 29 DI IORIO RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.296386 6
16 57 MARTOCCIA LEONARDO 4208 PATTINAGGIO SPEED BIELLA (BI) 24.443385 4
17 45 MURGIA RICCARDO 3370 CARDANO SKATING (VA) 24.457384 2
18 11 SOZZI RICCARDO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 24.509383 2
19 51 ATTIVELLI CRISTIAN ROSARIO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 24.653382 2
20 37 MORGANTI ROBERTO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 24.703381 2
21 62 MUNDA LEONARDO 4349 SKYROLLER (MC) 24.904380 2
22 60 GRUSSU LEONARDO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.051379 1
23 50 DONDI FRANCESCO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 25.054378 1
24 6 ETERE CRISTIAN 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.057377-0.5 (B)=376.5 1
25 28 D'AMBROSIO ANDREA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.063376 1
26 3 CAVALIERE EDGARDO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.143375 1
27 30 FRIGERIO SIMONE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.205374 1
28 17 PEPA SALIERNO DIEGO 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.287373 1
29 59 FONTANA EMANUELE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 25.307372 1
30 16 DAMONTE CHRISTIAN 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 25.322371 1
31 1 BALDAN MATTIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.394370 1
32 21 ABBADESSA NICOLA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.397369 1
33 47 ESU MATTIA 3635 ASD FLASH (CA) 25.402368 1
34 4 GALUPPO ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.443367 1
35 44 ROSATI DANIEL 3333 ROLLER GREEN (AP) 25.765366 1
36 35 CIOBANU DANIEL 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.781365 1
37 14 STUCCHI ARIS 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.796364 1
38 22 SAPIENZA MATTIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.860363 1
39 2 PIVETTA MARCO 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.145362 1
40 53 DONNINI FRANCESCO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.334361 1
41 32 MORETTO ROCCO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26.453360 1
42 56 TOLA ALESSANDRO 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 26.502359 1
43 9 PERISSINOTTO EDOARDO 173 S.CLUB COMINA (PN) 26.520358 1
44 42 COSSU ANDREA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 26.555357 1
45 13 PESSINA IVAN 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.824356 1
46 20 VOLPATO ANDREA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 26.872355 1
47 25 LORENZANO NOAH 1014 ASD MOLINELLI (AN) 27.151354 1
48 48 BUCCINI ALESSIO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 27.167353 1
49 55 DONATI ALESSIO 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 27.339352 1
50 52 SGROI ALESSANDRO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 27.507351 1
51 34 BRUTOCAO TOMMASO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 27.561350 1
52 33 PELLEGRINI BRIAN 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 27.663349 1
53 27 MATERA ETTORE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.795348 1
54 19 FONTI MICHELE 768 FULGOR PUNTESE (CT) 28.027347 1
55 31 GIARDINA MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 29.154346 1
56 49 SERRA MARTIN 3814 ANPINLINE (MI) 29.169345 1
57 7 KUMBARO ILIR 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 29.861344 1
58 61 LIU GIULIANO 4349 SKYROLLER (MC) 30.582343 1
59 26 COCOCCIA TOMMASO 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 31.144342 1
60 10 CACCAMO EMANUELE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 31.979341 1
24 SALAMONE RICCARDO 1002 VITTORIA TORINO (TO) NP

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
BASILE GIANLUCA