C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

XV TROFEO CITTA' di SIENA - 5' MEMORIAL FABIO BELOTTI
SIENA - 02/06/24
Organizzato da MENS SANA SIENA
Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

8
1 53 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 20.114400 25
2 76 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 20.250399-0.5 (F)=398.5 21
3 71 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 20.520398 18
4 5 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 20.559397 16
5 55 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 20.733396 14
6 34 FARINELLI GIULIA 2538 EURO S.CLUB (TR) 20.825395 12
7 65 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 20.860394-0.5 (B)=393.5 10
8 32 EMILI ANITA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 20.987393 8
9 47 BIANCHI LAISA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 20.993392 6
10 78 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 21.082391 4
11 69 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 21.131390 2
12 23 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 21.181389 2
13 4 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 21.203388 2
14 45 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 21.206387 2
15 12 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 21.271386 2
16 7 BASSETTI SARA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 21.318385 2
17 68 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 21.441384 2
18 79 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.524383 2
19 36 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 21.551382 2
20 81 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.564381 2
21 31 EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.597380 2
22 82 ZUCCA BENEDETTA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 21.688379 2
23 43 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 21.851378 2
24 29 DAMBRA ANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 21.872377 2
25 59 NANNA VERONICA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 21.934376 2
26 1 ARRIGHI LIVIA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 21.950375 2
27 44 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 21.998374 2
28 6 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 22.012373 2
29 52 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.024372 2
30 63 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 22.047371 2
31 77 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 22.062370 2
32 80 VEDOVALDI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 22.074369 2
33 17 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.171368 2
34 66 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.181367 2
35 73 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 22.243366-0.5 (F)=365.5 2
36 35 FARMESCHI ANNA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 22.253365 2
37 42 IZZO MADRID AINHOA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.269364 2
38 51 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 22.280363 2
39 15 CARAMANTE IRENE 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 22.355362 2
40 39 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 22.535361 2
41 27 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 22.612360 2
42 64 PIGNATARO NAIKE 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 22.666359 2
43 58 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 22.765358 2
44 74 SANTANDREA GIORGIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 22.774357 2
45 21 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.814356 2
46 33 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.834355 2
47 18 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 22.878354 2
48 49 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 22.917353 2
49 9 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 22.947352 2
50 40 GAROFALO ANNA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 22.987351 2
51 10 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 23.027350 2
52 30 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 23.054349 2
53 67 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB (TR) 23.249348 2
54 20 BOSCHI GIORGIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 23.268347 2
55 62 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 23.307346 2
56 72 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.311345 2
57 37 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.414344 2
58 75 SPAZIANI GRETA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 23.441343 2
59 24 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.519342 2
60 26 CONTI MORGANA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 23.615341 2
61 50 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 23.781340 2
62 19 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.853339 2
63 70 ROMANO DESIREE 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.862338 2
64 41 GIACHI MIA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 23.878337 2
65 28 GIANNINI MARTA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 24.135336 2
66 13 CAFASSO CLEOFE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 24.577335 2
67 61 PECELLI VIRGINIA 2538 EURO S.CLUB (TR) 24.756334 2
68 8 BELEGGIA MARION 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 24.767333 2
69 46 MACCARI GIULIA 1983 PATT.RI CETONA (SI) 24.812332 2
70 54 MEREU ANGELICA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 24.837331 2
71 38 FLORIS BIANCA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 24.992330 2
72 57 MORTOLINI NIVES 3438 B-SIDE R.FOLIGNO (PG) 25.646329 2
73 48 MAGNOLFI EMMA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 26.730328 2
74 56 MORELLI ELISA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 26.866327 2
75 14 CAPUT ANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 34.644326 2
76 60 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) RIT. 2
77 11 BIASIOLO SARA 752 PATT.SPINEA (VE) ELIM. T. P. 2

Il Giudice Arbitro
BASILE GIANLUCA
La segreteria
FONTANI MARTA