C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

XV TROFEO CITTA' di SIENA - 5' MEMORIAL FABIO BELOTTI
SIENA - 02/06/24
Organizzato da MENS SANA SIENA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

130374

ClassAtletaSocieta' Sprint (GE) 8 g In linea Destrezza 2 Somma Migliori 2
1 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 400 399 380 799
2 TATTI CHIARA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 398.5 393 400 798.5
3 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA 397 400 398 798
4 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA 396 396 399 795
5 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 387 397 393 790
5 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN 398 392 389 790
7 FARINELLI GIULIA 2538 EURO S.CLUB 395 394 376 789
8 PINTORE SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 393.5 395 392 788.5
9 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 389 390 397 787
10 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI 384 388.5 395 783.5
11 BASSETTI SARA 3388 NUOVA RINASCITA 385 376 396 781
12 EMILI ANITA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 393 386 378 779
12 VIRDIS SOFIA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 381 398 377 779
12 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO 363 385 394 779
15 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 390 388 385 778
16 BIANCHI LAISA 302 S.S.D.S.MENS SANA 392 384 383 776
17 BONSIGNORE NOEMI 88 GRUPPO P.S.MINIATO 386 358 387 773
17 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 382 379 391 773
17 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 391 380.5 382 773
20 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA 388 383 358 771
21 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 368 391 375 766
22 ARRIGHI LIVIA 4440 PATT.PIOMBINESI 375 373 390 765
23 ZUCCA BENEDETTA RITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 379 376 381 760
24 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI 370 361 388 758
25 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 372 372 384 756
25 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA 356 387 369 756
27 NANNA VERONICA 728 ROLLER CIVITANOVA 376 362 379 755
28 SANTANDREA GIORGIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 357 382 370 752
29 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 378 369 373 751
29 FARMESCHI ANNA 4440 PATT.PIOMBINESI 365 356 386 751
31 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 371 378 352 749
32 USAI MARGHERITA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 383 363 360 746
32 EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR 1179 A.P.D.JUVENILIA 380 366 366 746
32 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI 374 371 372 746
35 SABIU GRETA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. 365.5 380 357 745.5
36 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA 367 375 368 743
36 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 373 370 359 743
38 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 360 374 353 734
38 VEDOVALDI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA 369 360 365 734
40 DAMBRA ANNA 1014 ASD MOLINELLI 377 344 354 731
41 CARAMANTE IRENE 4440 PATT.PIOMBINESI 362 368 355 730
41 PIGNATARO NAIKE 3151 HOCKEY EMPOLI 359 346 371 730
43 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 350 367 362 729
44 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI 342 364.5 363 727.5
45 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT 361 364 345 725
46 MAGNOLFI EMMA 3151 HOCKEY EMPOLI 328 348 374 722
47 SPAZIANI GRETA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 343 352 367 719
48 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI 352 335 364 716
49 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA 344 354.5 361 715.5
50 IZZO MADRID AINHOA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 364 333 351 715
51 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB 358 353.5 345 711.5
52 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI 354 337 356 710
53 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT 349 357 340 706
53 CAPUT ANNA 1014 ASD MOLINELLI 326 359 347 706
53 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 355 336 351 706
56 BELEGGIA MARION 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 333 352.5 346 698.5
57 BOSCHI GIORGIA 302 S.S.D.S.MENS SANA 347 341 349 696
58 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM 346 349 334 695
58 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB 348 347 336 695
58 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI 345 350 338 695
61 ROMANO DESIREE 1179 A.P.D.JUVENILIA 338 351 343 694
62 GAROFALO ANNA 3151 HOCKEY EMPOLI 351 339 342 693
63 PECELLI VIRGINIA 2538 EURO S.CLUB 334 342.5 348 690.5
64 CONTI MORGANA 88 GRUPPO P.S.MINIATO 341 345 341 686
64 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO 353 333 332 686
66 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT 340 342 335 682
67 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA 339 340 333 679
68 BIASIOLO SARA 752 PATT.SPINEA 0 337.5 339 676.5
69 CAFASSO CLEOFE 3570 SPEEDY WHEELS LT 335 331 337 672
70 GIACHI MIA 3388 NUOVA RINASCITA 337 331.5 328 668.5
71 GIANNINI MARTA 302 S.S.D.S.MENS SANA 336 328 329 665
72 MACCARI GIULIA 1983 PATT.RI CETONA 332 329 331 663
73 MEREU ANGELICA 836 FORTITUDO FABRIANO 331 330 326 661
74 FLORIS BIANCA 3570 SPEEDY WHEELS LT 330 326 330 660
75 MORTOLINI NIVES 3438 B-SIDE R.FOLIGNO 329 327 327 656
76 MORELLI ELISA 728 ROLLER CIVITANOVA 327 325 325 652
77 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 0 324 324 648

Il Giudice Arbitro
BASILE GIANLUCA
La segreteria
FONTANI MARTA