C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato italiano su pista cat.R - Trofeo Skate Italia cat. R12
San Benedetto del Tronto (AP) - 28/06/24 - 30/06/24
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAMBENEDETTESI
3000 m Eliminazione RAGAZZI 12 M - CLASSIFICA FINALE

8
1 76 CHIUMIENTO ROMEO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 05.52.231 25
2 77 GIANNETTONI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 05.52.547 22.5
3 9 CAMPAGNA SIMONE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 05.52.855 21
4 346 MARINI ANDREA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 05.53.018 19
5 368 GORIN ALBERTO 752 PATT.SPINEA (VE) 05.53.111 18
6 330 ROMAGNOLI EDOARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 16
7 345 SCOLLO GIONA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 15
8 23 TONON JACOPO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 13.5
9 378 CASTELLAZZI FILIPPO 310 POL. BELLUSCO (MB) 12
10 369 STELLA TOMMASO 752 PATT.SPINEA (VE) 10.5
11 280 FRANCESCHETTI ALESSANDRO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 9
12 353 GIOLITTO MATTEO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 7.5
13 344 BONACCORSO FILIPP CRISTIAN 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 6
13 377 MAZZI PAUL MARIE 310 POL. BELLUSCO (MB) 6
15 25 ROSSI LEONARDO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 4
15 374 CANU GIAN MARIO 3370 CARDANO SKATING (VA) 4
17 282 ZAMBON DAVIDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 05.53.111 2
18 27 BORRACELLI ALESSANDRO 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 05.53.238 1
19 379 RUSSO ALESSANDRO FRANCESCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 05.53.408 1
20 411 ROSINI ALVISE LUCIANO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 05.53.576 1
21 349 FENOGLIO RICCARDO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 05.58.636 1
22 149 PEYRE' RICCARDO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
23 339 SAMBRUNA MANUEL 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 0.5
24 362 SANTUCCIO MARCO 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 0.5
25 43 TEDESCHI FEDERICO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 0.5
26 92 VEGGETTI FILIPPO 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 0.5
27 306 SCUTO GREGORIO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 0.5
28 60 POZZOLI ANDREA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 0.5
29 367 CAPOZZA GIORDANO 752 PATT.SPINEA (VE) 0.5
30 7 D'ANDREA LORENZO 4385 S.D.S. SPECIALISTI DELLO SPORT S.S.DIL.A.R.L. (AQ) 0.5
31 279 BARETTA ETTORE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) NP 0.5
31 293 MURRU GIOELE 4020 I CORVI (S9) NP 0.5
33 18 BACCIFAVA LEONARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 0.5
33 257 OMEGNA ALESSANDRO ENEA 3814 ANPINLINE (MI) 0.5
35 307 BONCALDO MATTEO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 0.5
35 37 MORETTI LORIS 2564 SAVONA IN LINE (SV) 0.5
37 214 RIGHETTO NADIR 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 0.5
37 323 MICELI AARON FAUSTO 173 S.CLUB COMINA (PN) 0.5
37 348 RASSKAZOV-KLICHUK PAVLO 4020 I CORVI (S9) 0.5
40 102 BACCINO GABRIELE GEO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 0.5
40 372 DI LORETO LUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 0.5
42 356 GAGLIARDINI SAMUELE 315 S.MARIA NUOVA (AN) 0.5
42 409 MARZIONI TOMMASO 312 SKATING CLUB JESI (AN) 0.5

Note
Ammonizione al n. 345 SCOLLO GIONA
Ammonizione al n. 257 OMEGNA ALESSANDRO ENEA
Ammonizione al n. 368 GORIN ALBERTO
Ammonizione al n. 378 CASTELLAZZI FILIPPO

Il Giudice Arbitro
Testoni Paolo
La segreteria
FONTANI M. - BASILE G.