C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 11 FEBBRAIO 2024
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

7

Veneto
1 14 BOZZA GLORIA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 23.915400
2 53 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.150399
3 52 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.184398
4 33 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.287397
5 22 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.493396
6 37 COCCHIERI MATILDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.551395
7 6 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 24.681394-0.5 (B)=393.5
8 67 ANNIBALE DILETTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.687393
9 28 GRANDI ANITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 24.778392
10 57 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.007391
11 63 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.048390
12 12 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 25.169388
13 59 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.249387
14 49 MAGON MARTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 25.330386
15 36 VISENTIN ALICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.416385
16 4 MARANGONI ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.562384
17 26 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.585383
18 46 PENNINO BIANCA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.644382
19 51 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 25.750381
20 86 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.965380
21 31 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.009379
22 48 ZANCHETTIN EMMA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 26.049378
23 85 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.068377
24 13 SQUIZZATO ALICE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.090376
25 61 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.236375
26 81 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 26.246374
27 24 BRINZAN ALEXANDRA-ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.262373
28 11 OLIVIERI IRENE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 26.269372
29 84 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.387371
30 77 BISOGNO VITTORIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.413370
31 71 CERONI DIANA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 26.484369
32 112 GAMBARIN ALICE 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 26.542368
33 92 COLELLA GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 26.555367
34 75 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 26.752366
35 41 PERON GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 26.863365
36 80 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 26.972364
37 64 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 27.023363
38 47 FACCHIN GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 27.114362
39 45 VICENTINI MARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.160361
40 60 MARCANTE MARGHERITA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.314360
41 88 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 27.400358
42 8 ZANELLA EMMA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 27.447357
43 76 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 27.453356
44 27 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 27.501355-0.5 (B)=354.5
45 58 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.517354
46 18 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.549353
47 95 TURRI BONOMO CAMILLA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 27.564352
48 55 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.718351
49 50 FORNASIERO SOFIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 27.793350
50 20 LOREGGIAN LINDA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.970349
51 16 FIORETTO ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.980348
52 78 VAROTTO OLIVIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.026347
53 19 BORTOLATO VITTORIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.100345
54 69 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.254344
55 83 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.489343
56 73 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 28.490342
57 111 SEGALA MAYA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 28.577341
58 62 D'ERRICO MARIA ASSUNTA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.616340
59 54 BORTOLATO ADELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.618339
60 91 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 28.845338
61 87 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.898337-0.5 (B)=336.5
62 38 DE MARCHI LAURA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.030336
63 42 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 29.129335
64 56 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 29.236334
65 90 ARGENTINA VANESSA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 29.733332
66 29 DEL NEGRO ELEONORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 29.751331
67 65 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.003330-0.5 (B)=329.5
68 89 TEREBENT MELANIA MIHAELA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 30.046329
69 99 FRANCI MILENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 31.734328
70 97 PASQUALINI ADELE 581 PATT.LEGNAGO (VR) 31.934327
43 BRUSEGAN MARGHERITA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) NP

Friuli-VG
1 79 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.099389
2 17 PETRI ALESSIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 27.382359
3 70 PAJER CHIARA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 28.092346
4 106 PEREYRA BEATRIZ 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 29.425333

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
DE RIU MARGHERITA