C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO REGIONALE INDOOR VENETO-FRIULI G/E
BAGNOLI DI SOPRA (PD) - 11 FEBBRAIO 2024
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO
8 g In linea ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

9

Veneto
1 14 BOZZA GLORIA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 01.30.214400
2 22 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.30.625399
3 33 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.30.819398
4 53 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.31.665397-0.5 (B)=396.5
5 12 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 01.32.643396
6 36 VISENTIN ALICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.34.749395
7 4 MARANGONI ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.35.924393
7 63 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.35.352394-1 (BB)=393
9 46 PENNINO BIANCA 752 PATT.SPINEA (VE) 01.36.264392
10 52 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.36.883391
11 67 ANNIBALE DILETTA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.37.573390
12 86 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.37.633389
13 59 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.38.514388
14 19 BORTOLATO VITTORIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 01.38.712387
15 37 COCCHIERI MATILDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.38.720386-0.5 (B)=385.5
16 57 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 01.38.848385-1 (BB)=384
17 26 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.39.320383
18 49 MAGON MARTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 01.39.474382
19 81 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.39.614381-0.5 (B)=380.5
20 71 CERONI DIANA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 01.39.851380
21 24 BRINZAN ALEXANDRA-ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 01.40.278379
22 47 FACCHIN GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 01.40.468378-0.5 (B)=377.5
23 84 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.40.597377
24 77 BISOGNO VITTORIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.40.765376
25 27 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 01.40.802375-0.5 (B)=374.5
26 11 OLIVIERI IRENE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 01.40.808374
27 45 VICENTINI MARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 01.41.589373
28 85 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.41.942372-0.5 (B)=371.5
29 75 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.42.077371
30 87 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 01.42.121370
31 92 COLELLA GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 01.42.169369-0.5 (B)=368.5
32 112 GAMBARIN ALICE 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 01.42.299368-0.5 (B)=367.5
33 61 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.42.352367
34 80 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 01.42.416366
35 13 SQUIZZATO ALICE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 01.42.479365
36 48 ZANCHETTIN EMMA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 01.42.688364
37 18 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.43.102363
38 31 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.43.811362-1 (BB)=361
39 55 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.44.354360
40 20 LOREGGIAN LINDA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.44.554359-0.5 (B)=358.5
41 76 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 01.44.668358
42 41 PERON GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 01.45.328357
43 111 SEGALA MAYA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 01.45.332356
44 58 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.45.356355
45 95 TURRI BONOMO CAMILLA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 01.45.450354
46 64 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.46.492352
47 8 ZANELLA EMMA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 01.46.053353-2 (A)=351
47 88 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 01.46.821351
49 60 MARCANTE MARGHERITA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.47.550349
50 65 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.48.321348
51 83 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 01.48.351347
52 62 D'ERRICO MARIA ASSUNTA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.49.069346
53 89 TEREBENT MELANIA MIHAELA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 01.49.143345
54 54 BORTOLATO ADELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.49.170344
55 78 VAROTTO OLIVIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.49.254343
56 69 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 01.49.367342
57 73 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 01.49.580341
58 42 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 01.50.948340
59 38 DE MARCHI LAURA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 01.50.998339
60 16 FIORETTO ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.52.547337
61 90 ARGENTINA VANESSA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 01.52.647336
62 56 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 01.52.791335
63 29 DEL NEGRO ELEONORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 01.52.981334
64 99 FRANCI MILENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 01.53.031333
65 91 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 01.53.759332
66 50 FORNASIERO SOFIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 01.57.133331
67 51 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 02.12.127330-0.5 (B)=329.5
68 6 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) ELIM
68 97 PASQUALINI ADELE 581 PATT.LEGNAGO (VR) ELIM
68 28 GRANDI ANITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) ELIM
43 BRUSEGAN MARGHERITA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) NP

Friuli-VG
1 79 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 01.39.093384
2 70 PAJER CHIARA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 01.43.913361
3 17 PETRI ALESSIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 01.46.887350
4 106 PEREYRA BEATRIZ 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 01.51.296338

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
DE RIU MARGHERITA