C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

38^ MEMORIAL A.PONZETTI - COPPA R.PASSAROTTO - TAPPA GPG e IRC
ROVIGO - 11-12 MAGGIO 2024
Organizzato da A.S.D. SKATING CLUB ROVIGO
10000 m Eliminazione ALLIEVI F - CLASSIFICA FINALE

18
1 120 RAGA MAINA 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 17.11.970 25
2 88 PITTATORE ALESSIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 17.12.040 21
3 3 DOMINONI AGNESE 310 POL. BELLUSCO (MB) 17.12.376 18
4 86 FALCIONI VIOLA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 17.13.476 16
5 294 PASSERO SARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 17.14.351 14
6 62 MORETTI ALESSANDRA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 12
7 271 MARCHIOTTO VITTORIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 10
8 206 CICCHINE' ARIANNA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 8
9 292 NAFTI MIRIAM 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 6
10 159 PONZETTO ELENA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 4
11 227 DOBREVA ISABEL SABAHETA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
12 82 FIORATO AGNESE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
13 249 SPREGA OLIVIA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
14 166 MONTEMURRO MARIASOLE 752 PATT.SPINEA (VE) 2
15 200 DE GRADO MARTINA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 2
16 221 MANTOVANI PENELOPE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
17 74 DEIMANI LUDOVICA CLELIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
18 211 CAMUTO CLOE 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 2
19 208 PAVEL SOFIA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
20 300 BULLO ALICE 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
21 105 OSENDA LUCREZIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
22 46 STETCO GIORGIA LORENA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
23 281 MARTINATO ALESSIA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 2
24 293 GIANNETTA ANNA CAROLA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 2
25 53 BAILO ASIA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
26 225 PIGATO ASIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
27 61 REBELLATO ESTER 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 2
28 272 TORASSA ELENA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 2
29 94 OSENDA REBECCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
30 108 BRUSADELLI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
31 191 MAZZEGO MELITA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 2
31 248 SCIORE EVA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 2
33 222 PERENCIN GIULIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
33 220 MICHELI SOFIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
35 84 LIGI GRETA 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 2
35 282 NARDO GIOIA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 2
37 765 TOFFOLO FLAVIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 2
37 55 GUALTIERI CORA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
39 190 LUCCA ELEONORA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 2
39 141 SECONDI MARLENE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 2
41 122 LUCARELLI ILARIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
41 317 BALDINI MAYA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 2
43 19 CASARIN ISABELLA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 2
43 1 DISPOTO KAREN 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
45 270 FAGAN ESTER 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
45 57 ZANELLA VIRGINIA SARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 2
47 168 DESOGUS MARTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
47 75 PRUDENTINO ASIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
49 223 PAOLOTTI ELISA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
49 186 FIORAVANTI LUDOVICA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
51 880 D'ANDREA VICTORIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 2
51 156 PIREDDA SARA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 2
53 940 FANZUTTI SARA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 2
53 178 ALBERTINI ELISA 173 S.CLUB COMINA (PN) 2

Note
Diffida al n. 53 BAILO ASIA
Diffida al n. 82 FIORATO AGNESE
Diffida al n. 88 PITTATORE ALESSIA
Ammonizione al n. 166 MONTEMURRO MARIASOLE
Ammonizione al n. 84 LIGI GRETA
Ammonizione al n. 249 SPREGA OLIVIA
Ammonizione al n. 86 FALCIONI VIOLA
Ammonizione al n. 3 DOMINONI AGNESE
Ammonizione al n. 211 CAMUTO CLOE
Ammonizione al n. 206 CICCHINE' ARIANNA

Il Giudice Arbitro
TURCHETTO FRANCESCO
La segreteria
BRUSCHI LIDIANA