C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
MENA' DI CASTAGNARO (VR) - 09 GIUGNO 2024 Organizzato da A.S.D. LA VANGADINA MENA' 2000 m In linea RAGAZZI 12 M - CLASSIFICA FINALE | 16 |
1 | 94 | TONON ALVISE | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 04.05.974 | 25 | |
2 | 93 | STELLA TOMMASO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 04.06.143 | 21 | |
3 | 91 | GORIN ALBERTO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 04.06.262 | 18 | |
4 | 95 | TONON JACOPO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 04.08.062 | 16 | |
5 | 97 | FRANCESCHETTI ALESSANDRO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 04.09.213 | 14 | |
6 | 73 | ROSINI ALVISE LUCIANO | 111 | ADHP GRUPPO COSMO (VE) | 04.10.243 | 12 | |
7 | 59 | RIGHETTO NADIR | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 04.10.430 | 10 | |
8 | 54 | SCARLATTI TOMMASO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 04.10.444 | 8 | |
9 | 37 | VEGGETTI FILIPPO | 3388 | NUOVA RINASCITA (BO) | 04.10.549 | 6 | |
10 | 63 | BALZAN GABRIELE | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 04.19.200 | 4 | |
11 | 92 | CAPOZZA GIORDANO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 04.21.033 | 2 | |
12 | 80 | ROSSI LEONARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 04.21.058 | 2 | |
13 | 78 | GOBBO TIMOFEJ | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 04.21.760 | 2 | |
14 | 60 | LOVATO ANDREA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO (VR) | 04.31.802 | 2 | |
15 | 68 | DEMO LEONARDO | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 04.33.710 | 2 | |
16 | 90 | MICELI AARON FAUSTO | 173 | S.CLUB COMINA (PN) | 04.33.738 | 2 |
Il Giudice Arbitro TURCHETTO FRANCESCO |
La segreteria BRUSCHI LIDIANA |