C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

18^ TROFEO CITTA' DI TREBASELEGHE TAPPA COMUNE GPG+CNO-TAPPA IRC
TREBASELEGHE (PD) - 28-29 SETTEMBRE 2024
Organizzato da A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA
100 m Sprint (GE) ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

5
1 582 DI SCIUVA ELISABETTA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 12.539400 25
2 15 PESCE ELISA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 12.685399 21
3 14 BOZZA GLORIA 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 12.829398 18
4 583 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 12.841397 16
5 515 FIORINI ANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 12.984396 14
5 517 LA BELLA GIULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 12.984396 14
7 632 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 12.986394 10
8 558 STETCO SOFIA ILARIA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 13.086393 8
9 581 BARTOLI MARGHERITA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 13.130392 6
10 554 BATTU' VERONICA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 13.147391 4
11 623 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 13.178390 2
12 617 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 13.187389 2
13 52 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 13.214388 2
14 87 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 13.232387 2
15 584 REALE LAVINIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 13.233386 2
16 63 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 13.241385 2
17 630 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 13.276384 2
18 637 BONETALLI BENEDETTA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 13.323383 2
19 4 MARANGONI ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 13.332382 2
20 543 SCACCABAROZZI MIRIAM 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 13.359381 2
21 37 COCCHIERI MATILDE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 13.364380-0.5 (F)=379.5 2
22 13 SQUIZZATO ALICE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 13.365379 2
23 633 STOIAN AMELIE NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 13.394378 2
24 83 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 13.408377 2
25 36 VISENTIN ALICE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 13.412376 2
26 574 PAGANINI GIULIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 13.414375 2
27 22 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 13.418374 2
28 49 MAGON MARTA 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 13.424373 2
29 53 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 13.426372 2
30 624 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 13.434371-0.5 (F)=370.5 2
31 6 DIOP MAREM 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 13.443370 2
32 520 PEREGO EMMA 310 POL. BELLUSCO (MB) 13.453369 2
33 614 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 13.457368 2
34 33 BRUNETTI ELEONORA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 13.473367 2
35 19 BORTOLATO VITTORIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 13.474366 2
36 648 FRATI GIORGIA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 13.483365 2
37 591 SANTIN CELESTE 1290 SKATING RHO (MI) 13.486364 2
38 79 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 13.501363 2
39 12 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 13.539362 2
40 615 BASSETTI SARA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 13.556361 2
41 26 GIACOMIN ANNA GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 13.644360 2
42 620 SAPORITI ILARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 13.651359 2
43 548 MARZORATI GRETA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 13.653358 2
44 542 DELL'AQUILA GIORGIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 13.666357 2
45 575 PENNA AGATA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 13.679356 2
46 75 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 13.706355 2
47 518 MANSARAY LEILA 310 POL. BELLUSCO (MB) 13.708354 2
48 608 LANDONI AZZURRA HERMIONE 3370 CARDANO SKATING (VA) 13.709353 2
49 631 MAZZONI REBECCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 13.736352 2
50 639 CORNO MICHELA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 13.738351 2
51 44 VILLANOVA ALICE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 13.741350 2
52 519 MULAZZANI GAIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 13.810349 2
53 576 TRIPI GIORGIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 13.821348-0.5 (F)=347.5 2
54 647 BERTOLUCCI EGLE 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 13.831347 2
55 555 BREZZOLARI IRENE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 13.832346 2
56 547 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 13.847345 2
57 561 MESINA SOFIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 13.873344 2
58 573 CRIPPA CECILIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 13.971343 2
59 46 PENNINO BIANCA 752 PATT.SPINEA (VE) 13.990342 2
60 516 IODICE ILENIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 14.027341-0.5 (F)=340.5 2
61 568 DAL SANTO GIORGIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 14.041340 2
62 59 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 14.051339 2
63 18 MUFFATTO GIULIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 14.095338 2
64 57 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 14.107337 2
65 27 MUSONE MIRIAM 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 14.117336 2
66 653 FERRI MIA 4413 POL.SALESIANI VALLECROSIA (IM) 14.128335 2
67 42 REGINATO MARIA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 14.129334 2
68 71 CERONI DIANA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 14.152333 2
69 24 BRINZAN ALEXANDRA-ALISA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 14.175332 2
70 55 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 14.217331 2
71 47 FACCHIN GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 14.222330-0.5 (F)=329.5 2
72 616 GIACHI MIA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 14.224329 2
73 85 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 14.235328 2
74 609 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING (VA) 14.257327 2
75 506 CATANIA ISABELLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 14.282326 2
76 638 CAZZANIGA NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 14.284325 2
77 61 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 14.286324-0.5 (F)=323.5 2
78 67 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 14.312323 2
79 640 MIHALCIUC NICOLE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 14.313322 2
80 111 SEGALA MAYA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 14.323321 2
81 76 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 14.377320 2
82 510 ZONI GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 14.404319 2
83 29 DEL NEGRO ELEONORA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 14.405318 2
84 507 TOMMASEO MATILDE 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 14.413317 2
85 11 OLIVIERI IRENE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 14.414316 2
86 58 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 14.431315 2
87 65 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 14.446314 2
88 604 MAGNOLFI EMMA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 14.463313 2
89 31 SCARPA AURORA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 14.470312 2
90 595 FROIO EMMA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 14.472311 2
91 20 LOREGGIAN LINDA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 14.474310 2
92 95 TURRI BONOMO CAMILLA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 14.478309 2
93 501 RENZI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 14.479308 2
94 80 D'ASCIA CHIARA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 14.511307 2
95 564 STUCCHI ASIA 919 ASA (MI) 14.560306-0.5 (F)=305.5 2
96 86 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 14.584305 2
97 556 DORNOPUK SOFIIA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 14.596304 2
98 563 GASPARI GIULIA 919 ASA (MI) 14.629303 2
99 17 PETRI ALESSIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 14.662302 2
100 64 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 14.663301 2
101 557 GARGIONI REBECCA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 14.668300 2
102 644 BARILLI MAYA 3946 PIACE SKATERS (PC) 14.673299 2
103 603 CARRETTI ASIA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 14.717298 2
104 550 ORTUSO SOFIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 14.775297 2
105 514 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO (MB) 14.786296 2
106 589 LEVANTI GAIA 1290 SKATING RHO (MI) 14.791295 2
107 539 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 14.815294 2
108 68 PACELLA SERENA MARIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 14.839293 2
109 592 VISENTIN GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 14.855292 2
110 88 SPOLAORE ANNA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 14.858291 2
111 134 SINGH EKNOORKAUR 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 14.866290 2
112 562 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 14.878289 2
113 73 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 14.923288 2
114 38 DE MARCHI LAURA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 14.941287 2
115 551 ORTUSO ARIANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 14.962286 2
116 41 PERON GRETA 752 PATT.SPINEA (VE) 14.992285 2
117 645 MARCOMINI LETIZIA 3946 PIACE SKATERS (PC) 14.999284 2
118 509 VANZULLI VANESSA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 15.037283 2
119 513 BONALUMI CHLOE' 310 POL. BELLUSCO (MB) 15.057282 2
120 32 BEACCO TANIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 15.106281 2
121 541 BRUSAMOLINO MILENA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 15.115280 2
122 43 BRUSEGAN MARGHERITA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 15.118279 2
123 549 MOTTA ANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 15.274278 2
124 590 MANTEGAZZA MARTINA 1290 SKATING RHO (MI) 15.279277 2
124 69 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 15.279277 2
126 54 BORTOLATO ADELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 15.306275 2
127 89 TEREBENT MELANIA MIHAELA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 15.339274 2
128 91 PANZAN ANNA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 15.346273 2
129 126 MUNERATO ALESSIA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 15.375272 2
130 607 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING (VA) 15.393271-0.5 (F)=270.5 2
131 48 ZANCHETTIN EMMA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 15.603270 2
132 99 FRANCI MILENA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 15.626269 2
133 508 VANZULLI SOFIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 15.702268 2
28 GRANDI ANITA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) NP
92 COLELLA GIULIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) NP

Il Giudice Arbitro
DALLA VALLE GERARDO
La segreteria
DE RIU MARGHERITA