C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
TREBASELEGHE (PD) - 28-29 SETTEMBRE 2024 Organizzato da A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
Class | Atleta | Societa' | 100 m Sprint (GE) | 1000 m In linea | Somma Migliori 2 | |
1 | DI SCIUVA ELISABETTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 400 | 398 | 798 |
2 | PASCANIUC REBECCA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 397 | 396 | 793 |
3 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 394 | 394 | 788 |
4 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO | 396 | 391 | 787 |
5 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO | 396 | 389 | 785 |
6 | PESCE ELISA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 399 | 384 | 783 |
7 | RIZZATO MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 385 | 397 | 782 |
7 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 389 | 393 | 782 |
9 | SCACCABAROZZI MIRIAM | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 381 | 400 | 781 |
10 | STETCO SOFIA ILARIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 393 | 383 | 776 |
11 | MARANGONI ANNA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 382 | 392 | 774 |
11 | BARTOLI MARGHERITA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 392 | 382 | 774 |
11 | REALE LAVINIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 386 | 388 | 774 |
11 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 384 | 390 | 774 |
15 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 390 | 381 | 771 |
16 | BOZZA GLORIA | 205 | PATT.RI S.SIRO | 398 | 371 | 769 |
17 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 378 | 386 | 764 |
18 | CAPOVILLA MATILDE | 752 | PATT.SPINEA | 362 | 399 | 761 |
19 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 383 | 377 | 760 |
19 | MASI MARTINA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 388 | 372 | 760 |
21 | COCCHIERI MATILDE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 379.5 | 376 | 755.5 |
22 | BATTU' VERONICA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 391 | 364 | 755 |
23 | COCCIA BEATRICE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 387 | 367 | 754 |
23 | SQUIZZATO ALICE | 2733 | AZZURRA PATT. | 379 | 375 | 754 |
23 | ZOCCARATO GIORGIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 374 | 380 | 754 |
26 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO | 354 | 395 | 749 |
27 | BASSETTI SARA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 361 | 387 | 748 |
28 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO | 369 | 378 | 747 |
29 | BRUNETTI ELEONORA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 367 | 379 | 746 |
30 | VISENTIN ALICE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 376 | 369 | 745 |
31 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 375 | 368 | 743 |
31 | COCCIA MARIASOLE | 785 | GS SCALTENIGO VE | 377 | 366 | 743 |
33 | BALDAS GRETA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 368 | 374 | 742 |
33 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 357 | 385 | 742 |
33 | FRANZOI CHIARA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 372 | 370 | 742 |
36 | LANDONI AZZURRA HERMIONE | 3370 | CARDANO SKATING | 353 | 373 | 726 |
37 | GIACOMIN ANNA GIULIA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 360 | 365 | 725 |
38 | DIOP MAREM | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 370 | 350 | 720 |
39 | MAGON MARTA | 3446 | ROLLER C.SCALIGERO | 373 | 344 | 717 |
40 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 349 | 360 | 709 |
40 | BREZZOLARI IRENE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 346 | 363 | 709 |
42 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 352 | 356 | 708 |
42 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE | 359 | 349 | 708 |
44 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 343 | 362 | 705 |
45 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO | 364 | 340 | 704 |
45 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 358 | 346 | 704 |
47 | BRUNO AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 345 | 358 | 703 |
48 | DAL SANTO GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 340 | 359 | 699 |
49 | FERRI MIA | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA | 335 | 361 | 696 |
50 | PENNA AGATA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 356 | 339 | 695 |
51 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 347.5 | 345 | 692.5 |
52 | IODICE ILENIA | 310 | POL. BELLUSCO | 340.5 | 351 | 691.5 |
53 | SACCARDIN CLAUDIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 355 | 336 | 691 |
54 | BORTOLATO VITTORIA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 366 | 320 | 686 |
55 | MESINA SOFIA | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 344 | 341 | 685 |
56 | FACCHIN GIULIA | 581 | PATT.LEGNAGO | 329.5 | 353 | 682.5 |
57 | VILLANOVA ALICE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 350 | 330 | 680 |
58 | PASCULLI ANDREA | 3370 | CARDANO SKATING | 327 | 347 | 674 |
58 | CATANIA ISABELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 326 | 348 | 674 |
60 | SEGALA MAYA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 321 | 352 | 673 |
61 | TIVERON TECLA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 339 | 331 | 670 |
62 | GABANA ANNA | 173 | S.CLUB COMINA | 363 | 305 | 668 |
63 | CAMPACI ADELE | 98 | SKATING C.ROVIGO | 323.5 | 343 | 666.5 |
64 | RENZI MARGHERITA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 308 | 357 | 665 |
64 | FRATI GIORGIA | 4018 | REAL SKATING TEAM | 365 | 300 | 665 |
66 | GIACHI MIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 329 | 335 | 664 |
67 | TORRESIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 331 | 332 | 663 |
67 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 351 | 312 | 663 |
69 | D'ASCIA CHIARA | 581 | PATT.LEGNAGO | 307 | 355 | 662 |
70 | BALAUSTRA VITTORIA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 328 | 333 | 661 |
71 | MIHALCIUC NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 322 | 338 | 660 |
71 | ANNIBALE DILETTA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 323 | 337 | 660 |
73 | STUCCHI ASIA | 919 | ASA | 305.5 | 354 | 659.5 |
74 | PENNINO BIANCA | 752 | PATT.SPINEA | 342 | 314 | 656 |
75 | SANTORO CORINNA | 752 | PATT.SPINEA | 337 | 315 | 652 |
76 | TOMMASEO MATILDE | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 317 | 334 | 651 |
77 | MONDIN SARA | 2733 | AZZURRA PATT. | 320 | 328 | 648 |
77 | ZONI GIORGIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 319 | 329 | 648 |
79 | DORNOPUK SOFIIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 304 | 342 | 646 |
80 | MUFFATTO GIULIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 338 | 306 | 644 |
80 | REGINATO MARIA | 827 | LA VANGADINA MENA' | 334 | 310 | 644 |
82 | CERONI DIANA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 333 | 309 | 642 |
83 | TAGLIABUE CECILIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 370.5 | 271 | 641.5 |
84 | VITTURI ANNA | 91 | A.H.P. PADOVA ASD | 315 | 325 | 640 |
85 | DEL NEGRO ELEONORA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 318 | 321 | 639 |
86 | OLIVIERI IRENE | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 316 | 322 | 638 |
87 | MAGNOLFI EMMA | 3151 | HOCKEY EMPOLI | 313 | 324 | 637 |
87 | LOREGGIAN LINDA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 310 | 327 | 637 |
87 | TOMASI ANNA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 314 | 323 | 637 |
87 | FROIO EMMA | 2564 | SAVONA IN LINE | 311 | 326 | 637 |
91 | MUSONE MIRIAM | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 336 | 299 | 635 |
92 | SCARPA AURORA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 312 | 319 | 631 |
93 | BERTOLUCCI EGLE | 4018 | REAL SKATING TEAM | 347 | 280 | 627 |
93 | CAZZANIGA NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 325 | 302 | 627 |
95 | TURRI BONOMO CAMILLA | 581 | PATT.LEGNAGO | 309 | 308 | 617 |
96 | COGLIATI KIM | 310 | POL. BELLUSCO | 296 | 318 | 614 |
96 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 297 | 317 | 614 |
98 | OPREA ADA | 98 | SKATING C.ROVIGO | 305 | 307 | 612 |
99 | VISENTIN GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 292 | 316 | 608 |
100 | ALLARIA ANITA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 294 | 313 | 607 |
101 | PETRI ALESSIA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 302 | 303 | 605 |
102 | GARGIONI REBECCA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 300 | 298 | 598 |
103 | GASPARI GIULIA | 919 | ASA | 303 | 293 | 596 |
104 | BONALUMI CHLOE' | 310 | POL. BELLUSCO | 282 | 311 | 593 |
104 | BARILLI MAYA | 3946 | PIACE SKATERS | 299 | 294 | 593 |
106 | SPOLAORE ANNA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 291 | 301 | 592 |
107 | ORTUSO ARIANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 286 | 304 | 590 |
107 | CAZZARO GIADA | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 301 | 289 | 590 |
109 | LEVANTI GAIA | 1290 | SKATING RHO | 295 | 290 | 585 |
110 | CARRETTI ASIA | 3151 | HOCKEY EMPOLI | 298 | 285 | 583 |
111 | MEO CRISTAL | 98 | SKATING C.ROVIGO | 288 | 287 | 575 |
112 | VANZULLI VANESSA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 283 | 291 | 574 |
112 | PACELLA SERENA MARIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 293 | 281 | 574 |
114 | BRUSEGAN MARGHERITA | 785 | GS SCALTENIGO VE | 279 | 292 | 571 |
115 | BORTOLATO ADELE | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 275 | 295 | 570 |
116 | MARCOMINI LETIZIA | 3946 | PIACE SKATERS | 284 | 284 | 568 |
117 | CANU ELISA | 3370 | CARDANO SKATING | 270.5 | 297 | 567.5 |
118 | PERON GRETA | 752 | PATT.SPINEA | 285 | 282 | 567 |
119 | MOTTA ANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 278 | 288 | 566 |
119 | ZANCHETTIN EMMA | 3623 | NOI TEAM BOVOLONE | 270 | 296 | 566 |
121 | DE MARCHI LAURA | 2107 | POL.VA CASIER ARL | 287 | 278 | 565 |
122 | ZAPPI NICOLE | 808 | GRUPPO IMOLESE P. | 289 | 275 | 564 |
123 | BRUSAMOLINO MILENA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 280 | 283 | 563 |
123 | ROSSI GIORGIA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 277 | 286 | 563 |
123 | SINGH EKNOORKAUR | 3754 | NEW R.PORCIA ASD | 290 | 273 | 563 |
126 | BEACCO TANIA | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D | 281 | 279 | 560 |
127 | MANTEGAZZA MARTINA | 1290 | SKATING RHO | 277 | 274 | 551 |
128 | TEREBENT MELANIA MIHAELA | 581 | PATT.LEGNAGO | 274 | 276 | 550 |
129 | MUNERATO ALESSIA | 3186 | ROLLER C. LENDINARA | 272 | 277 | 549 |
130 | PANZAN ANNA | 581 | PATT.LEGNAGO | 273 | 269 | 542 |
131 | FRANCI MILENA | 113 | PATT.RI MARGHERA | 269 | 272 | 541 |
132 | VANZULLI SOFIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 268 | 270 | 538 |
133 | BRINZAN ALEXANDRA-ALISA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 332 | 0 | 332 |
Il Giudice Arbitro DALLA VALLE GERARDO |
La segreteria DE RIU MARGHERITA |