C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

18^ TROFEO CITTA' DI TREBASELEGHE TAPPA COMUNE GPG+CNO-TAPPA IRC
TREBASELEGHE (PD) - 28-29 SETTEMBRE 2024
Organizzato da A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA
2000 m punti RAGAZZI 12 F - CLASSIFICA FINALE

10
1 24 BIFFI SVEVA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 7 25
2 1107 ZAMPIERI ANGELA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 4 21
3 1009 COSENTINO NICOL 3370 CARDANO SKATING (VA) 2 18
4 1024 PUCCINI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 1 16
5 672 GABBAN AURORA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 1 14
6 268 SANTACROCE ARIANNA 3946 PIACE SKATERS (PC) 12
7 53 VECCHIATO ALICE 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 10
8 684 MEO AURORA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 8
9 949 COLOMBI AMELIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 6
10 40 NOSOTTI ASIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 4
11 1039 TURRIN MARGHERITA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
12 56 VALENTI EMMA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
13 469 PIGATO GIORGIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
14 682 VENTURINI SOFIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
15 136 RUSCONI ALLEGRA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
16 973 FERRARIO NINA 919 ASA (MI) 2
17 1012 PALMA GIULIA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
18 1008 ZULIANI SERENA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 2
19 477 BOLDI AMBRA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
20 1108 BARBIERO BENEDETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
21 905 BUONOCORE LIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
22 679 AGDID WISSAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 2
22 479 POROTTI NICOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
22 1038 PEGORARI MARGHERITA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 2
25 1103 PANZAN GAIA 581 PATT.LEGNAGO (VR) 2
25 687 SARTORIO CAMILLA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
25 972 DONES MAJA 919 ASA (MI) 2
28 7 MANZOCCHI ALESSIA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
28 438 CATTANEO ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2
28 141 FUMAGALLI MATILDE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
31 594 STINI NICOLE 3946 PIACE SKATERS (PC) 2
31 38 PALMIERI SILVIA MARIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
31 995 BIOLO ANNA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
34 653 MAMPRESO LUCIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
34 1162 RIVETTI ALICE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 2
34 691 ARNABOLDI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
37 1126 BERUTTO MIRIAM 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
37 997 MANERA GIULIA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 2
37 974 ANSELMI GIORGIA 919 ASA (MI) 2
40 1040 BULLO AMANDA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
40 1147 MARCHETTO AURORA 827 LA VANGADINA MENA' (VR) 2
40 996 BIOLO EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
43 48 CORRO' GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
43 1026 MONTOPOLI MATILDE 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 2
43 944 TORRESIN ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 2
46 1011 BONDI' IRENE 752 PATT.SPINEA (VE) 2
46 119 TAGLIABUE AURORA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
46 410 TETTAMANZI ANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2
49 46 MAUGERI ANNA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 2
49 1053 CORTI PAMELA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
49 120 CORTI CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
52 969 POZZI SOFIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
52 518 RIGHETTI ALICE 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 2
52 846 BARON TOALDO BEATRICE 173 S.CLUB COMINA (PN) 2
55 994 MARGIOTTA VIOLA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 2
55 1037 VALLANI IRENE 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 2
55 400 SANTORO ELENA PAOLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
58 496 TRAMONTANI CAMILLA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 2
58 609 MORO STELLA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 2
58 1013 TOPAN GIULIA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 2
58 1007 AMADORE CHIARA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 2
62 1028 MASTROMANNO ALESSANDRA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 2
62 1041 MASIERO LUCREZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 2
64 1027 DI SPIRITO DANIELA 113 PATT.RI MARGHERA (VE) 2
64 650 PAOLOTTI SOFIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 2
64 1032 BOSCO BEATRICE 959 S.C.GIUSSANO (MB) 2

Note
Tempo di gara : 3:50.363


Il Giudice Arbitro
DALLA VALLE GERARDO
La segreteria
DE RIU MARGHERITA