C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

18^ TROFEO CITTA' DI TREBASELEGHE TAPPA COMUNE GPG+CNO-TAPPA IRC
TREBASELEGHE (PD) - 28-29 SETTEMBRE 2024
Organizzato da A.S.D. AZZURRA PATTINAGGIO CORSA
300 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE

15
1 133 ROSSI DARIO 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 27.028 25
2 121 IULIANI ANDREA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 27.414 21
3 70 BASSETTI GIACOMO 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 27.430 18
4 267 BORSANI PIETRO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 27.916 16
5 271 BRAGIOTO ALBERTO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 28.201 14
6 119 MILANI VALENTINO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 28.266 12
7 124 CAPUTO NICCOLO' 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 28.374 10
8 283 MILANO ALESSANDRO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 28.601 8
9 14 CALZAVARA LORENZO SAMUEL 2733 AZZURRA PATT. (PD) 28.681 6
10 235 BRAVI FEDERICO 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 28.745 4
11 97 SACCHINI CHRISTIAN 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 28.803 2
12 41 MORNAGHI CHRISTIAN 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 28.917 2
13 215 ZANIRATO LEONARDO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 29.014 2
14 51 PECORARO LORIS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.379 2
15 108 FIORINI GABRIELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.427 2
16 13 LONGATO EDOARDO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 29.509 2
17 66 ROSSINI CRISTIANO 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 29.545 2
18 134 CIAMPALINI CHRISTIAN 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 29.584 2
19 287 SCATTOLIN FILIPPO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 29.652 2
20 272 MARZORATI NICOLAS 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.795 2
21 105 COLELLA ALBERTO 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 29.908 2
22 264 BARBIERATO ANTONIO 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 29.918 2
23 104 CECCATO RICCARDO 752 PATT.SPINEA (VE) 29.942 2
24 68 BATTU' LORENZO 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 29.953 2
25 270 SCHIESARO SEBASTIANO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 30.072 2
26 30 LENARDUZZI JACOPO 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 30.105 2
27 98 NARDO GABRIELE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.138 2
28 56 VERDUCI RICCARDO 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 30.144 2
29 120 MORIONDO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 30.263 2
30 78 MANZON SIMONE 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 30.274 2
31 36 BERLAKOVICH BYRON WALKER 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.408 2
32 10 MONDIN DAVIDE 2733 AZZURRA PATT. (PD) 30.464 2
33 55 GIACOMINI MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 30.537 2
34 295 CARULLI MATTEO 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 30.650 2
35 140 PRAVETTONI LEONARDO 1290 SKATING RHO (MI) 30.668 2
36 131 MANTOVAN LORENZO 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.787 2
37 130 MEGGIOLARO NICOLO' 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.795 2
38 16 DE NICOLA LORENZO 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.091 2
39 321 MEGGIORINI DAVIDE 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 31.424 2
40 94 BORTOLATO ALESSANDRO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 31.534 2
41 15 CAROLEO ALESSANDRO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.678 2
42 11 TROMBETTA ANDREA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.817 2
43 29 GASPARI MATTIA 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 31.965 2
44 116 BERGAMIN GIANMARIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 32.518 2
45 318 MORASSUTTI ENNIO 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 32.634 2
46 3 PALIERI SIMONE 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 32.989 2
47 248 CESARO GIACOMO 205 PATT.RI S.SIRO (PD) 34.245 2
48 245 PARLA EMMANUEL 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 34.271 2
49 274 RISTAINO DAVIDE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.614 2
50 221 ROCCATO MATTIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 35.382 2
51 398 GAMBARIN LEONARDO 581 PATT.LEGNAGO (VR) 38.128 2
52 110 BERETTA DANIELE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 01.01.752 2

Il Giudice Arbitro
DALLA VALLE GERARDO
La segreteria
DE RIU MARGHERITA