C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

6 GIORNI ROTELLISTICA-EUROPEAN CUP
SANTA MARIA NUOVA - 8-11 AGOSTO 2024
Organizzato da SANTA MARIA NUOVA
1 g Sprint ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

10
1 180 NOLLI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 20.151 25
2 158 GIL DANIELA 7029 CLUB PATINAJE VELOCIDAD 2MIL 6 (EE) 20.323 21
3 144 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 20.530 18
4 146 ZOCCARATO GIORGIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 20.598 16
5 173 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 20.643 14
6 163 FULOP LILLA 7027 HETKEREK EGYESULET KISTELEK (EE) 20.701 12
7 179 GHISOLFI BIANCA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 20.780 10
8 185 LUPACCHINI GAIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 21.639 8
9 182 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 21.051 6
10 212 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 21.275 4
11 177 CARAMANTE IRENE 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 21.605 2
12 154 PETRACCINI MAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 21.679 2
13 152 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 21.738 2
14 174 TEMPESTI ADELE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 21.779 2
15 157 LANDONI AZZURRA HERMIONE 3370 CARDANO SKATING (VA) 21.824 2
16 183 D'AMBROSIO CHIARA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.632 2
17 150 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 22.167 2
18 184 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 22.210 2
19 176 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 22.225 2
20 149 DAMBRA ANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 22.380 2
21 165 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.519 2
22 189 DAL SANTO GIORGIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 22.531 2
23 178 CAPOVILLA MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 22.567 2
24 162 ESCRICH EVA 7009 HAUT RHONE N'ROLLERS (EE) 22.611 2
25 175 ZONI GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 22.654 2
26 167 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.658 2
27 172 BASSETTI SARA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 22.670 2
28 170 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 22.749 2
29 145 VOLPATO CHIARA 920 A.S.D.POL.AIROLDI (VA) 22.783 2
30 168 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 22.823 2
31 161 TAVERA GIORGIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 23.073 2
32 156 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.242 2
33 142 CINGOLANI REBECCA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 23.259 2
34 147 ADEL VEBER 7007 CTP (EE) 23.316 2
35 160 COLUCCI GIORGIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 23.350 2
36 299 FRANCHINI ARIANNA 3337 SPEEDY GONZALES (TA) 23.394 2
37 151 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.459 2
38 169 PETRI ALESSIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 23.746 2
39 153 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 23.833 2
40 186 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 23.937 2
41 187 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.235 2
42 181 DANAILA ALESSIA MARIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 24.309 2
43 164 MIHALJEVIC RUZICA 7028 KOTACI SRECE ZADAR - CROATIA (EE) 24.356 2
44 166 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 24.437 2
45 171 GIACHI MIA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 24.449 2
46 300 ZAMPETTI LUDOVICA 4349 SKYROLLER (MC) 25.292 2
47 155 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.673 2
48 188 GREGORIETTI BIANCA 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) 27.165 2
49 143 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 27.281 2
298 LLANI ERIKA 902 ROT .SETTEMPEDA (MC) NP
159 RAJABI AYLIN 7007 CTP (EE) NP

Il Giudice Arbitro
BASILE GIOVANNI ENZO
La segreteria
DI NUZZO B. - NEZI M.