C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
Savona - 06/10/24 - 07/10/24 Organizzato da ASD HP SAVONA IN LINE Classifica per societa' |
SE M | SE F | JU M | JU F | AL M | AL F | RA M | RA F | R1 M | R1 F | ES M | ES F | GI M | GI F | ||||
1 | 2564 | SAVONA IN LINE | 715 | 42 | 84 | 114 | 42 | 40 | 134 | 12 | 30 | 14 | 81 | 12 | 42 | 68 | |
2 | 310 | POL. BELLUSCO | 588 | 46 | 12 | 36 | 41 | 75 | 84 | 23 | 89 | 93 | 8 | 81 | |||
3 | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 339 | 52 | 87 | 77 | 57 | 20 | 26 | 20 | |||||||
4 | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 325 | 24 | 20 | 4 | 36 | 8 | 34 | 26 | 117 | 38 | 18 | ||||
5 | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 271 | 26 | 75 | 104 | 50 | 12 | 4 | ||||||||
6 | 1290 | SKATING RHO | 187 | 20 | 36 | 4 | 40 | 16 | 4 | 24 | 43 | ||||||
7 | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 184 | 32 | 42 | 18 | 4 | 8 | 16 | 6 | 22 | 16 | 4 | 16 | |||
8 | 3814 | ANPINLINE | 180 | 36 | 32 | 46 | 14 | 4 | 32 | 8 | 4 | 4 | |||||
9 | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 170 | 4 | 66 | 20 | 24 | 8 | 48 | ||||||||
10 | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 148 | 4 | 4 | 8 | 45 | 36 | 51 | ||||||||
11 | 4021 | BI ROLLER | 109 | 36 | 34 | 35 | 4 | ||||||||||
12 | 3370 | CARDANO SKATING | 98 | 4 | 4 | 4 | 32 | 12 | 30 | 12 | |||||||
13 | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 94 | 8 | 4 | 16 | 32 | 4 | 20 | 10 | |||||||
14 | 81 | SKATING CONCOREZZO | 92 | 28 | 24 | 16 | 8 | 4 | 12 | ||||||||
15 | 3614 | A.S.D.SPORT INSIDE | 91 | 41 | 50 | ||||||||||||
16 | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 90 | 28 | 20 | 34 | 8 | ||||||||||
16 | 561 | ANSPI POL.S.NAZARIO | 90 | 28 | 4 | 4 | 46 | 8 | |||||||||
18 | 959 | S.C.GIUSSANO | 87 | 26 | 4 | 4 | 4 | 49 | |||||||||
19 | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 74 | 6 | 46 | 22 | |||||||||||
20 | 4185 | POL. CALUSCHESE | 64 | 4 | 28 | 16 | 4 | 12 | |||||||||
21 | 4208 | PATTINAGGIO SPEED BIELLA | 62 | 4 | 50 | 8 | |||||||||||
22 | 3946 | PIACE SKATERS | 60 | 6 | 50 | 4 | |||||||||||
23 | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 54 | 4 | 14 | 4 | 8 | 24 | |||||||||
24 | 4018 | REAL SKATING TEAM | 50 | 8 | 4 | 16 | 8 | 14 | |||||||||
24 | 1002 | VITTORIA TORINO | 50 | 50 | |||||||||||||
26 | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 42 | 4 | 16 | 22 | |||||||||||
27 | 2543 | ALTE CECCATO CLUB | 39 | 39 | |||||||||||||
28 | 1136 | SKATING C.UBOLDO | 34 | 34 | |||||||||||||
29 | 2914 | ASD RIVOLIROLLERTIME | 28 | 4 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||
29 | 3682 | SALA GALBIATE | 28 | 12 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
31 | 111 | ADHP GRUPPO COSMO | 27 | 27 | |||||||||||||
32 | 919 | ASA | 20 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
33 | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA | 16 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
34 | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
34 | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 12 | 4 | 4 | 4 |
Il Giudice Arbitro Galliano Paola |
La segreteria SAVIO MANUELA |