C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA cat. A/J/S/M
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 23-25/05/2024
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SANBENEDETTESI
10000 m Eliminazione ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE

9
1 7 GIANA MATTEO 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 16.01.667 60
2 84 GIANNETTONI PIETRO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 16.02.005 54
3 16 PICCOLI SIMONE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 16.05.031 48
4 64 PONZIANI MATTEO 2590 CSEN ROMA PATT. (RM) 16.08.720 44
5 51 GHISIO ERBA GIORGIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 17.23.340 41
6 70 ONESTI FRANCESCO 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 38
7 71 CAPOZZA CHRISTIAN 752 PATT.SPINEA (VE) 35
8 82 MARZUCCHI TOMMASO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32
9 62 NISI ELIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 29
10 42 SITNIC CRISTIANO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 26
11 117 FIORINI GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 23
12 38 MAGGIOLO TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 20
13 15 TAGLIABUE CARLO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 17
14 112 LEVORATO JURI 752 PATT.SPINEA (VE) 14
15 10 MORI ALESSANDRO 3333 ROLLER GREEN (AP) 11
16 32 FRATTONE RICCARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 8
17 87 SIVIGLIA FILIPPO 3814 ANPINLINE (MI) 5
18 72 CALABRIA MATTEO 2590 CSEN ROMA PATT. (RM) 2
19 49 ROCCHETTI MICHELE 4021 BI ROLLER (BI) 2
20 37 CAPECCI GIOVANNI 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 2
21 111 GIOLO ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 2
22 86 SIVIGLIA ALESSANDRO 3814 ANPINLINE (MI) 1
23 30 MULALIC' MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 1
24 40 AMADOR ZULIAN LUIS ENRIQUE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 1
25 60 PAPPALARDO MATTIA 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 1
26 31 MAGGIONI LORENZO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 1
27 96 CAROLEO LORENZO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 1
28 43 PARADASI SAMUELE 3946 PIACE SKATERS (PC) 11.31.593 1
28 39 ROSSETTO FEDERICO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 11.03.996 1
30 63 COGNETTO ANGELO 1290 SKATING RHO (MI) 11.04.077 1
30 90 PAGANI MATTEO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 11.33.570 1
32 47 FRIG? LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 1
32 91 BATTIATO MATTEO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 1
34 6 RESCHINI LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 1
34 101 MOLINAROLI PIOTR 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 1
36 29 NGUALANE ALESSIO 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 1
36 97 PESCE TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 1
38 115 RUBIN MARCO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 1
38 61 ARENA GIOELE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 1
40 118 CIANNI FEDERICO 310 POL. BELLUSCO (MB) 1
40 5 LAURETI LEONARDO 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 1
42 93 RAVELLI FILIPPO 4000 ASD INLINE 360 (MI) 1
42 83 LOMAGISTRO RICCARDO 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 1
44 26 FAVRO RICCARDO 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 1
44 121 INCANDELA NICOLAS 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 1
46 94 FILOIA ANDREA GABRIEL 2538 EURO S.CLUB (TR) 1
46 8 LAMPITELLI FRANCESCO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 1
48 74 OLINDO DANILO 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 1
48 9 FERRARINI DANIELE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 1
50 432 PERETTI ARTURO 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 1
50 27 MORO GABRIELE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 1
52 14 OSENDA NICCOLO' 2564 SAVONA IN LINE (SV) rit. 1
52 54 ABIS EDOARDO 3370 CARDANO SKATING (VA) rit. 1
52 119 BELFIORI ALESSIO 1014 ASD MOLINELLI (AN) 1
52 89 GEROSA RICCARDO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) rit. 1
52 102 GOSTANTINI LUCA 4437 PIACENZA ROLLER TEAM ASD (PC) rit. 1
57 88 FORMAGGIO ANDREA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 1
58 46 MIRARCHI DENNIS 1290 SKATING RHO (MI) 1
59 68 DI BELLA ADRIANO 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 1
60 98 BEDIN JACOPO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 1
36 CARLETTI DAVIDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) NP
50 RICCA MATTIA 3814 ANPINLINE (MI) Squalif

Note
Squalifica al n. 50 RICCA MATTIA
Diffida al n. 84 GIANNETTONI PIETRO
Diffida al n. 15 TAGLIABUE CARLO
Diffida al n. 87 SIVIGLIA FILIPPO
Diffida al n. 62 NISI ELIA
Ammonizione al n. 71 CAPOZZA CHRISTIAN
Ammonizione al n. 112 LEVORATO JURI
Ammonizione al n. 40 AMADOR ZULIAN LUIS ENRIQUE
Ammonizione al n. 74 OLINDO DANILO
Ammonizione al n. 39 ROSSETTO FEDERICO
Ammonizione al n. 32 FRATTONE RICCARDO
Ammonizione al n. 49 ROCCHETTI MICHELE
Ammonizione al n. 43 PARADASI SAMUELE
Ammonizione al n. 117 FIORINI GIOVANNI

Il Giudice Arbitro
Lotto Mauro
La segreteria
Scurti Italo-Mortini Veronica