C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA cat. A/J/S/M
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 23-25/05/2024
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SANBENEDETTESI
1 giri Sprint JUNIORES F - CLASSIFICA FINALE

12
1 445 NEGRI ASIA 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 38.331 80
2 429 RENDA ASIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 38.413 72
3 430 FALCO CAROLA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 38.453 64
4 427 CAMPITELLI GIORGIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 38.678 60
5 42 BEDON JULIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 38.712 56
6 424 CLEMENTONI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 38.877 52
7 443 ROSUCCI CHIARA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 38.914 48
8 516 SARRACINO GRETA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 39.897 44
9 500 DE ROSA MARTINA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 38.558 40
10 458 CASTORINA MARTINA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 38.703 36
11 354 CESCA SELENA 752 PATT.SPINEA (VE) 38.836 32
12 432 FOLLI ELISA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 38.893 28
13 319 RAGONE GIADA MUI 3814 ANPINLINE (MI) 39.005 24
14 459 CASTORINA GIORGIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 39.109 20
15 233 TROV? EMMA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 39.349 16
16 466 CECCONI GIULIA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 39.530 12
17 457 GUEVARA SANCHEZ RACHELE IRIS 2939 ELMAS IN LINE (CA) 39.817 8
18 48 IANNARELLI GIORGIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 39.846 4
19 405 PILONI ANGELICA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 39.952 4
20 431 GATTI SARA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 40.010 3
21 439 CASASOLE EMMA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 40.050 3
22 454 FRANCOLINI ALESSIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 40.078 2
23 343 BATTIATO SOFIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 40.114 2
24 463 ZINGARETTI REBECCA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 40.131 2
25 425 ANGELINI GLORIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 40.180 2
26 352 BISCUOLA MARTA 752 PATT.SPINEA (VE) 40.188 2
27 76 CORRADINI LEA 310 POL. BELLUSCO (MB) 40.217 2
28 221 MINGHI MARGHERITA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 40.229 2
29 483 ALBERA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 40.302 2
30 489 DI MARTINO ROBERTA 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 40.368 2
31 334 COLAIANNI NOEMI 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 40.479 2
32 339 FILIPPI FRANCESCA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 40.525 2
33 217 ROMAGNOLI ELEONORA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 40.661 2
34 46 BRIOSCHI ELENA 310 POL. BELLUSCO (MB) 40.717 2
35 210 CECCHELLI AZZURRA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 40.810 2
36 441 MEUCCI EMMA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 40.817 2
37 440 CHERUBINI MATILDE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 40.866 2
38 428 FELICIONI ALESSIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 40.907 2
39 412 FERMANELLI SOFIA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 40.932 2
40 238 PIZZINI VITTORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 40.972 2
41 498 ZANELLA CECILIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 41.093 2
42 461 SARANITI MARZIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 41.127 2
43 320 RATTI MARZIA 3614 A.S.D.SPORT INSIDE (SP) 41.131 2
44 447 DIBRA REBECCA 1783 C.SP.P.PESCARA (PE) 41.155 2
45 468 TOGNINI EVA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 41.415 2
46 708 RICCIO MIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 41.462 2
47 474 BAESSE ILARIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 41.526 2
48 514 FANTIN GIOIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 41.561 2
49 488 BENIGNI SARA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 41.832 2
50 442 SERAFIN GIULIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 41.849 2
51 169 LIBETTI AMBRA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 41.997 2
52 449 VITALE MARTINA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 42.017 2
53 423 ORONZO NAIKE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 42.021 2
54 508 PIROLA SOPHIE ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 42.111 2
55 473 MIHAI AURORA ANCA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 42.118 2
56 517 PALUMBO SOFIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 42.196 2
57 223 POETA MARTINA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 42.480 2
58 316 FERRETTO DORA 4021 BI ROLLER (BI) 42.487 2
59 213 FATTORI ELISABETTA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 42.587 2
60 511 REALE GIULIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 43.336 2
61 417 PAOLANTONI GIULIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 43.355 2
62 433 BOCCHINI ELEONORA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 43.739 2
63 237 MOLGORI LISA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 44.018 2
64 484 ZIVELONGHI ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 44.136 2
65 496 FIORILE TECLA 3370 CARDANO SKATING (VA) 44.309 2
66 479 FLORIS SARA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 44.669 2
67 9 ROBECCHI EMMA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 45.362 2
68 283 VENTURINO VIOLA 1290 SKATING RHO (MI) 45.634 2
69 350 PIGNALOSA ILARIA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 47.382 2
465 PELAGAGGE ALICE KENT 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) NP
180 BIONDI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP

Il Giudice Arbitro
Lotto Mauro
La segreteria
Scurti Italo-Mortini Veronica