C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 23-25/05/2024 Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SANBENEDETTESI 15000 m Eliminazione SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 27 |
1 | 270 | FRANCOLINI FABIO | 3800 | C.S.AERONAUTICA MI. (RM) | 25.41.247 | 100 | |
2 | 30 | NIERO DANIEL | 3800 | C.S.AERONAUTICA MI. (RM) | 25.41.668 | 90 | |
3 | 302 | ANGELETTI ANDREA | 4157 | ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) | 25.42.236 | 80 | |
4 | 276 | BRAMANTE GIUSEPPE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 25.43.819 | 75 | |
5 | 988 | CANNONI GABRIELE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 26.01.544 | 70 | |
6 | 605 | BARISON MATTEO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 65 | ||
7 | 277 | BROTTO ALESSIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 60 | ||
8 | 654 | MAIORCA ROBERTO | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 55 | ||
9 | 43 | CLEMENTONI ALESSIO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 50 | ||
10 | 94 | CANAZZA NICOL? | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 45 | ||
11 | 595 | FASOLO ELIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 40 | ||
12 | 203 | MENEGALDO DAVIDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 35 | ||
13 | 628 | VERA PINZON DYLAN STEVE | 2885 | ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) | 30 | ||
14 | 38 | SANGIORGI ACHILLE | 4021 | BI ROLLER (BI) | 26 | ||
15 | 18 | MULLAI ARDIT | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 22 | ||
16 | 69 | MARCHESE ELIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 18 | ||
17 | 212 | PROVERBIO SIMONE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 14 | ||
18 | 83 | DI DIO TREBASTONI DANIELE | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 10 | ||
19 | 188 | BALINI EMANUELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 6 | ||
20 | 652 | TARICCO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 4 | ||
21 | 584 | KWANT REMON | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 4 | ||
22 | 303 | CASSARINO GIOVANNI | 4400 | ASD PATTINATORI CANICATTINESI (SR) | 3 | ||
23 | 369 | SORIANI YURI | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
24 | 427 | GALLI GABRIELE | 4286 | POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) | 3 | ||
25 | 84 | ANGELINI SAMUELE | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
26 | 205 | LA ROSA LEOPOLDO | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 3 | ||
27 | 974 | BEDON MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
28 | 973 | BOSCO LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
29 | 59 | GIOLO GIANLUCA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 3 | ||
30 | 24 | CREMASCHI ANDREA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
31 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
32 | 5 | NIERO MATTIA | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 3 | ||
33 | 96 | GHIOTTO MANUEL | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 3 | ||
34 | 39 | CEOLA RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
34 | 991 | CARRARO PIETRO | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 3 | ||
34 | 364 | QUADARELLA FABIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 3 | ||
37 | 135 | AMABILI DAVIDE | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | NP | 3 | |
37 | 367 | MAIORCA VINCENZO | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | NP | 3 | |
37 | 159 | CASADEI MATTEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | NP | 3 | |
40 | 176 | DI GENNARO MATTIA | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 11.47.684 | 3 | |
40 | 8 | ZANI LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 10.56.781 | 3 | |
40 | 258 | SALINO ALBERTO MARIA | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | 11.25.167 | 3 | |
43 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 11.25.410 | 3 | |
43 | 620 | TAFI OMERO | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 11.49.705 | 3 | |
43 | 429 | PEDRINELLI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 11.08.775 | 3 | |
46 | 144 | MASSA KEVIN | 1057 | FORLI' ROLLER (FC) | 3 | ||
46 | 129 | SILVESTRI MARCO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 3 | ||
46 | 298 | MENEGALDO ANDREA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 3 | ||
49 | 267 | MARTINELLI LEONARDO | 4011 | LUNA SPORTS ACADEMY (AN) | 3 | ||
49 | 235 | ZARLENGA ANDREA | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 3 | ||
49 | 992 | MAZZA GIACOMO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 3 | ||
52 | 53 | MERLINI MICHELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 3 | ||
52 | 953 | GRANDESSO GIACOMO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 3 | ||
52 | 963 | GRANDESSO MATTEO | 2733 | AZZURRA PATT. (PD) | 3 | ||
55 | 88 | CESTARELLI MARCO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | 3 | ||
55 | 126 | LUGATO MATTIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 3 | ||
55 | 52 | BAIETTA GABRIELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 3 | ||
58 | 74 | DE ANGELIS LEONARDO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
58 | 378 | BERNABEI MATTEO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 3 | ||
58 | 431 | RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 3 | ||
61 | 70 | DE RIU MARCO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 3 | ||
61 | 162 | COVELLI ALESSANDRO ANTONIO | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 3 | ||
61 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 3 | ||
64 | 415 | BERNABEI GIACOMO | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 3 | ||
64 | 399 | BIANCHI ERIK | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 3 | ||
64 | 920 | LA RUNA SALVATORE | 3160 | ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) | 3 | ||
67 | 614 | DE TOMASI ANDREA MARIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) | 3 | ||
67 | 397 | MAR SERIGNE BASSIROU | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 3 | ||
67 | 198 | FICHERA ALESSIO | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 3 | ||
70 | 21 | TONELLO LUCA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE (PD) | 3 | ||
70 | 160 | MEGGIOLARO ELIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 3 | ||
70 | 257 | CAL? CESARE | 3634 | ROLLER FENIX (CT) | 3 | ||
73 | 251 | ARDITA ANDREA | 951 | DIAVOLI ROSSI (CT) | 3 | ||
73 | 351 | CARRARO LORENZO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 3 | ||
73 | 248 | VALLI SAVERIO | 4021 | BI ROLLER (BI) | 3 | ||
76 | 441 | GUMANITA ADRIAN | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 3 | ||
76 | 389 | FERRANTI SAMUELE | 696 | OLIMPIADE PATT. SR (SR) | 3 | ||
76 | 191 | NICOLOSI GIUSEPPE MAURO | 3634 | ROLLER FENIX (CT) | 3 | ||
79 | 233 | AIESI DAVIDE VALERIO | 3634 | ROLLER FENIX (CT) | 3 | ||
322 | SARGONI DANNY | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | NP | |||
386 | COLUCCI PATRIZIO | 2386 | PATT. SAMBENEDETTESI (AP) | NP | |||
388 | SALINO ENRICO | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | NP | |||
445 | CASSIOLI LORENZO | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) | NP | |||
617 | MAOLONI IULIANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | NP | |||
993 | MARINELLI EDOARDO | 1179 | A.P.D.JUVENILIA (MC) | NP | |||
390 | GILARDI GABRIELE | 1002 | VITTORIA TORINO (TO) | NP | |||
121 | SEMENZATO LUCA SIMONE | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | NP |
Il Giudice Arbitro Lotto Mauro |
La segreteria Scurti Italo-Mortini Veronica |