C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA cat. A/J/S/M
SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - 23-25/05/2024
Organizzato da A.S.D. PATTINATORI SANBENEDETTESI
1 giri Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE

25
1 367 MAIORCA VINCENZO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 33.543 100
2 369 SORIANI YURI 1260 ROLLING BOSICA (TE) 33.760 90
3 388 SALINO ENRICO 1002 VITTORIA TORINO (TO) 33.779 80
4 980 PIERGIGLI ALESSIO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 33.843 75
5 992 MAZZA GIACOMO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 33.461 70
6 365 MANERA FILIPPO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 33.549 65
7 215 CIRILLI LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 33.835 60
8 322 SARGONI DANNY 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 34.084 55
9 424 BARONI SIMONE 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.752 50
10 24 CREMASCHI ANDREA 310 POL. BELLUSCO (MB) 33.861 45
11 276 BRAMANTE GIUSEPPE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 34.237 40
12 266 MORONI FILIPPO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 34.471 35
13 584 KWANT REMON 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 34.473 30
14 39 CEOLA RICCARDO 310 POL. BELLUSCO (MB) 34.646 26
15 298 MENEGALDO ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 34.782 22
16 427 GALLI GABRIELE 4286 POL. AQUILA SPILIMBERGO A.S.D (PN) 34.862 18
17 595 FASOLO ELIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 34.499 14
18 43 CLEMENTONI ALESSIO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.518 10
19 205 LA ROSA LEOPOLDO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 34.562 6
20 258 SALINO ALBERTO MARIA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 34.563 4
21 652 TARICCO GABRIELE 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 34.575 4
22 74 DE ANGELIS LEONARDO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 34.624 3
23 203 MENEGALDO DAVIDE 752 PATT.SPINEA (VE) 34.635 3
24 378 BERNABEI MATTEO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 34.643 3
25 953 GRANDESSO GIACOMO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 34.651 3
26 18 MULLAI ARDIT 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 34.685 3
27 47 RISOLI ANDREA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 34.688 3
28 66 MENCARELLI FEDERICO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 34.725 3
29 8 ZANI LUCA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 34.740 3
30 144 MASSA KEVIN 1057 FORLI' ROLLER (FC) 34.779 3
31 302 ANGELETTI ANDREA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 34.805 3
32 300 CASONI DAVIDE 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 34.823 3
33 654 MAIORCA ROBERTO 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 34.834 3
34 188 BALINI EMANUELE 310 POL. BELLUSCO (MB) 34.922 3
35 974 BEDON MARCO 310 POL. BELLUSCO (MB) 34.936 3
36 988 CANNONI GABRIELE 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 35.001 3
37 126 LUGATO MATTIA 752 PATT.SPINEA (VE) 35.084 3
38 628 VERA PINZON DYLAN STEVE 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 35.343 3
39 235 ZARLENGA ANDREA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 35.365 3
40 69 MARCHESE ELIA 752 PATT.SPINEA (VE) 35.443 3
41 212 PROVERBIO SIMONE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 35.487 3
42 303 CASSARINO GIOVANNI 4400 ASD PATTINATORI CANICATTINESI (SR) 35.502 3
43 176 DI GENNARO MATTIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 35.517 3
44 973 BOSCO LORENZO 1260 ROLLING BOSICA (TE) 35.720 3
45 390 GILARDI GABRIELE 1002 VITTORIA TORINO (TO) 35.813 3
46 399 BIANCHI ERIK 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 35.940 3
47 53 MERLINI MICHELE 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 35.967 3
48 429 PEDRINELLI SIMONE 310 POL. BELLUSCO (MB) 35.985 3
49 441 GUMANITA ADRIAN 3946 PIACE SKATERS (PC) 36.005 3
50 993 MARINELLI EDOARDO 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 36.084 3
51 267 MARTINELLI LEONARDO 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 36.086 3
52 94 CANAZZA NICOL? 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 36.112 3
53 351 CARRARO LORENZO 752 PATT.SPINEA (VE) 36.262 3
54 160 MEGGIOLARO ELIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 36.338 3
55 397 MAR SERIGNE BASSIROU 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 36.365 3
56 84 ANGELINI SAMUELE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 36.376 3
57 920 LA RUNA SALVATORE 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 36.460 3
58 991 CARRARO PIETRO 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 36.513 3
59 963 GRANDESSO MATTEO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 36.548 3
60 159 CASADEI MATTEO 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 36.573 3
61 5 NIERO MATTIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 36.608 3
62 162 COVELLI ALESSANDRO ANTONIO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 36.631 3
63 88 CESTARELLI MARCO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 36.633 3
64 59 GIOLO GIANLUCA 752 PATT.SPINEA (VE) 36.690 3
65 386 COLUCCI PATRIZIO 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 36.708 3
66 277 BROTTO ALESSIO 310 POL. BELLUSCO (MB) 36.904 3
67 21 TONELLO LUCA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 36.944 3
68 262 FELICETTI ELIA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 36.979 3
69 129 SILVESTRI MARCO 2733 AZZURRA PATT. (PD) 37.051 3
70 913 MARTINELLI RENATO 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 37.137 3
71 431 RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 37.234 3
72 70 DE RIU MARCO 752 PATT.SPINEA (VE) 37.290 3
73 251 ARDITA ANDREA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 37.477 3
74 517 SIRINGO LUCIANO 3901 ARETUSA SKATE (SR) 37.682 3
75 415 BERNABEI GIACOMO 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 37.719 3
76 605 BARISON MATTEO 752 PATT.SPINEA (VE) 38.497 3
77 198 FICHERA ALESSIO 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 39.157 3
78 248 VALLI SAVERIO 4021 BI ROLLER (BI) 39.161 3
79 389 FERRANTI SAMUELE 696 OLIMPIADE PATT. SR (SR) 39.427 3
80 257 CAL? CESARE 3634 ROLLER FENIX (CT) 39.618 3
81 308 PLICATO GIUSEPPE 3662 POL.VA ACIS (AG) 42.914 3
82 191 NICOLOSI GIUSEPPE MAURO 3634 ROLLER FENIX (CT) 43.298 3
83 233 AIESI DAVIDE VALERIO 3634 ROLLER FENIX (CT) 43.625 3
121 SEMENZATO LUCA SIMONE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) NP
617 MAOLONI IULIANO 1260 ROLLING BOSICA (TE) NP
614 DE TOMASI ANDREA MARIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) NP

Il Giudice Arbitro
Lotto Mauro
La segreteria
Scurti Italo-Mortini Veronica