C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

CAMPIONATO ITALIANO STRADA RAGAZZI - TROFEO SKATE
PADERNO D'ADDA - 17 - 19 MAGGIO 2024
Organizzato da A.S.D. PADERNESE
300 m Sprint RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

10
1 183 ANDREETTA VITTORIA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.639 25
2 529 DI FILIPPO GINEVRA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 27.859 22.5
3 283 CHINELLATO MELISSA 752 PATT.SPINEA (VE) 28.055 21
4 137 CALDARELLI GIADA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 28.254 19
5 191 BORTOLOTTO EMMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 28.360 18
6 12 BARICCI GIULIA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 28.665 16
7 599 CHINELLATO MATILDE 752 PATT.SPINEA (VE) 29.159 15
8 154 BRUZZESE CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.253 13.5
9 289 PIRILLO MARZIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 28.912 12
10 165 TRAMONTANI ALICE 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 28.989 10.5
11 540 PAPIRIO REBECCA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.111 9
12 541 BARBAGALLO FRIDA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 29.333 7.5
13 194 ZORZI ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 29.436 6
14 218 ANGELUCCI EVA 4193 AB ROLLER ASD (CH) 29.571 5
15 190 DIOP SIRA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 29.636 4
16 319 NOLLI MARIASOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 29.717 3
17 200 MARENAJ ANAISSA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 30.050 2
18 229 ROSSETTO EMMA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.101 1
19 638 OJEDA CANO ARISA AZURRA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 30.136 1
20 145 TREZZI GIADA 4020 I CORVI (S9) 30.153 1
21 470 VENTURINO ANITA 1290 SKATING RHO (MI) 30.190 1
22 511 LAGANA' CARLOTTA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 30.268 0.5
23 471 CATTANEO CAMILLA 1290 SKATING RHO (MI) 30.314 0.5
24 472 CERIANI NOELIA 1290 SKATING RHO (MI) 30.317 0.5
25 524 VECCHIATO ASIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.339 0.5
26 35 DOLCI RACHELE YARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 30.346 0.5
27 143 CARELLI ALICE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.436 0.5
28 740 BALDINI CAMILLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 30.446 0.5
29 310 MANTOVANELLI ILARIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 30.478 0.5
30 404 HASSANEIN AMIRA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 30.503 0.5
31 389 PINTO ARIANNA 3370 CARDANO SKATING (VA) 30.518 0.5
32 473 SOZZI VIOLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 30.524 0.5
33 420 FORTINO VITTORIA 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 30.551 0.5
34 192 COZZOLINO NOVELLA MARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 30.569 0.5
35 187 BECK ALICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 30.585 0.5
36 334 METRANGOLO AURORA 3682 SALA GALBIATE (LC) 30.599 0.5
37 567 ADAMO ARIANNA 3814 ANPINLINE (MI) 30.645 0.5
38 152 FOLEGOTTO AURORA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 30.669 0.5
39 55 MARCOALDI BENEDETTA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 30.718 0.5
40 261 ANGIOLINI SARA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 30.725 0.5
40 144 GIANNASCA ALBA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 30.725 0.5
42 206 FENU GIADA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 30.729 0.5
43 16 PIROTTA SARA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 30.741 0.5
44 329 RIPAMONTI GLORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 30.755 0.5
45 291 ERRERA BEATRICE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 30.787 0.5
46 853 CAMPORESE VIRGINIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 30.792 0.5
47 228 TOSO ELISA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.806 0.5
48 371 GUERCIO SOFIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 30.884 0.5
48 287 PASQUINI VIOLA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 30.884 0.5
50 878 CARRARO VALENTINA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 30.957 0.5
51 131 OLIVASTRELLI EVELYN 3626 ROAD RUNNERS (AN) 30.999 0.5
52 14 GALLIAZZO VITTORIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.042 0.5
53 747 VALLIN ANNA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 31.066 0.5
54 282 CAPOVILLA MELISSA 752 PATT.SPINEA (VE) 31.070 0.5
55 125 CASTELNOVO LETIZIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 31.109 0.5
56 225 VIRGILI EMMA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.120 0.5
57 167 MICUCCI MIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 31.126 0.5
58 39 CASERTA BEATRICE 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) 31.135 0.5
59 412 CONCAS SOFIA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 31.150 0.5
60 236 PISTILLI NATALIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 31.153 0.5
61 851 CASARIN ANNA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 31.186 0.5
62 312 MIRANDA EMMA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.209 0.5
63 37 PIROLA ISABELLA OFELIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 31.244 0.5
64 247 POZZOLI AMANDA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 31.275 0.5
65 369 MORETTO SASHA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO (RM) 31.294 0.5
66 186 TALLARICO SIRIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.308 0.5
67 566 MARTIRADONNA SARA 3814 ANPINLINE (MI) 31.356 0.5
68 227 BARICCI ALESSIA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 31.396 0.5
69 492 CAISER SOFIA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 31.405 0.5
70 331 COLOMBO NICLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 31.431 0.5
71 281 CIABRELLI ROBERTA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 31.437 0.5
72 491 FARCI GIORGIA 2939 ELMAS IN LINE (CA) 31.444 0.5
73 322 ADORNATO ANGELICA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.448 0.5
74 68 MARIOTTI MARTINA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.462 0.5
75 138 CANI EMILI 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.464 0.5
76 342 CESARINI BENEDETTA 315 S.MARIA NUOVA (AN) 31.491 0.5
77 478 CARMINATI SYRIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 31.502 0.5
78 882 ANGELINO GIORSET GINEVRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 31.513 0.5
79 612 STEFANI GAIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 31.524 0.5
80 311 SPREGA BIANCA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 31.526 0.5
81 661 FORTUNATO REBECCA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 31.546 0.5
82 224 BOCCI MARIA ADELE 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 31.555 0.5
82 257 GAZZOLA GINEVRA 4437 PIACENZA ROLLER TEAM ASD (PC) 31.555 0.5
84 316 BORELLA GIORGIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 31.579 0.5
85 507 SECCHI VIOLA 887 G.ROTELL. STUDIUM (SS) 31.591 0.5
86 474 BERTOLINI IRENE 1290 SKATING RHO (MI) 31.599 0.5
87 288 SAVASTANO ELISA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 31.601 0.5
87 142 CONTI BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 31.601 0.5
89 30 MARTINATO VERA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 31.616 0.5
90 189 FIERLI MIREN 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 31.647 0.5
91 613 DANELUZ GRACE 173 S.CLUB COMINA (PN) 31.659 0.5
92 15 PERONI MARTINA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 31.660 0.5
93 280 BAGNOLI ELEONORA 3151 HOCKEY EMPOLI (FI) 31.674 0.5
94 372 PISANO SARA MARIA 3901 ARETUSA SKATE (SR) 31.685 0.5
95 545 VIRGA CLARISSA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 31.705 0.5
95 394 AVOGARO MAIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 31.705 0.5
97 173 RICCI BENEDETTA 3333 ROLLER GREEN (AP) 31.706 0.5
98 20 ANGELUCCI ELENA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 31.707 0.5
99 234 LORELLO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.711 0.5
100 172 LIBETTI JULIA 3333 ROLLER GREEN (AP) 31.731 0.5
101 398 FILIPPI CHIARA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 31.734 0.5
102 560 FANNI MORENA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 31.751 0.5
103 19 SABBATINI VANESSA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 31.786 0.5
104 203 DELLE MONACHE BIANCA 3388 NUOVA RINASCITA (BO) 31.796 0.5
105 66 DAMIANI VAJOLET 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 31.849 0.5
106 313 PETRUCCI SARA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 31.868 0.5
107 539 PIEROTTI ALESSIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 31.898 0.5
108 445 SERRA MARISTELLA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 31.981 0.5
109 351 BASARAB SOFIYA 836 FORTITUDO FABRIANO (AN) 32.001 0.5
110 199 SULLA GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 32.028 0.5
111 286 FLORIS ILARIA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 32.029 0.5
112 252 GRAZIANO DESIREE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 32.048 0.5
113 174 FERRI ASIA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 32.060 0.5
114 27 LATTANZI SOFIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 32.092 0.5
115 254 GIACCAGLIA SERENA LUZ 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 32.112 0.5
116 395 PELLIGR? BEATRICE 3370 CARDANO SKATING (VA) 32.130 0.5
117 335 ALDENI SARA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 32.154 0.5
118 393 CONFORTI EMMA 3370 CARDANO SKATING (VA) 32.163 0.5
119 767 GIRARDI GIORGIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 32.169 0.5
120 538 GEROSA VITTORIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.264 0.5
121 255 FRULLA PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 32.276 0.5
122 475 MINIGGIO GIULIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 32.314 0.5
123 31 BUSATTO MELISSA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 32.328 0.5
124 290 SABATINI LUCIA 302 S.S.D.S.MENS SANA (SI) 32.346 0.5
125 501 SERRA GIULIA 3707 MLSKATE (CA) 32.380 0.5
126 550 PEREGO AURORA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 32.457 0.5
127 140 CAVALLI GIADA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 32.467 0.5
128 456 TORRISI MARIANNA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 32.481 0.5
129 96 MARCOLIN NICOLE 173 S.CLUB COMINA (PN) 32.488 0.5
130 748 RONCONI VIOLA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 32.657 0.5
131 521 SPOTO GIORDANA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 32.663 0.5
132 315 VISENTIN MARIASOLE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 32.674 0.5
133 537 COIANA CATERINA 3707 MLSKATE (CA) 32.699 0.5
134 439 SCALORA AMBRA 3160 ASD CITTA' DI PRIOLO (SR) 32.794 0.5
135 29 VACA TOALOMBO SAMANTHA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 32.892 0.5
136 155 TOPPI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.903 0.5
137 162 SANGIORGIO LUCIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 32.905 0.5
138 104 ZUNINO ANNALISA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 33.054 0.5
139 908 UBERTI LETIZIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 33.104 0.5
140 197 DI TECCO GINEVRA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 33.165 0.5
141 546 SCAVONE CARLA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 33.219 0.5
142 884 POLI OLGA 88 GRUPPO P.S.MINIATO (PI) 33.298 0.5
143 526 SALIMBENE CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 33.328 0.5
144 457 TORRISI MADDALENA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.388 0.5
145 1091 ADORNI ELISA SOPHIA 3634 ROLLER FENIX (CT) 33.456 0.5
146 617 BAUTISTA VALENTINA 173 S.CLUB COMINA (PN) 33.484 0.5
147 503 NAPOLETANO NOEMI 4349 SKYROLLER (MC) 33.533 0.5
148 897 FUSCO CHIARA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 33.571 0.5
149 124 MINOTTI MARTINA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 33.591 0.5
150 519 COCCO ELISA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 33.622 0.5
151 94 MENEGOZ GIORGIA 173 S.CLUB COMINA (PN) 33.700 0.5
152 356 SENATORE FEDERICA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 33.785 0.5
153 648 STORTO SARA 3676 C.S. CAMPOBASSO (CB) 33.958 0.5
154 444 SANTUS BEATRICE 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 34.006 0.5
155 129 CIOFFI CHIARA GRETA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 34.098 0.5
156 373 POLISI DESIREE' 3696 SKATING TRAPANI (TP) 34.409 0.5
157 425 LEONI AGATA 4160 ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) 34.829 0.5
158 201 ROVERE ALESSIA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 34.915 0.5
159 185 TALLARICO DARIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 39.804 0.5
160 579 VOLPATO GIORGIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 01.04.767 0.5
161 783 VACCINA ANNA 4349 SKYROLLER (MC) elim. 0.5
161 580 MANENTE ANNA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) rit. 0.5
338 MEAZZA ELIDE 1290 SKATING RHO (MI) NP

Il Giudice Arbitro
ROMAIRONE MASSIMO
La segreteria
Beatrice di Nuzzo - Sabrina Savio