C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

X MEMORIAL GILDA LEOPERDI
POLLENZA - 13/07/24 - 14/07/24
Organizzato da A.P.D. JUVENILIA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

131342

ClassAtletaSocieta' Destrezza 2 8 g In linea 2 g Sprint (GE) Somma Migliori 2
1 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA 400 400 400 800
2 TRIBUZI MARIA GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 398 399 399 798
3 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN 399 397 394 796
4 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 386.5 398 397 795
5 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA 396 393 398 794
6 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI 397 367 396 793
7 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 393 395 395 790
8 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN 395 388 393 788
9 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 394 392 389 786
10 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 391 394 348 785
11 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA 393 389 390 783
12 EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR 1179 A.P.D.JUVENILIA 389 384.5 392 781
13 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 386 391 388 779
14 EMILI ANITA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 383 395.5 380 778.5
15 FERRETTI ELISA 1179 A.P.D.JUVENILIA 385 384 391 776
16 MUSICANTI MARIA CELESTE 4349 SKYROLLER 388 383 387 775
17 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 378 390 384 774
18 BONANNI MARTINA 1091 C.P.G.A. ASD 380 386 386 772
19 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA 384 387 382 771
20 CINGOLANI REBECCA 1179 A.P.D.JUVENILIA 381 369 383 764
21 GHILARDI TUDINI GIOIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE 382 381 371 763
21 SANTANDREA GIORGIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 375 382 381 763
23 PETRACCINI MAIA 1014 ASD MOLINELLI 372 370 385 757
24 BELEGGIA MARION 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 379 374 370 753
24 CAPORALE CHIARA 1783 C.SP.P.PESCARA 370 376 377 753
26 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA 377 375 372 752
27 ROMANO DESIREE 1179 A.P.D.JUVENILIA 369 372 379 751
27 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD 371 378 373 751
29 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 365.5 380 369 749
29 DAMBRA ANNA 1014 ASD MOLINELLI 362 375 374 749
29 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO 367 371 378 749
29 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 373 356 376 749
33 FRANCHINI ARIANNA 3337 SPEEDY GONZALES 376 365 366 742
34 PERONI ADELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 357 379 362 741
34 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI 374 359 367 741
36 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI 364 373 361 737
37 NATIQI ZAHRA 3333 ROLLER GREEN 359 0 375 734
38 DANAILA ALESSIA MARIA 3333 ROLLER GREEN 365 368 365 733
39 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI 368 350 364 732
40 DELPRIORI GAIA 836 FORTITUDO FABRIANO 363 354 368 731
41 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI 360 364 363 727
42 COCOCCIA ELISA 1091 C.P.G.A. ASD 358 366 358 724
43 MEREU ANGELICA 836 FORTITUDO FABRIANO 356 363 359 722
44 BETTARINI FLORA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 359 357 360 719
45 DI CREDICO GIULIA 1783 C.SP.P.PESCARA 354 361 357 718
45 MORTOLINI NIVES 3438 B-SIDE R.FOLIGNO 352 362 356 718
47 ZAMPETTI LUDOVICA 4349 SKYROLLER 350 360 354 714
48 LLANI ERIKA 902 ROT .SETTEMPEDA 355 358 355 713
49 TIBERI MARTA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 353 355 353 708
50 MERCURI LUNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 351 353 352 705
51 GREGORIETTI BIANCA 902 ROT .SETTEMPEDA 349 351 351 702
52 PANICHELLI FLAVIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 347 352 349 701
53 SENATORE AURORA 1014 ASD MOLINELLI 348 0 350 698
54 TORDINI IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA 390 0 0 390

Il Giudice Arbitro
LOTTO MAURO
La segreteria
MORTINI VERONICA, TASSOTTI PATRIZIA