C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PADERNO D'ADDA - 01/04/24 - 02/04/24 Organizzato da A.S.DIL.PADERNESE CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F |
Class | Atleta | Societa' | 1000 m In linea | 200 m Sprint | Somma Migliori 2 | |
1 | NOLLI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 399 | 397 | 796 |
1 | GHISOLFI BIANCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 397 | 399 | 796 |
3 | FIORINI ANNA | 310 | POL. BELLUSCO | 395 | 398 | 793 |
3 | MANSARAY LEILA | 310 | POL. BELLUSCO | 393 | 400 | 793 |
5 | PEREGO EMMA | 310 | POL. BELLUSCO | 398 | 393 | 791 |
6 | PINNA SARA GIOVANNA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. | 394 | 395 | 789 |
7 | DELL'AQUILA GIORGIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 396 | 392 | 788 |
8 | SAVINI SOFIA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 389 | 396 | 785 |
9 | BONETALLI BENEDETTA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 388 | 394 | 782 |
9 | PASCANIUC REBECCA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 392 | 390 | 782 |
11 | BARTOLI MARGHERITA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 390 | 391 | 781 |
12 | PAGANINI GIULIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 389 | 389 | 778 |
13 | MARELLI ELISA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 382 | 388 | 770 |
14 | TAGLIABUE CECILIA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 383 | 385 | 768 |
15 | VIRDIS SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 377 | 387 | 764 |
16 | STETCO SOFIA ILARIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 379 | 383 | 762 |
17 | STOIAN AMELIE NICOLE | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 380 | 380 | 760 |
17 | BATTł VERONICA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 378 | 382 | 760 |
17 | LA BELLA GIULIA | 310 | POL. BELLUSCO | 374 | 386 | 760 |
20 | NECCHI VITTORIA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 375 | 381 | 756 |
21 | SANTIN CELESTE | 1290 | SKATING RHO | 376 | 378 | 754 |
22 | MORETTO SELVAGGIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 384 | 369 | 753 |
23 | BONSIGNORE NOEMI | 88 | GRUPPO P.S.MINIATO | 381 | 371 | 752 |
24 | LANDONI AZZURRA HERMIONE | 3370 | CARDANO SKATING | 385 | 361 | 746 |
25 | BREZZOLARI IRENE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 387 | 355 | 742 |
26 | LOPEZ ALONSO LANI | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 367 | 372 | 739 |
27 | BALDAS GRETA | 3388 | NUOVA RINASCITA | 386 | 352 | 738 |
28 | IODICE ILENIA | 310 | POL. BELLUSCO | 365 | 370 | 735 |
28 | DEDOLA SOFIA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. | 371 | 364 | 735 |
28 | BRUNO AURORA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 373 | 362 | 735 |
31 | DI BARTOLO CLOE | 4020 | I CORVI | 366 | 368 | 734 |
32 | MULAZZANI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 368 | 365 | 733 |
32 | PINTORE SOFIA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 360 | 373 | 733 |
32 | CRIPPA CECILIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 369 | 364 | 733 |
35 | FUMAGALLI REBECCA | 959 | S.C.GIUSSANO | 358 | 374 | 732 |
36 | FRATI GIORGIA | 4018 | REAL SKATING TEAM | 372 | 358 | 730 |
36 | CANNAMELA MELISSA | 310 | POL. BELLUSCO | 355 | 375 | 730 |
38 | DELCASTELLO MATILDE | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 370 | 359 | 729 |
39 | ZUCCA BENEDETTA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 345 | 379 | 724 |
40 | MALERBA MARGHERITA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 361 | 360 | 721 |
41 | ALDEGHI SARA | 3682 | SALA GALBIATE | 353 | 367 | 720 |
42 | CLEMENTE MATILDE | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 364 | 355 | 719 |
43 | REALE LAVINIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 334 | 384 | 718 |
44 | ORTUSO SOFIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 363 | 350 | 713 |
45 | CATANIA ISABELLA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 362 | 348 | 710 |
45 | MAZZONI REBECCA | 3816 | REDBLACK R.TEAM | 359 | 351 | 710 |
45 | SAPORITI ILARIA | 3682 | SALA GALBIATE | 333 | 377 | 710 |
48 | PALA CHIARA | 4020 | I CORVI | 349 | 357 | 706 |
49 | MACCHIONE GIULIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 337 | 366 | 703 |
50 | MAFFI GINEVRA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 356 | 346 | 702 |
51 | STUCCHI ASIA | 919 | ASA | 352 | 347 | 699 |
52 | RENZI MARGHERITA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 341 | 353 | 694 |
53 | VOLPATO CHIARA | 920 | A.S.D.POL.AIROLDI | 346 | 341 | 687 |
53 | SOLINA ALICE | 81 | SKATING CONCOREZZO | 342 | 345 | 687 |
55 | DI SCIUVA ELISABETTA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 400 | 286 | 686 |
56 | FERRI MIA | 4413 | POL.SALESIANI VALLECROSIA | 347 | 337 | 684 |
57 | PINTACORONA LIA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 344 | 339 | 683 |
58 | SABIU GRETA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 336 | 343 | 679 |
58 | USAI MARGHERITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 303 | 376 | 679 |
58 | CANU ELISA | 3370 | CARDANO SKATING | 348 | 331 | 679 |
61 | CACCAVO GAIA | 3814 | ANPINLINE | 354 | 324 | 678 |
62 | COGLIATI KIM | 310 | POL. BELLUSCO | 350 | 327 | 677 |
63 | COLUCCI GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 332 | 344 | 676 |
64 | BONALUMI CHLOE' | 310 | POL. BELLUSCO | 351 | 323 | 674 |
64 | LITTARRU ILARIA | 4020 | I CORVI | 340 | 334 | 674 |
66 | PASCULLI ANDREA | 3370 | CARDANO SKATING | 343 | 329 | 672 |
67 | DORNOPUK SOFIIA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 339 | 330 | 669 |
68 | TAVERA GIORGIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 317 | 349 | 666 |
69 | MAGGIONI GAIA | 310 | POL. BELLUSCO | 329 | 336 | 665 |
70 | SIRCHI ALICE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 331 | 333 | 664 |
70 | CHEN ZIAN AILEEN | 3814 | ANPINLINE | 326 | 338 | 664 |
72 | FANCELLU NOEMI | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 322 | 341 | 663 |
73 | SANNA FEBE | 4185 | POL. CALUSCHESE | 335 | 325 | 660 |
74 | MIHALCIUC NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 336 | 322 | 658 |
75 | FROIO EMMA | 2564 | SAVONA IN LINE | 318 | 335 | 653 |
76 | ALLARIA ANITA | 521 | ROT.CA VENTIMIGLIESE | 324 | 328 | 652 |
76 | FENU MARTINA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 320 | 332 | 652 |
76 | TRIPI GIORGIA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 310 | 342 | 652 |
79 | ZONI GIORGIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 292 | 356 | 648 |
80 | BLAGA DARIA ELENA | 1290 | SKATING RHO | 321 | 326 | 647 |
81 | IAVARONE GAIA | 1285 | PATT.S.MAURO TO | 325 | 320 | 645 |
82 | ROMITO CHIARA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 330 | 314 | 644 |
83 | CORNO MICHELA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 328 | 314.5 | 642.5 |
84 | ZUCCHINALI VERONICA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 323 | 318 | 641 |
85 | CAZZANIGA NICOLE | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 319 | 316 | 635 |
86 | DAL SANTO GIORGIA | 959 | S.C.GIUSSANO | 357 | 276 | 633 |
87 | ROSSI SABRINA | 1290 | SKATING RHO | 309 | 321 | 630 |
88 | MOTTA ANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 308 | 317 | 625 |
89 | MORO ROSSELLA | 3902 | SPEEDYROLLER CASSANO | 313 | 310 | 623 |
90 | GARGIONI REBECCA | 697 | A.S.DIL.PADERNESE | 306 | 313 | 619 |
90 | SIRCHI ELISA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 315 | 304 | 619 |
92 | MASSA SOFIA RITA | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. | 316 | 302 | 618 |
93 | TOMMASEO MATILDE | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 307 | 309 | 616 |
94 | VISENTIN GIORGIA | 1290 | SKATING RHO | 314 | 301 | 615 |
95 | ORTUSO ARIANNA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 311 | 303 | 614 |
96 | FERRANTI MICHELLE | 919 | ASA | 312 | 300 | 612 |
97 | PREVITALI LISA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 301 | 308 | 609 |
97 | PILLONI AMELIA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 290 | 319 | 609 |
99 | TORRESIN SARA | 1840 | SKATING C.PERTICHESE | 297 | 311 | 608 |
99 | CASATI MICOL JOAN | 310 | POL. BELLUSCO | 303 | 305 | 608 |
99 | SALAMONE GLORIA | 1002 | VITTORIA TORINO | 296 | 312 | 608 |
102 | LEVANTI GAIA | 1290 | SKATING RHO | 295 | 307 | 602 |
103 | MARZORATI GRETA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' | 327 | 274 | 601 |
104 | CLERICI MICHELA CARLOTTA | 919 | ASA | 299 | 295 | 594 |
105 | CAVALERA ALICE | 3370 | CARDANO SKATING | 302 | 291 | 593 |
105 | MAURI BRIGITTA | 3809 | A.S.D.BRIANZA INLINE | 300 | 293 | 593 |
107 | BRUSAMOLINO MILENA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 298 | 294 | 592 |
107 | DEIDDA BIANCA | 887 | G.ROTELL. STUDIUM | 304 | 288 | 592 |
109 | COLOMBO CHIARA | 133 | A.S.D.G.P.SAVONESI | 285 | 306 | 591 |
110 | PIEROTTI GIULIA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 293 | 297 | 590 |
111 | GASPARI GIULIA | 919 | ASA | 289 | 298 | 587 |
112 | GARIBOLDI SOFIA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 286 | 299 | 585 |
113 | BARRECA ARIANNA | 589 | SKATING C.CASSANO D. | 287 | 296 | 583 |
114 | SESSI GIADA | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO | 288 | 292 | 580 |
115 | LEONE ALICE | 3370 | CARDANO SKATING | 294 | 285 | 579 |
116 | CHIA CLARA | 959 | S.C.GIUSSANO | 291 | 287 | 578 |
117 | PEREGO GRETA | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 280 | 289 | 569 |
118 | SEBIKHI YAKOUT | 1290 | SKATING RHO | 278 | 290 | 568 |
119 | COCCO GIADA | 4326 | ASD TERRASARDA PATT. | 284 | 283 | 567 |
120 | TORRES CLEA | 7001 | SKATING CLUB BELLINZONA SCB | 281 | 284 | 565 |
121 | CAMPIONE GIULIA | 4020 | I CORVI | 283 | 281 | 564 |
121 | VITANZA SOFIA | 218 | PATT.CARONNO PERT. | 282 | 282 | 564 |
123 | FORNERA LINDA | 7001 | SKATING CLUB BELLINZONA SCB | 279 | 279 | 558 |
124 | CATTANEO GIOIA | 4185 | POL. CALUSCHESE | 275 | 280 | 555 |
125 | GIUSTO MAYA | 81 | SKATING CONCOREZZO | 277 | 277 | 554 |
126 | PANICHELLI FLAVIA | 902 | ROT .SETTEMPEDA | 274 | 278 | 552 |
127 | AGOSTONI NICOLE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE | 276 | 275 | 551 |
Il Giudice Arbitro CICCHINE' ANTONIO |
La segreteria BRAMATI CHIARA |