C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
PADERNO D'ADDA - 01/04/24 Organizzato da A.S.DIL.PADERNESE 300 m Sprint RAGAZZI M - CLASSIFICA FINALE | 15 |
1 | 121 | IULIANI ANDREA | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 28.019 | 25 | |
2 | 133 | ROSSI DARIO | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 28.020 | 21 | |
3 | 237 | PANICHELLI NICOLA | 902 | ROT .SETTEMPEDA (MC) | 28.369 | 18 | |
4 | 235 | BRAVI FEDERICO | 4185 | POL. CALUSCHESE (BG) | 28.865 | 16 | |
5 | 271 | BRAGIOTO ALBERTO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 29.011 | 14 | |
6 | 134 | CIAMPALINI CHRISTIAN | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 29.589 | 12 | |
7 | 108 | FIORINI GABRIELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 28.589 | 10 | |
8 | 267 | BORSANI PIETRO | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 28.715 | 8 | |
9 | 99 | RODI ALBERTO | 2963 | GIULIANOVA S.IN LINE (TE) | 28.759 | 6 | |
10 | 41 | MORNAGHI CHRISTIAN | 3816 | REDBLACK R.TEAM (CR) | 29.264 | 4 | |
11 | 124 | CAPUTO NICCOLO' | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 29.474 | 2 | |
12 | 110 | BERETTA DANIELE | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 29.764 | 2 | |
13 | 226 | RENDA FILIPPO | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 29.827 | 2 | |
14 | 51 | PECORARO LORIS | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 29.931 | 2 | |
15 | 105 | COLELLA ALBERTO | 3151 | HOCKEY EMPOLI (FI) | 29.955 | 2 | |
16 | 68 | BATTù LORENZO | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 30.096 | 2 | |
17 | 119 | MILANI VALENTINO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 30.178 | 2 | |
18 | 228 | BRUTOCAO RICCARDO | 2107 | POL.VA CASIER ARL (TV) | 30.220 | 2 | |
19 | 97 | SACCHINI CHRISTIAN | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 30.416 | 2 | |
20 | 309 | BERTOLINI FEDERICO | 3946 | PIACE SKATERS (PC) | 30.649 | 2 | |
21 | 78 | MANZON SIMONE | 4191 | A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) | 30.655 | 2 | |
22 | 67 | VIGNAZZA DANIEL | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 30.817 | 2 | |
23 | 295 | CARULLI MATTEO | 218 | PATT.CARONNO PERT. (VA) | 30.956 | 2 | |
24 | 36 | BERLAKOVICH BYRON WALKER | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 30.997 | 2 | |
25 | 55 | GIACOMINI MATTIA | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 31.158 | 2 | |
26 | 120 | MORIONDO GABRIELE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 31.163 | 2 | |
27 | 56 | VERDUCI RICCARDO | 81 | SKATING CONCOREZZO (MB) | 31.169 | 2 | |
28 | 42 | PANTAROTTO LUCA | 3754 | NEW R.PORCIA ASD (PN) | 31.350 | 2 | |
29 | 131 | MANTOVAN LORENZO | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 31.564 | 2 | |
30 | 16 | DE NICOLA LORENZO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 31.838 | 2 | |
31 | 140 | PRAVETTONI LEONARDO | 1290 | SKATING RHO (MI) | 32.210 | 2 | |
32 | 15 | CAROLEO ALESSANDRO | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 32.263 | 2 | |
33 | 35 | TREZZI SIMONE | 4020 | I CORVI (S9) | 32.473 | 2 | |
34 | 130 | MEGGIOLARO NICOLò | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 32.481 | 2 | |
35 | 2 | ZINALI GIACOMO | 4239 | PATT. MAREMMANI (GR) | 32.692 | 2 | |
36 | 3 | PALIERI SIMONE | 589 | SKATING C.CASSANO D. (MI) | 33.018 | 2 | |
37 | 274 | RISTAINO DAVIDE | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 33.817 | 2 | |
38 | 170 | CADDEO LEONARDO | 4160 | ROLLER CARBONIA A.S.D. (S9) | 35.888 | 2 | |
39 | 395 | CASANOVA BORCA PAOLO | 4021 | BI ROLLER (BI) | 42.444 | 2 |
Il Giudice Arbitro CICCHINE' ANTONIO |
La segreteria BRAMATI CHIARA |