C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

23 TROFEO LORENZO BRIONI
BELLUSCO - 22/06/24 - 23/06/24
Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO
500 m Sprint ALLIEVI M - CLASSIFICA FINALE

19
1 14 OSENDA NICCOLO' 2564 SAVONA IN LINE (SV) 44.486 25
2 38 MAGGIOLO TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 44.768 21
3 112 LEVORATO JURI 752 PATT.SPINEA (VE) 44.888 18
4 31 MAGGIONI LORENZO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 45.004 16
5 54 ABIS EDOARDO 3370 CARDANO SKATING (VA) 45.057 14
6 11 BASCHIERI RINALDO 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 45.253 12
7 42 SITNIC CRISTIANO 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 45.588 10
8 62 NISI ELIA 4333 R.S.VADO LIGURE ASD (SV) 45.772 8
9 43 PARADASI SAMUELE 3946 PIACE SKATERS (PC) 45.861 6
10 89 GEROSA RICCARDO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 45.905 4
11 118 CIANNI FEDERICO 310 POL. BELLUSCO (MB) 46.245 2
12 111 GIOLO ANDREA 752 PATT.SPINEA (VE) 46.310 2
13 49 ROCCHETTI MICHELE 4021 BI ROLLER (BI) 46.331 2
14 115 RUBIN MARCO 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 46.400 2
15 47 FRIGè LORENZO 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 46.454 2
16 98 BEDIN JACOPO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 46.516 2
17 97 PESCE TOMMASO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 46.523 2
18 39 ROSSETTO FEDERICO 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 46.600 2
19 46 MIRARCHI DENNIS 1290 SKATING RHO (MI) 46.844 2
20 15 TAGLIABUE CARLO 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 46.991 2
21 79 ZAPPATERRA SIMONE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 47.127 2
22 96 CAROLEO LORENZO 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 47.180 2
23 30 MULALIC' MATTIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 47.242 2
24 27 MORO GABRIELE 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 47.501 2
25 45 CAIOLO ANDREA 1290 SKATING RHO (MI) 47.549 2
26 90 PAGANI MATTEO 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 48.045 2
27 34 ZACCANTI NICCOLò 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 48.152 2
28 249 SALVATI SAMUELE 4437 PIACENZA ROLLER TEAM ASD (PC) 48.192 2
29 117 FIORINI GIOVANNI 310 POL. BELLUSCO (MB) 48.197 2
30 8 LAMPITELLI FRANCESCO 2564 SAVONA IN LINE (SV) 48.420 2
31 86 SIVIGLIA ALESSANDRO 3814 ANPINLINE (MI) 48.505 2
32 87 SIVIGLIA FILIPPO 3814 ANPINLINE (MI) 48.534 2
33 328 BAGNOLINI FILIPPO 2296 BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) 49.798 2
34 110 MAZZOLA ANDREA 4021 BI ROLLER (BI) 50.117 2
35 116 PARLA SAMUELE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 51.000 2
36 122 HOSNI ABDUALLAH MOOTAZ YOU 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 52.111 2
37 1 BOLDRIN MATTIA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 54.687 2
9 FERRARINI DANIELE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) NP

Note
Ammonizione al n. 98 BEDIN JACOPO

Il Giudice Arbitro
Mullai Altin
La segreteria
Bramati Chiara - Gregori Federica