C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
BELLUSCO - 22/06/24 - 23/06/24 Organizzato da ASD POLISPORTIVA BELLUSCO 500 m Sprint SENIORES M - CLASSIFICA FINALE | 27 |
1 | 24 | CREMASCHI ANDREA | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 41.580 | 25 | |
2 | 215 | CIRILLI LORENZO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 42.203 | 21 | |
3 | 203 | MENEGALDO DAVIDE | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 42.282 | 18 | |
4 | 365 | MANERA FILIPPO | 1285 | PATT.S.MAURO TO (TO) | 42.365 | 16 | |
5 | 424 | BARONI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 46.120 | 14 | |
6 | 276 | BRAMANTE GIUSEPPE | 98 | SKATING C.ROVIGO (RO) | 58.420 | 12 | |
7 | 974 | BEDON MARCO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 42.252 | 10 | |
8 | 595 | FASOLO ELIA | 3649 | TOROLLSKI CENTER (PU) | 42.274 | 8 | |
9 | 988 | CANNONI GABRIELE | 302 | S.S.D.S.MENS SANA (SI) | 42.370 | 6 | |
10 | 298 | MENEGALDO ANDREA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 42.476 | 4 | |
11 | 300 | CASONI DAVIDE | 2296 | BONONIA S.S.D. A.R.L. (BO) | 42.494 | 2 | |
12 | 970 | BOSSI RICCARDO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 42.597 | 2 | |
13 | 617 | MAOLONI IULIANO | 1260 | ROLLING BOSICA (TE) | 42.796 | 2 | |
14 | 53 | MERLINI MICHELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 42.832 | 2 | |
15 | 8 | ZANI LUCA | 2564 | SAVONA IN LINE (SV) | 43.237 | 2 | |
16 | 159 | CASADEI MATTEO | 4333 | R.S.VADO LIGURE ASD (SV) | 43.307 | 2 | |
17 | 397 | MAR SERIGNE BASSIROU | 1220 | ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) | 43.501 | 2 | |
18 | 270 | FRANCOLINI FABIO | 3800 | C.S.AERONAUTICA MI. (RM) | 43.594 | 2 | |
19 | 94 | CANAZZA NICOḶ | 91 | A.H.P. PADOVA ASD (PD) | 43.626 | 2 | |
20 | 69 | MARCHESE ELIA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 43.701 | 2 | |
21 | 212 | PROVERBIO SIMONE | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 43.841 | 2 | |
22 | 188 | BALINI EMANUELE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 43.850 | 2 | |
23 | 59 | GIOLO GIANLUCA | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 44.011 | 2 | |
24 | 162 | COVELLI ALESSANDRO ANTONIO | 651 | G.P.MOBILI CANTU' (CO) | 44.036 | 2 | |
25 | 429 | PEDRINELLI SIMONE | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 44.172 | 2 | |
26 | 160 | MEGGIOLARO ELIA | 2543 | ALTE CECCATO CLUB (VI) | 45.374 | 2 | |
27 | 605 | BARISON MATTEO | 752 | PATT.SPINEA (VE) | 46.098 | 2 | |
28 | 52 | BAIETTA GABRIELE | 697 | A.S.DIL.PADERNESE (LC) | 46.252 | 2 | |
29 | 431 | RODRIGUEZ GUERRERO JOSE MIGUEL | 785 | GS SCALTENIGO VE (VE) | 46.587 | 2 | |
30 | 277 | BROTTO ALESSIO | 310 | POL. BELLUSCO (MB) | 48.191 | 2 |
Il Giudice Arbitro Mullai Altin |
La segreteria Bramati Chiara - Gregori Federica |