C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE
CIVITANOVA MARCHE - 28/04/24
Organizzato da Struttura territoriale FISR -A.S.D.ROLLER CIVITANOVA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

Marche

ClassAtletaSocieta' Destrezza 2 2 g Sprint (GE) 8 g In linea Somma Migliori 2
1 MENGHI ALESSIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 398 400 399 799
1 TRIBUZI MARIA GIULIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 399 397 400 799
3 ROMAGNOLI MATILDE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 397 399 398 797
3 MOGETTA IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA 400 395 397 797
5 ROMAGNOLETTI GAIA 1014 ASD MOLINELLI 395 398 395 793
6 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN 392 396 370 788
7 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN 390 384 396 786
7 TORDINI IRENE 1179 A.P.D.JUVENILIA 393 393 365 786
7 DELLA MALVA SARA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 396 390 390 786
10 FERRATO NICOLETTA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 389 388 393 782
10 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 391 391 386 782
12 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 348 394 386.5 780.5
13 ZAMPONI MARIA 728 ROLLER CIVITANOVA 394 385 385 779
14 NANNA VERONICA 728 ROLLER CIVITANOVA 388 389 388 777
15 MANCINI ELENA 728 ROLLER CIVITANOVA 387 378 389 776
15 MUSICANTI MARIA CELESTE 4349 SKYROLLER 384 375 392 776
15 EMILI ANITA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 349 392 384 776
18 PIERANGELINI ALICE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 371 380 391 771
18 SANTANDREA GIORGIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 377 369 394 771
20 BENEDETTI PENELOPE 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 386 382 378 768
21 EBAI SOVIRA VIANA AWAYOR 1179 A.P.D.JUVENILIA 354 387 380 767
22 DAMBRA ANNA 1014 ASD MOLINELLI 364 383 383 766
23 PAOLETTI INDIA 728 ROLLER CIVITANOVA 381 373 382 763
24 GHADDAR GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA 375 386 376 762
25 PETRACCINI MAIA 1014 ASD MOLINELLI 382 379 0 761
26 BELEGGIA MARION 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 380 370 380.5 760.5
27 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI 383 377 0 760
28 BARTOLINI GLORIA 1179 A.P.D.JUVENILIA 374 381 377 758
29 ROMANO DESIREE 1179 A.P.D.JUVENILIA 385 372 371 757
30 CAPUT ANNA 1014 ASD MOLINELLI 373 376 379 755
31 CINGOLANI REBECCA 1179 A.P.D.JUVENILIA 378 0 375 753
31 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 379 374 373 753
33 ANTONELLI MIA 728 ROLLER CIVITANOVA 372 371 368 743
34 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO 366 368 374 742
35 VOLPINI NICOLE 3649 TOROLLSKI CENTER 376 363 362 739
35 DIDONE NICOLE 728 ROLLER CIVITANOVA 367 366 372 739
37 ROMAGNOLI ALICE 728 ROLLER CIVITANOVA 370 361 367 737
38 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI 362 367 369 736
39 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI 369 365 366 735
40 BETTARINI FLORA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 368 360 351 728
41 LATTONI MIA 4349 SKYROLLER 365 0 360 725
41 GIUSTI RUTH 728 ROLLER CIVITANOVA 355 362 363 725
43 PERONI ADELE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 341 359 364 723
43 NATIQI ZAHRA 3333 ROLLER GREEN 359 364 356.5 723
45 LLANI ERIKA 902 ROT .SETTEMPEDA 361 358 358 719
45 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI 363 356 354 719
47 ZAMPETTI LUDOVICA 4349 SKYROLLER 353 357 361 718
48 PECORARI MAEVA 728 ROLLER CIVITANOVA 358 354 355 713
49 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI 357 355 353 712
50 PAOLUCCI CARLOTTA 728 ROLLER CIVITANOVA 360 351 349 711
51 DI DONATO GIULIA 2386 PATT. SAMBENEDETTESI 355.5 353 350 708.5
52 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER 352 352 356 708
53 MEREU ANGELICA 836 FORTITUDO FABRIANO 351 0 352 703
54 MERCURI LUNA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 346 350 348 698
55 LANCI MATILDA 3649 TOROLLSKI CENTER 347 349 345 696
56 PANICHELLI FLAVIA 902 ROT .SETTEMPEDA 345 348 347 695
57 TORRESI NINA 4349 SKYROLLER 350 343 341 693
58 GREGORIETTI BIANCA 902 ROT .SETTEMPEDA 343 346 346 692
59 TUDOR VALENTINA MARIA 3649 TOROLLSKI CENTER 342 347 344 691
60 SENATORE AURORA 1014 ASD MOLINELLI 344 345 343 689
61 MARTINELLI GLORIA 4349 SKYROLLER 0 344 342 686
62 DELPRIORI GAIA 836 FORTITUDO FABRIANO 0 0 359 359

Il Giudice Arbitro
LOTTO MAURO
La segreteria
PATRIZIA TASSOTTI- VERONICA MORTINI