C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Campionato regionale Pista Marche TUTTE LE CATEGORIE
CIVITANOVA MARCHE - 28/04/24
Organizzato da Struttura territoriale FISR -A.S.D.ROLLER CIVITANOVA
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI GI F

Marche

ClassAtletaSocieta' Destrezza 2 2 g Sprint (GE) 5 g In linea Somma Migliori 2
1 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA 400 400 400 800
2 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA 399 399 399 798
3 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA 398 398 398 796
4 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA 397 397 396 794
5 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA 396 396 397 793
6 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 395 393 395 790
7 SANGARE MAME FATOU 1179 A.P.D.JUVENILIA 394 0 394 788
8 BARONE CAMILLA MARIA 3626 ROAD RUNNERS 379 394.5 393 787.5
9 SCARPONI STELLA 315 S.MARIA NUOVA 393 394 387 787
10 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA 392 388 392 784
11 DE FLORIO AMELIA 728 ROLLER CIVITANOVA 391 392 381 783
12 MENGHINI ALESSIA 728 ROLLER CIVITANOVA 390 391 389 781
13 BIZZARRI ANNA 3626 ROAD RUNNERS 389 390 376 779
14 BOTTONI ASIA 728 ROLLER CIVITANOVA 387 387 391 778
15 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI 388 389 382.5 777
16 BRANDIMARTI VERONICA 3333 ROLLER GREEN 386 385 389.5 775.5
17 MARANDINO ANNA 728 ROLLER CIVITANOVA 384 386 386 772
18 MARCHESANI MARGHERITA 728 ROLLER CIVITANOVA 383 0 387.5 770.5
19 RICCI ELENA 3333 ROLLER GREEN 385 384 384 769
20 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER 372 383 382 765
21 PERINI GIULIA 728 ROLLER CIVITANOVA 378 379 385 764
21 ASTOLFI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA 382 382 379 764
23 RENZI GIORGIA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 381 375 380 761
23 CATENELLI ALICE 4349 SKYROLLER 380 381 377 761
25 BENVENGA ELISA 3333 ROLLER GREEN 373 377 378 755
26 TRILLINI LUCREZIA 728 ROLLER CIVITANOVA 376 378 375 754
27 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS 377 374 365 751
28 MANCANIELLO FRANCESCA ALBA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 0 380 370 750
29 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM 375 373 367 748
30 BUSALACCHI CHARLOTTE 902 ROT .SETTEMPEDA 374 369 373 747
31 MASSARO CHIARA 728 ROLLER CIVITANOVA 371 366 371 742
31 GIGANTI AURORA 4349 SKYROLLER 370 367 372 742
31 CACIORGNA GLORIA 902 ROT .SETTEMPEDA 364 368 374 742
34 BRAVI SERENELLA ESTER 902 ROT .SETTEMPEDA 369 370 0 739
35 EHSANI ELINA 1179 A.P.D.JUVENILIA 367 371 360 738
36 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER 0 372 363 735
36 MASI ASIA 3333 ROLLER GREEN 366 365 369 735
38 DEL BRUTTO GRETA 4349 SKYROLLER 0 376 356 732
38 JORGO SOFIA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY 0 364 368 732
38 CETERA CHLOE' 728 ROLLER CIVITANOVA 368 0 364 732
41 NIKAJ AURORA 1179 A.P.D.JUVENILIA 363 0 366 729
42 MARSILI IRENE 728 ROLLER CIVITANOVA 365 0 362 727
43 CUTINI CATERINA 4349 SKYROLLER 0 363 361 724
44 LIBERATI NICOLE 4349 SKYROLLER 362 361 355 723
45 CERQUETTA SILVIA MARCELLA 4349 SKYROLLER 360 362 359 722
46 LLANI EMMI 902 ROT .SETTEMPEDA 361 0 358 719
47 CERVIGNI GIULIA 902 ROT .SETTEMPEDA 0 360 357 717

Il Giudice Arbitro
LOTTO MAURO
La segreteria
PATRIZIA TASSOTTI- VERONICA MORTINI