C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

3 Trofeo citta' di Cologno Monzese
Cologno Monzese - 22/09/24
Organizzato da anpinline
3000 m punti RAGAZZI F - CLASSIFICA FINALE

17
1 567 ADAMO ARIANNA 3814 ANPINLINE (MI) 9 25
2 35 DOLCI RACHELE YARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 6 21
3 137 CALDARELLI GIADA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 5 18
4 540 PAPIRIO REBECCA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 5 16
5 541 BARBAGALLO FRIDA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 4 14
6 319 NOLLI MARIASOLE 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 4 12
7 320 POGLIACOMI FATIMA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2 10
8 66 DAMIANI VAJOLET 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 8
9 125 CASTELNOVO LETIZIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 6
10 329 RIPAMONTI GLORIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 4
11 144 GIANNASCA ALBA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 2
12 14 GALLIAZZO VITTORIA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
13 143 CARELLI ALICE 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 2
14 539 PIEROTTI ALESSIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
15 471 CATTANEO CAMILLA 1290 SKATING RHO (MI) 2
16 566 MARTIRADONNA SARA 3814 ANPINLINE (MI) 2
17 474 BERTOLINI IRENE 1290 SKATING RHO (MI) 2
18 68 MARIOTTI MARTINA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
19 36 RAMINZONI ELISA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
20 389 PINTO ARIANNA 3370 CARDANO SKATING (VA) dopp 2
21 16 PIROTTA SARA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
21 394 AVOGARO MAIA 3370 CARDANO SKATING (VA) 2
21 206 FENU GIADA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
21 154 BRUZZESE CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
25 473 SOZZI VIOLA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
25 1047 VERTI MARTA 4018 REAL SKATING TEAM (PR) 2
25 538 GEROSA VITTORIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
25 247 POZZOLI AMANDA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
29 155 TOPPI AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
29 318 BONAVENTURA GIORGIA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 2
29 475 MINIGGIO GIULIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
29 393 CONFORTI EMMA 3370 CARDANO SKATING (VA) 2
33 470 VENTURINO ANITA 1290 SKATING RHO (MI) 2
33 129 CIOFFI CHIARA GRETA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
33 331 COLOMBO NICLA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
33 234 LORELLO SOFIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
37 15 PERONI MARTINA 310 POL. BELLUSCO (MB) 2
37 162 SANGIORGIO LUCIA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
37 334 METRANGOLO AURORA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
37 61 DORONZO LAURA 589 SKATING C.CASSANO D. (MI) 2
41 166 BRAMBILLA SOFIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
41 391 PETTINATO FEDERICA 3370 CARDANO SKATING (VA) 2
41 467 CASERTA STELLA 1290 SKATING RHO (MI) 2
41 335 ALDENI SARA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
45 200 MARENAJ ANAISSA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 2
45 181 BIANCHI AURORA 1136 SKATING C.UBOLDO (VA) 2
45 926 AROSIO CARLOTTA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
45 551 ZEKA ALBA 3816 REDBLACK R.TEAM (CR) 2
49 328 GUNTRI EMMA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
49 882 ANGELINO GIORSET GINEVRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
49 160 TOSCANO CHIARA 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 2
49 478 CARMINATI SYRIA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
53 333 CASTELNUOVO VITTORIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 2
53 158 LEONI ALICE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 2
53 237 VARISCO GAIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 2
53 254 GIACCAGLIA SERENA LUZ 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 2
57 91 PICARDI AURORA 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
57 390 FERRARI IRENE 3370 CARDANO SKATING (VA) 2
57 246 CANTONI ADELAIDE 919 ASA (MI) 2
57 124 MINOTTI MARTINA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 2
61 339 MARCIANDI ARIANNA 1290 SKATING RHO (MI) 2
61 88 BARONI GIORGIA 4191 A.S.D. ITK SKATING CINISELLO BALSAMO (MI) 2
61 252 GRAZIANO DESIREE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
61 157 ARNABOLDI ALICE 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 2
65 338 MEAZZA ELIDE 1290 SKATING RHO (MI) 2
65 169 SOTTOCORNO NOEMI 697 A.S.DIL.PADERNESE (LC) 2
65 405 GUZLA VIOLA 4185 POL. CALUSCHESE (BG) 2
65 408 RIMOLDI EMMA 1136 SKATING C.UBOLDO (VA) 2
69 730 GALLO GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 2
69 689 POZZONI GIULIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
69 1060 RAZZINO ELISA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 2
69 1142 BOSCO ANGELICA 3814 ANPINLINE (MI) 2

Note
Tempo di gara : 5:16.470

Ammonizione al n. 540 PAPIRIO REBECCA
Ammonizione al n. 16 PIROTTA SARA
Ammonizione al n. 66 DAMIANI VAJOLET
Ammonizione al n. 541 BARBAGALLO FRIDA
Ammonizione al n. 144 GIANNASCA ALBA

Il Giudice Arbitro
CICCHINE' ANTONIO
La segreteria
Gregori Federica