C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Trofeo Citta' di Roma 2024
Roma - 22/06/24 - 23/06/24
Organizzato da Roma 7 pattinaggio
CLASSIFICA COMBINATA FORMULA TIEZZI ES F

174605

ClassAtletaSocieta' 200 m Sprint 1000 m In linea 30 m Sprint in corsia Somma Migliori 2
1 ALLEGRI ALLEGRA 302 S.S.D.S.MENS SANA 400 400 392 800
2 LATINO GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 398 399 399 798
3 ROSATI VICTORIA 3333 ROLLER GREEN 397 397 386 794
3 FARINELLI GIULIA 2538 EURO S.CLUB 399 395 391 794
5 SCHIRRU ERICA 2939 ELMAS IN LINE 394 394 399.5 793.5
6 SAVINI SOFIA 3388 NUOVA RINASCITA 396 396 397 793
7 TORQUATI GIULIA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 390 398 392.5 790.5
8 ZAMPONI MARIA 728 ROLLER CIVITANOVA 389 386 398 787
9 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 391 389 395 786
9 DESOGUS FRANCESCA CHIARA 3707 MLSKATE 392 373 394 786
9 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI 393 393 385 786
12 ZEDDA ELEONORA 2939 ELMAS IN LINE 395 385 389 784
12 LUPACCHINI GAIA 1260 ROLLING BOSICA 388 383 396 784
14 FORCHIA GINEVRA 3570 SPEEDY WHEELS LT 384 392 384 776
15 CHINNICI AURORA 1091 C.P.G.A. ASD 386 388 356 774
16 PEPE BEATRICE 3257 DEBBY ROLLER TEAM 381 391 381 772
16 BALDAS GRETA 3388 NUOVA RINASCITA 382 390 382 772
18 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA 387 382 375 769
18 DE BERNARDO IMMACOLATA 3707 MLSKATE 379 381 388 769
20 CAPORALE CHIARA 1783 C.SP.P.PESCARA 376 380 387 767
21 MELLINI EMMA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 349 387 379 766
22 VOLPE ILARIA 1091 C.P.G.A. ASD 380 384 370 764
23 TRAINI ALESSANDRA 3333 ROLLER GREEN 383 362 376 759
24 IZZO MADRID AINHOA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 385 372 373 758
25 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT 373 379 377 756
25 SCAFATI EMMA LIA 4193 AB ROLLER ASD 375 378 378 756
25 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM 345 376 380 756
28 SETTECASI MARTINA 1781 PATT.RI ARCA LATINA 368 360 383 751
29 DI MUZIO MELISSA 1091 C.P.G.A. ASD 372 377 360 749
30 AUTERI LUDOVICA 3707 MLSKATE 377.5 367 369 746.5
31 MARINI SVEVA 836 FORTITUDO FABRIANO 377 368 365 745
32 SPAZIANI GRETA 2885 ROMA 7 PATTINAGGIO 370 374 364 744
33 GALLO CHIARA 3948 CH ROLLER SALERNO 369 358 374 743
34 CAFASSO CLEOFE 3570 SPEEDY WHEELS LT 371 370 371 742
35 FRESU MARTA 2939 ELMAS IN LINE 366 375 361 741
36 DI BACCO CARLOTTA 4193 AB ROLLER ASD 374 365 357 739
37 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA 357 371 366 737
37 ZARRA VITTORIA 1091 C.P.G.A. ASD 365 369 368 737
39 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB 364 363 372 736
40 VEDOVALDI BIANCA 728 ROLLER CIVITANOVA 362 366 367 733
41 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA 359 364 362 726
42 COCOCCIA ELISA 1091 C.P.G.A. ASD 367 354 353 721
43 D'AGOSTINO LAVINIA 3948 CH ROLLER SALERNO 361 356 359 720
44 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT 358 359 358 717
45 GENTILE SIRIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE 353.5 348 363 716.5
46 BOLOGNA CHIARA 1091 C.P.G.A. ASD 355 361 355 716
47 DE CARO NOEMI 302 S.S.D.S.MENS SANA 360 0 354 714
48 LODDO AURORA 2939 ELMAS IN LINE 363 350 0 713
49 QUICI MARZIA 1783 C.SP.P.PESCARA 356 355 350 711
50 BUCCIARELLI NICOLE 4193 AB ROLLER ASD 351 357 0 708
51 MORTOLINI NIVES 3438 B-SIDE R.FOLIGNO 353 353 0 706
52 PIACENTI GIORGIA 2590 CSEN ROMA PATT. 352 351 352 704
53 DETTORI LARA 2939 ELMAS IN LINE 350 352 349 702
54 DI SISTO ALICE 3703 A.S.D. RIETI IN LINE 348 349 351 700
55 GIULIANO LUDOVICA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE 347 347 348 695
56 BONANNI MARTINA 1091 C.P.G.A. ASD 0 0 389.5 389.5
57 SABBATO AZZURRA 3948 CH ROLLER SALERNO 346 0 0 346

Il Giudice Arbitro
DE ROSA DAVIDE
La segreteria
GIORGI EMANUELA e MORTINI VERONICA