C.O.N.I. F.I.S.R. - C.U.G.

Giochi Nazionali per Societa' Bruno Tiezzi
Fanano (MO) - 12/06/25 - 14/06/25
Organizzato da ASD Gruppo Imolese Pattinaggio
Destrezza 2 ESORDIENTI F - CLASSIFICA FINALE

9
1 196 PAGELLA CHIARA 3635 ASD FLASH (CA) 23.706400 40
2 29 MAFFI GINEVRA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 23.760399 36
3 21 RIZZATO MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 23.915398 32
4 278 ALTOBELLI CECILIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 23.968397 28
5 20 MASI MARTINA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.057396 26
6 43 DOLFI AGATHA 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.065395 24
7 141 TIVERON TECLA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.068394 22
8 107 PAESANI TEODORA 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 24.196393 20
9 73 SCOLA' ELETTRA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 24.232392 18
10 25 CLEMENTE MATILDE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 24.237391 16
11 270 COCCIA MARIASOLE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.268390-0.5 (F)=389.5 14
12 214 TAGLIABUE CECILIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 24.452389 12
13 140 GALASSI ELENA MARIA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.462388 10
14 256 FARMESCHI ANNA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 24.482387 8
15 30 MALERBA MARGHERITA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 24.624386 6
16 271 TOMAELLO PETRA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.637385 4
17 269 COCCIA BEATRICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 24.676384 2
18 175 CARDILLO CICCIONE GRETA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.736383 2
19 42 COGLIATI KIM 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.792382 2
20 142 VEDOVATO GRETA 2107 POL.VA CASIER ARL (TV) 24.803381 2
21 49 URQUIZO ALIZEE EMILY 310 POL. BELLUSCO (MB) 24.805380 2
22 158 BINA MIRIAM 2564 SAVONA IN LINE (SV) 24.825379 1
23 63 BRUNO AURORA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 24.857378 1
24 176 CRUSCO FLAVIA 3257 DEBBY ROLLER TEAM (RM) 24.884377 1
25 118 CICCONI EMMA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 24.894376 1
26 245 TEI JESSICA 4239 PATT. MAREMMANI (GR) 24.920375 1
27 257 LA MURA SULLO CAMILLA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 24.922374 1
28 22 SENATORE GIULIA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.938373 1
29 31 GABANA ANNA 173 S.CLUB COMINA (PN) 24.942372 1
30 239 TUVERI ELENA 4020 I CORVI (S9) 24.973371 1
31 17 ANNIBALE DILETTA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 24.978370 1
32 221 CILTA ANASTASIA IONELIA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 25.008369 1
33 19 FRANZOI CHIARA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 25.017368 1
34 80 MESINA SOFIA 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 25.019367 1
35 272 BORTOLATO LAVINIA 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.044366 1
36 194 COLLU AMBRA 3635 ASD FLASH (CA) 25.066365 1
37 54 BARISCIANO DORA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 25.067364-0.5 (B)=363.5 1
38 8 VITTURI ANNA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.081363 1
39 5 MARETTO GEA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 25.087362 1
40 78 SANTORO CORINNA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.095361 1
41 126 MEAZZA TECLA 1290 SKATING RHO (MI) 25.160360 1
42 16 SACCARDIN CLAUDIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.204359 1
43 101 BELFIORI ARIANNA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 25.218358 1
44 119 POMPEI MATILDE 1260 ROLLING BOSICA (TE) 25.240357 1
45 98 SPAGNOLO VIOLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 25.263356 1
46 86 FINOCCHIARO GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 25.267355 1
47 173 NEGRELLO ARIANNA 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 25.271354 1
48 193 CASULA AURORA 3635 ASD FLASH (CA) 25.272353 1
49 280 HADO INES 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.274352 1
50 234 PALA CHIARA 4020 I CORVI (S9) 25.331351 1
51 32 PUNZO CHIARA 173 S.CLUB COMINA (PN) 25.333350 1
52 188 DI ROSA MARIA 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 25.347349 1
53 212 MARELLI ELISA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.369348 1
54 51 RACITI CARLOTTA 424 U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD (CT) 25.390347 1
55 162 PALA DENISE 2564 SAVONA IN LINE (SV) 25.418346 1
56 15 OPREA ADA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.431345 1
56 153 RENIERO JENNIFER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.431345 1
58 224 JORGO CRISTINA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 25.465343 1
59 279 BRUNELLINI AURORA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.478342 1
60 183 PASCULLI ANDREA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 25.495341 1
61 200 GIOVENZANA MARIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 25.500340 1
62 53 ALLARIA ANITA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 25.517339 1
63 26 COLOMBO CHIARA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.521338 1
64 27 FERRANDO EMMA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 25.528337 1
65 180 CAMELIN CLOE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 25.533336 1
65 213 PANNACE DALIA 3809 A.S.D.BRIANZA INLINE (CO) 25.533336 1
67 10 BALAUSTRA VITTORIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.548334 1
68 167 MENNUTI MICHELLE 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 25.565333 1
69 9 BALAUSTRA FRANCESCA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.595332 1
70 147 ANASTRELLI MARTINA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 25.629331 1
71 143 DI FILIPPO RACHELE 2386 PATT. SAMBENEDETTESI (AP) 25.654330 1
72 52 TORRISI ANGELICA ALFINA 424 U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD (CT) 25.676329 1
73 232 MURA MARIA SOLE 4020 I CORVI (S9) 25.685328 1
74 122 PASCANIUC REBECCA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 25.706327 1
75 14 MEO CRISTAL 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 25.746326 1
76 71 DIDONE NICOLE 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 25.760325 1
77 112 CRIPPA CECILIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 25.767324 1
78 67 SIRCHI ALICE 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 25.800323 1
79 138 TORRESIN SARA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 25.804322 1
79 171 DEL CASTELLO SOFIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 25.804322 1
81 211 PETRI SERENA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 25.805320 1
82 230 LITTARRU ILARIA 4020 I CORVI (S9) 25.808319-0.5 (B)=318.5 1
83 82 BUCCIARELLI NICOLE 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 25.813318 1
84 1 GATTI LUCIA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 25.817317 1
85 128 SEBIKHI YAKOUT 1290 SKATING RHO (MI) 25.831316 1
86 189 MARTINELLI IRENE 3570 SPEEDY WHEELS LT (LT) 25.838315 1
87 66 ROMITO CHIARA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 25.857314 1
88 95 GATTI EMMA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 25.862313 1
89 165 FARAZPEY ARIANNA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 25.872312 1
90 259 PREZIOSO VITTORIA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) 25.937311-0.5 (F)=310.5 1
91 274 BULLADO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 25.938310 1
92 46 RUSSO AMELIE LUANA 310 POL. BELLUSCO (MB) 25.939309 1
93 255 CARAMANTE IRENE 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 25.948308 1
94 58 PASTORINO ILARIA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 25.953307 1
95 77 MARIN EMMA 752 PATT.SPINEA (VE) 25.982306 1
96 136 TOMASI ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.005304 1
97 37 ZONI GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 25.983305-2 (A)=303 1
97 172 GHILARDI TUDINI GIOIA 2963 GIULIANOVA S.IN LINE (TE) 26.010303 1
99 292 FILIPENKO ZLATA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 26.023302 1
99 217 CORNO MICHELA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 26.023302 1
101 106 ROTOLONI LISA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 26.028300 1
102 216 BOSISIO LUDOVICA 3902 SPEEDYROLLER CASSANO (MI) 26.055299 1
103 4 MAMPRESO CHIARA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.058298 1
104 154 ROSSI NICOLE 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.063297 1
105 127 ROSSI SABRINA 1290 SKATING RHO (MI) 26.078296 1
106 145 RINALDI REBECCA 2538 EURO S.CLUB (TR) 26.088295 1
107 149 CORNEDI ILARIA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.101294 1
108 44 GAUZZI GIADA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.146293 1
109 241 LATTANZI MARIA SOLE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.197292 1
110 50 BABINI EOWYN 315 S.MARIA NUOVA (AN) 26.241291 1
111 223 EMILI GRETA 4011 LUNA SPORTS ACADEMY (AN) 26.245290 1
112 146 SANZI MIA 2538 EURO S.CLUB (TR) 26.267289 1
113 152 NIEDDU MELISSA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.325288 1
114 254 DI CREDICO MELISSA 4417 ASD RED BLUE TOWER (AP) 26.344287 1
115 99 CANE CARLOTTA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 26.405286 1
116 137 TORRESIN ANITA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.408285 1
117 131 AMADOR VICTORIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 26.428284 1
118 102 BUFANO MELANIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 26.435283 1
119 7 SERENA GAIA FATIMA 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 26.500282 1
120 273 TRINCANATO ALICE 785 GS SCALTENIGO VE (VE) 26.514281 1
121 48 STUCCHI VITTORIA FRANCESCA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.518280 1
122 114 PEREGO GRETA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 26.529279 1
122 148 BORGO ESTER 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 26.529279 1
124 65 MOTTA ANNA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.533277 1
125 108 SANGARE MAME FATOU 1179 A.P.D.JUVENILIA (MC) 26.546276 1
126 72 IEZZI GRETA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 26.548275 1
127 181 CANU ELISA 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 26.565274 1
128 3 MAURI MARGHERITA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 26.586273 1
129 260 VASSALLO GAIA 4493 PATTINAGGIO ROLLER SALERNO ASD (SA) 26.600272 1
130 190 BORDONI ANNA CLARA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 26.630271 1
131 246 CARIA CHIARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 26.633270 1
132 117 CIARROCCHI SOFIA 1260 ROLLING BOSICA (TE) 26.650269 1
133 64 FUSCO NINA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.697268 1
134 160 LEONARDI SABRINA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 26.725267 1
135 57 POCOBELLI CASSANDRA 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 26.826266 1
136 240 BIONDI MATILDE 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 26.834265 1
137 18 CAZZARO GIADA 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 26.835264 1
138 219 BOLZONI MIA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 26.848263 1
139 45 PARATO MARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 26.876262 1
140 174 OLIVIERI MATILDE 3186 ROLLER C. LENDINARA (RO) 26.882261 1
141 166 GOLISANO VITTORIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 26.930260 1
142 103 CIONNA VITTORIA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 26.940259 1
143 163 MONDIN SARA 2733 AZZURRA PATT. (PD) 26.943258 1
144 62 BERNASCONI MARTA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 26.973257 1
145 24 BELTRAME GILDA 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 27.055256 1
146 125 GRITTI GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 27.077255 1
147 197 BRACACCINI BIANCA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.091254 1
148 76 CONTON ALMAGUER ANGELINE 752 PATT.SPINEA (VE) 27.159253 1
149 198 CRIGNANO GIULIA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 27.173252 1
150 207 GENTILE SIRIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 27.255251 1
151 12 GIACOMELLO BIANCA MARIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 27.257250 1
152 116 VALTOLINA MARTA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.285249 1
153 182 CAVALERA ALICE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 27.303248 1
154 68 SIRCHI ELISA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 27.305247 1
155 161 MARABOTTO GINEVRA 2564 SAVONA IN LINE (SV) 27.310246 1
156 204 PACE MILENA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 27.328245 1
157 226 ORILIA ARIANNA 4014 SPORT LAB (SA) 27.335244-0.5 (B)=243.5 1
158 75 CERONI DIANA 752 PATT.SPINEA (VE) 27.386243 1
159 91 RAO MARIA CHIARA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 27.397242 1
160 179 BERTIN NICOLE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 27.446241 1
161 6 PIZZARDI SOPHIE 91 A.H.P. PADOVA ASD (PD) 27.451240 1
162 61 BARBAGALLO TILDA 651 G.P.MOBILI CANTU' (CO) 27.455239 1
163 87 GIARRIZZO BEATRICE MARIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 27.476238 1
164 249 GRUSSU SARA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.500237 1
165 135 ROSSI GIORGIA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 27.526236 1
166 104 LILLINI CATERINA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 27.546235 1
167 157 AMEDEO ESTER 2564 SAVONA IN LINE (SV) 27.567234 1
168 247 CARRUANA DESIRE'E 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.585233 1
169 93 ZAPPALA' VITTORIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 27.623232 1
170 83 CETRULLO BENEDETTA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 27.636231 1
171 38 DE CARO NOEMI 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 27.668230 1
172 235 PISTIS LETIZIA 4020 I CORVI (S9) 27.671229 1
173 187 PALUMBO ALYSON 3446 ROLLER C.SCALIGERO (VR) 27.683228 1
174 90 PULVIRENTI EMMA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 27.704227 1
175 47 STUCCHI BEATRICE CHIARA 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.732226 1
176 222 CILTA SOFIA CATTLEYA 4000 ASD INLINE 360 (MI) 27.751225 1
177 113 FRIGERIO CAMILLA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 27.766224 1
178 56 FERRARO NORAH 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 27.767223 1
179 88 GIARRIZZO IRENE MARIA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 27.793222 1
180 81 ZAPPI NICOLE 808 GRUPPO IMOLESE P. (BO) 27.816221 1
181 184 SCARPA NICOLE 3370 CARDANO SKATING SRL SSD (VA) 27.820220 1
182 129 VISENTIN GIORGIA 1290 SKATING RHO (MI) 27.850219 1
183 84 SICHETTI LUCREZIA 900 A.S.D.PATT. PESCARA (PE) 27.880218 1
184 121 CERUTI SOFIA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 27.882217 1
185 215 SILVESTRO ILARIA 3814 ANPINLINE COLOGNO MONZESE (MI) 27.909216 1
186 248 COCCO GIADA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 27.915215 1
187 41 CADENELLI MELISSA 310 POL. BELLUSCO (MB) 27.994214 1
188 139 TOSATO BEATRICE 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 28.006213 1
189 120 CASETTA ELETTRA 1285 PATT.S.MAURO TO (TO) 28.041212-0.5 (F)=211.5 1
190 178 TOSCANO ALESSIA 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 28.087211 1
191 105 MEDICI KAYLA 1014 ASD MOLINELLI (AN) 28.088210 1
192 206 CHIODO GINEVRA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 28.110209 1
193 208 ROSINI GIULIA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 28.188208 1
194 23 TONAN JUNO 111 ADHP GRUPPO COSMO (VE) 28.195207 1
195 39 FE' AMANDA 302 A.S.D.MENS SANA 1871 (SI) 28.213206 1
196 74 TRILLINI LUCREZIA 728 ROLLER CIVITANOVA (MC) 28.219205 1
197 209 SPINELLI BENEDETTA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 28.298204 1
198 2 GIUSTO MAYA 81 SKATING CONCOREZZO (MB) 28.387203 1
199 191 DORO VITTORIA 3623 NOI TEAM BOVOLONE (VR) 28.454202 1
200 55 CUMBO ALICE 521 ROT.CA VENTIMIGLIESE (IM) 28.603201 1
201 11 CAMPACI ADELE 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 28.604200 1
202 169 PIERETTO LUDOVICA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 28.653199 1
203 170 PIN CLARISSA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 28.769198 1
204 33 CAMOCARDI MICHELA MARE 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) 28.776197 1
205 94 CHIA CLARA 959 S.C.GIUSSANO (MB) 28.827196 1
206 225 MAZZA ANNA 4014 SPORT LAB (SA) 28.831195 1
207 202 GAMMICCHIA GAIA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 28.904194 1
208 244 VAGNARELLI BIANCA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 28.907193 1
209 13 MANIEZZI GAIA 98 SKATING C.ROVIGO (RO) 28.928192 1
210 250 PINNA MARTA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 29.000191 1
211 155 TURETTA ANNA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 29.059190 1
212 85 COSENTINO AGNESE 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 29.067189 1
213 96 QUADRELLI DAFNE 959 S.C.GIUSSANO (MB) 29.071188 1
214 192 FRATTINI MELISSA 3626 ROAD RUNNERS (AN) 29.104187 1
215 236 SCHIRRU LIDIA REBECCA 4020 I CORVI (S9) 29.143186 1
216 231 MELONI AURORA CARMELA 4020 I CORVI (S9) 29.225185 1
217 89 MESSINA GINEVRA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 29.257184 1
218 203 GARGHENTINI GRETA 3696 SKATING TRAPANI (TP) 29.307183 1
219 199 PROIETTI MARTINA 3649 TOROLLSKI CENTER (PU) 29.311182 1
220 258 TONINI THEA 4440 PATT.PIOMBINESI (LI) 29.332181 1
221 40 BRACELLI ARIANNA 310 POL. BELLUSCO (MB) 29.370180 1
222 109 BERETTA FRANCESCA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 29.464179 1
223 92 SAPIENZA LARA 951 DIAVOLI ROSSI (CT) 29.547178 1
224 132 CONTIN ANNA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 29.677177 1
225 111 CICCHINI AGNESE 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 29.688176 1
226 100 MERAVIGLIA ELENA 1002 VITTORIA TORINO (TO) 29.692175 1
227 243 TIBERI MARTA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 29.767174 1
228 130 VORRARO BIANCA 1290 SKATING RHO (MI) 29.769173 1
229 242 ROSETTANI GIADA 4157 ASD CIVITANOVA SKATING TEAM (MC) 29.793172 1
230 227 ATZORI LEA 4020 I CORVI (S9) 30.021171 1
231 28 GRASSICCIA CHLOE 133 A.S.D.G.P.SAVONESI (SV) 30.038170 1
232 110 CASTI AURORA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 30.040169 1
233 79 DI MAURO ASIA CARMELA 768 FULGOR PUNTESE (CT) 30.165168 1
234 134 PIAZZON BENEDETTA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 30.212167 1
235 151 NAFI SARAH 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 30.267166 1
236 168 PARDEO GIULIA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 30.283165 1
237 36 FORRESU GIADA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 30.458164 1
238 124 BEVILAQUA GROS CATARINA 1290 SKATING RHO (MI) 30.519163 1
239 59 REBAGLIATI ELENA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) 30.741162 1
240 218 PIBIRI ALICE 3963 ASD INLINE FIT S. (CA) 30.935161 1
241 201 MONACO SOFIA 3682 SALA GALBIATE (LC) 30.967160 1
242 115 TARANTELLO ANASTASIA 1220 ROTELL.ROSEDA MERATE (LC) 31.015159 1
243 156 VALENTE CHIARA 2543 ALTE CECCATO CLUB (VI) 31.088158 1
244 205 CARDINI AURORA 3703 A.S.D. RIETI IN LINE (RI) 31.323157 1
245 237 TORO ALICE 4020 I CORVI (S9) 31.363156 1
246 251 PUTZOLU ALESSIA 4326 ASD TERRASARDA PATT. (S9) 31.776155 1
247 252 CIURLANTI BIANCA 4349 SKYROLLER (MC) 32.001154 1
248 35 COLOMBO CAROLINA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 32.047153 1
249 164 BERTETTO GIANONE GRETA 2914 ASD RIVOLIROLLERTIME (TO) 32.217152 1
250 133 DESIRO' VANESSA 1840 SKATING C.PERTICHESE (PD) 32.591151 1
251 177 MARINO NICOLE 3309 POL.SALINE TRAPANESI (TP) 32.764150 1
252 34 AIROLDI LINDA GIORGIA 218 PATT.CARONNO PERT. (VA) 33.136149 1
253 253 SALTARI GAIA 4349 SKYROLLER (MC) 33.303148 1
254 229 FARCI AZZURRA 4020 I CORVI (S9) 33.546147 1
255 233 ORDIANO AURORA TERESA 4020 I CORVI (S9) 34.676146 1
256 123 AMENDOLIA ANITA 1290 SKATING RHO (MI) 34.777145 1
257 210 CAUZ GLORIA 3754 NEW R.PORCIA ASD (PN) 34.798144 1
258 97 SORMANI CAMILLA 959 S.C.GIUSSANO (MB) Elim. T.P. 1
259 195 MONTISCI AMALIA 3635 ASD FLASH (CA) Elim. T.P. 1
60 TRAVERSA REBECCA 561 ANSPI POL.S.NAZARIO (SV) NP
228 DI BARTOLO CLOE 4020 I CORVI (S9) NP
238 TRASTUS CELESTE 4020 I CORVI (S9) NP
144 PECELLI VIRGINIA 2538 EURO S.CLUB (TR) NP

Note
L'atleta 211 viene retrocessa alle spalle dell'atleta 171.

Il Giudice Arbitro
Cicchine' Antonio
La segreteria
BASILE GIANLUCA